Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Abstreifer
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
UWR
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | C | L | H | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|---|
12,00 | 18,60 | 15,00 | 3,80 | 5,50 | UWR 047070 |
15,00 | 21,00 | 18,00 | 5,00 | 7,00 | UWR 059082 |
16,00 | 22,60 | 19,00 | 3,80 | 5,50 | UWR 062087 |
18,00 | 24,60 | 21,00 | 3,80 | 5,50 | UWR 070094 |
20,00 | 28,60 | 23,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 078110 |
22,00 | 30,60 | 25,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 086118 |
25,00 | 33,60 | 28,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 098129 |
28,00 | 36,60 | 31,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 110141 |
30,00 | 38,60 | 33,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 118149 |
32,00 | 40,60 | 35,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 125157 |
35,00 | 43,60 | 38,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 137169 |
36,00 | 44,60 | 39,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 141173 |
40,00 | 48,60 | 43,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 157188 |
42,00 | 50,00 | 45,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 165196 |
45,00 | 53,60 | 48,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 177208 |
50,00 | 58,60 | 53,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 196228 |
55,00 | 63,60 | 58,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 216248 |
56,00 | 64,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 220251 |
60,00 | 68,60 | 63,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 236267 |
60,32 | 73,02 | 63,80 | 7,15 | 12,00 | UWR 237287 |
63,00 | 71,60 | 66,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 248279 |
65,00 | 73,60 | 68,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 255287 |
66,00 | 74,60 | 69,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 260292 |
70,00 | 78,60 | 73,00 | 5,30 | 7,00 | UWR 275307 |
76,50 | 88,70 | 83,50 | 7,15 | 12,00 | UWR 301348 |
80,00 | 92,20 | 86,00 | 7,10 | 12,00 | UWR 314362 |
90,00 | 102,20 | 96,00 | 7,10 | 12,00 | UWR 354401 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.