Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Stangendichtung
Druckbereich: ≤ 500 bar
Temperatur: -30°C bis 120°C
Werkstoff(e): NBR + NBR-G + POM
CH/NEI
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | L | H1 | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|
30,00 | 45,00 | 22,20 | 3,80 | CH/NEI 177118 |
36,00 | 51,00 | 24,00 | 4,14 | CH/NEI 200141 |
40,00 | 55,00 | 22,62 | 4,14 | CH/NEI 216157 |
45,00 | 60,00 | 22,22 | CH/NEI 236177 | |
50,00 | 65,00 | 24,60 | 4,34 | CH/NEI 255196 |
50,00 | 65,00 | 26,00 | 4,34 | CH/NEI 255196 |
52,00 | 72,00 | 32,50 | 5,80 | CH/NEI 284204 |
60,00 | 75,00 | 19,00 | 3,00 | CH/NEI 295236 |
60,00 | 80,00 | 32,15 | 5,66 | CH/NEI 314236 |
63,50 | 82,55 | 26,59 | 4,76 | CH/NEI 325250 |
65,00 | 80,00 | 26,00 | 4,00 | CH/NEI 314255 |
70,00 | 83,00 | 25,00 | 4,25 | CH/NEI 326275 |
70,00 | 90,00 | 30,00 | 5,08 | CH/NEI 354275 |
80,00 | 100,00 | 30,00 | 4,83 | CH/NEI 393314 |
85,00 | 105,00 | 30,00 | 5,35 | CH/NEI 413334-1 |
110,00 | 130,00 | 30,00 | 5,00 | CH/NEI 511433 |
110,00 | 135,00 | 41,50 | 7,00 | CH/NEI 531433 |
115,00 | 130,00 | 25,49 | CH/NEI 511452 | |
120,00 | 145,00 | 39,50 | 7,25 | CH/NEI 570472 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.