Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Stangendichtung
Druckbereich: ≤ 120 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
DDI
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | L | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|
4,00 | 8,00 | 3,50 | |
4,00 | 12,00 | 5,00 | |
4,76 | 11,11 | 5,50 | DDI 018 |
6,00 | 12,00 | 4,50 | |
6,00 | 12,00 | 5,00 | |
6,35 | 12,70 | 5,56 | |
7,93 | 14,28 | 5,50 | DDI 031 |
8,00 | 14,00 | 4,50 | |
8,00 | 16,00 | 6,00 | |
9,00 | 15,00 | 10,00 | |
9,52 | 16,50 | 5,50 | DDI 037 |
10,00 | 16,00 | 5,50 | |
10,00 | 18,00 | 6,00 | |
12,00 | 18,00 | 5,00 | |
12,00 | 20,00 | 6,00 | |
12,70 | 20,64 | 6,35 | DDI 050 |
14,00 | 22,00 | 6,00 | |
14,28 | 20,63 | 6,35 | |
15,87 | 22,22 | 6,35 | DDI 062 |
16,00 | 22,50 | 5,00 | |
16,00 | 24,00 | 6,00 | |
17,46 | 23,81 | 5,55 | DDI 068 |
18,00 | 25,00 | 5,00 | |
18,00 | 25,00 | 6,50 | |
18,00 | 26,00 | 6,00 | |
19,05 | 25,40 | 5,55 | DDI 075 |
20,00 | 28,00 | 6,00 | |
20,63 | 28,57 | 5,55 | DDI 081 |
22,00 | 29,00 | 6,00 | |
22,00 | 30,00 | 6,00 | |
22,22 | 31,75 | 5,55 | DDI 087 |
23,81 | 36,51 | 7,14 | DDI 093 |
25,00 | 33,00 | 6,50 | |
25,00 | 35,00 | 6,50 | |
25,00 | 35,00 | 7,50 | |
25,40 | 38,10 | 7,14 | DDI 100 |
26,99 | 36,51 | 7,14 | DDI 106 |
28,00 | 36,00 | 6,00 | |
28,00 | 38,00 | 7,00 | |
28,00 | 38,00 | 7,50 | |
28,00 | 38,00 | 9,00 | |
28,58 | 41,28 | 8,73 | DDI 112 |
30,00 | 38,00 | 6,70 | |
30,00 | 40,00 | 8,00 | |
30,16 | 38,10 | 7,14 | |
31,75 | 44,45 | 7,14 | DDI 125 |
32,00 | 42,00 | 7,50 | |
32,00 | 48,00 | 9,00 | |
34,93 | 50,80 | 8,73 | DDI 137 |
35,00 | 45,00 | 8,00 | |
36,00 | 46,00 | 7,50 | |
38,10 | 50,80 | 10,32 | DDI 150 |
39,69 | 55,96 | 10,32 | DDI 156 |
40,00 | 48,00 | 9,00 | |
40,00 | 50,00 | 7,50 | |
41,28 | 50,80 | 7,14 | DDI 162 |
44,45 | 57,15 | 9,50 | DDI 175 |
45,00 | 55,00 | 7,50 | |
45,00 | 61,00 | 13,00 | |
47,63 | 63,50 | 10,32 | DDI 187 |
49,21 | 66,67 | 10,32 | |
50,00 | 60,00 | 7,50 | |
50,80 | 73,03 | 12,30 | DDI 200 |
53,98 | 69,85 | 10,32 | DDI 212 |
56,00 | 68,00 | 7,50 | |
56,00 | 68,00 | 9,50 | |
57,15 | 69,85 | 8,73 | DDI 225 |
60,00 | 72,00 | 9,50 | |
60,33 | 76,20 | 8,72 | |
63,00 | 75,00 | 9,50 | |
63,50 | 76,20 | 9,50 | DDI 250 |
65,00 | 77,00 | 9,50 | |
69,85 | 90,90 | 10,32 | DDI 275 |
70,00 | 82,00 | 9,50 | |
76,20 | 88,90 | 9,50 | |
76,20 | 88,90 | 10,32 | DDI 300 |
79,38 | 98,43 | 10,32 | DDI 312 |
80,00 | 92,00 | 9,50 | |
82,55 | 95,25 | 9,50 | DDI 325 |
85,73 | 98,43 | 10,32 | DDI 337 |
88,90 | 101,60 | 10,32 | DDI 350 |
90,00 | 102,00 | 9,50 | |
95,25 | 111,10 | 10,32 | DDI 375 |
100,00 | 112,00 | 9,50 | |
100,00 | 115,00 | 11,00 | |
101,60 | 111,10 | 7,14 | DDI 400 |
107,95 | 127,00 | 10,32 | DDI 425 |
110,00 | 130,00 | 15,00 | |
114,30 | 146,05 | 15,08 | DDI 450 |
120,65 | 136,50 | 8,72 | DDI 475 |
125,00 | 145,00 | 15,00 | |
127,00 | 146,05 | 15,08 | DDI 500 |
140,00 | 160,00 | 15,00 | |
160,00 | 180,00 | 15,00 | |
180,00 | 200,00 | 15,00 | |
209,55 | 228,60 | 15,08 | DDI 825 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.