Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Stangendichtung
Druckbereich: ≤ 250 bar
Temperatur: -35°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR + PTFE-Bronze
TDMI (HUNGER)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | L | HUNGER Referenz |
---|---|---|---|
20,00 | 30,00 | 16,00 | 010303 |
22,00 | 32,00 | 16,00 | 010304 |
25,00 | 35,00 | 16,00 | 010306 |
28,00 | 38,00 | 16,00 | 010307 |
30,00 | 40,00 | 16,00 | 010308 |
32,00 | 42,00 | 16,00 | 010309 |
35,00 | 45,00 | 16,00 | 010310 |
36,00 | 46,00 | 16,00 | 010311 |
40,00 | 50,00 | 16,00 | 010312 |
42,00 | 52,00 | 16,00 | 010313 |
45,00 | 55,00 | 16,00 | 010316 |
50,00 | 60,00 | 16,00 | 010318 |
55,00 | 65,00 | 16,00 | 010321 |
56,00 | 66,00 | 16,00 | 010322 |
60,00 | 73,00 | 16,00 | 020678 |
63,00 | 76,00 | 16,00 | 022679 |
65,00 | 78,00 | 16,00 | 020680 |
70,00 | 83,00 | 16,00 | 022681 |
72,00 | 85,00 | 16,00 | 022682 |
75,00 | 88,00 | 16,00 | 022683 |
80,00 | 93,00 | 16,00 | 022684 |
85,00 | 98,00 | 16,00 | 022685 |
90,00 | 103,00 | 16,00 | 022686 |
95,00 | 108,00 | 16,00 | 022687 |
100,00 | 113,00 | 16,00 | 022688 |
105,00 | 118,00 | 16,00 | 022689 |
110,00 | 120,00 | 16,00 | 016529 |
110,00 | 123,00 | 16,00 | 022690 |
115,00 | 128,00 | 16,00 | 022691 |
120,00 | 133,00 | 16,00 | 022692 |
125,00 | 138,00 | 16,00 | 016541 |
130,00 | 143,00 | 16,00 | 016542 |
140,00 | 153,00 | 16,00 | 016543 |
150,00 | 160,00 | 16,00 | 016532 |
150,00 | 162,00 | 16,00 | 010354 |
150,00 | 165,00 | 16,00 | 016544 |
160,00 | 175,00 | 16,00 | 016545 |
165,00 | 180,00 | 16,00 | 016546 |
170,00 | 185,00 | 16,00 | 016547 |
180,00 | 195,00 | 16,00 | 016548 |
185,00 | 200,00 | 16,00 | 016526 |
190,00 | 205,00 | 16,00 | 016549 |
200,00 | 215,00 | 16,00 | 016550 |
220,00 | 235,00 | 16,00 | 016551 |
225,00 | 240,00 | 16,00 | 016552 |
230,00 | 245,00 | 16,00 | 016553 |
240,00 | 255,00 | 16,00 | 016554 |
250,00 | 265,00 | 16,00 | 016555 |
260,00 | 275,00 | 16,00 | 016556 |
280,00 | 295,00 | 16,00 | 016557 |
290,00 | 305,00 | 16,00 | 016558 |
300,00 | 312,00 | 16,00 | 010377 |
300,00 | 315,00 | 16,00 | 016559 |
320,00 | 335,00 | 16,00 | 016560 |
350,00 | 365,00 | 16,00 | 016561 |
360,00 | 375,00 | 16,00 | 016562 |
380,00 | 395,00 | 16,00 | 016563 |
400,00 | 415,00 | 16,00 | 016564 |
415,00 | 430,00 | 16,00 | 016565 |
420,00 | 435,00 | 16,00 | 016566 |
425,00 | 440,00 | 16,00 | 016567 |
450,00 | 465,00 | 16,00 | 016568 |
480,00 | 495,00 | 16,00 | 016569 |
500,00 | 515,00 | 16,00 | 016570 |
550,00 | 565,00 | 16,00 | 016571 |
560,00 | 575,00 | 16,00 | 016572 |
600,00 | 615,00 | 16,00 | 016573 |
630,00 | 645,00 | 16,00 | 016574 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.