Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Stangendichtung
Druckbereich: ≤ 350 bar
Temperatur: -35°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR + POM
TRO
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | L | Zöll. Refernz |
---|---|---|---|
15,88 | 22,23 | 4,76 | TRO 0625 |
17,46 | 23,57 | 4,76 | TRO 0688 |
19,05 | 25,15 | 4,76 | TRO 0750 |
22,23 | 28,32 | 4,76 | TRO 0875 |
25,40 | 31,50 | 4,76 | TRO 1000 |
31,75 | 37,85 | 4,76 | TRO 1250 |
34,93 | 41,02 | 4,76 | TRO 1375 |
38,10 | 44,20 | 4,76 | TRO 1500 |
38,10 | 47,47 | 7,14 | TRO 1500/1 |
41,28 | 50,65 | 7,14 | TRO 1625 |
44,45 | 53,82 | 7,14 | TRO 1750 |
47,62 | 57,00 | 7,14 | TRO 1875 |
50,80 | 60,17 | 7,14 | TRO 2000 |
57,15 | 66,52 | 7,14 | TRO 2250 |
63,50 | 72,87 | 7,14 | TRO 2500 |
66,68 | 76,22 | 7,14 | TRO 2625 |
69,85 | 79,22 | 7,14 | TRO 2750 |
76,20 | 85,52 | 7,14 | TRO 3000 |
82,55 | 91,87 | 7,14 | TRO 3250 |
88,90 | 98,22 | 7,14 | TRO 3500 |
92,08 | 101,47 | 7,14 | TRO 3625 |
95,25 | 104,57 | 7,14 | TRO 3750 |
101,60 | 110,92 | 7,14 | TRO 4000 |
111,13 | 120,45 | 7,14 | TRO 4375 |
127,00 | 138,99 | 9,53 | TRO 5000 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.