Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: ≤ 80 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
DDE
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
D | d | L | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|
12,00 | 6,00 | 4,50 | |
13,00 | 6,70 | 6,30 | DDE 050 |
16,00 | 8,10 | 7,00 | DDE 062 |
16,00 | 10,00 | 4,50 | |
17,46 | 12,60 | 5,00 | DDE 068 |
19,05 | 12,70 | 5,00 | DDE 075 |
20,00 | 12,00 | 6,00 | |
25,00 | 17,00 | 6,00 | |
25,40 | 16,50 | 8,00 | DDE 100 |
28,58 | 19,05 | 8,00 | DDE 112 |
31,75 | 19,30 | 8,00 | DDE 125 |
32,00 | 24,00 | 6,00 | |
34,93 | 22,30 | 8,00 | DDE 137 |
35,00 | 25,00 | 7,50 | |
36,51 | 25,40 | 7,93 | DDE 143 |
38,10 | 25,40 | 9,52 | DDE 150100 |
38,10 | 30,00 | 8,00 | DDE 150 |
39,69 | 26,99 | 8,00 | DDE 156 |
40,00 | 30,00 | 7,50 | |
41,28 | 30,16 | 8,00 | DDE 162 |
44,45 | 28,57 | 11,10 | DDE 175112 |
44,45 | 34,92 | 8,73 | DDE 175 |
47,62 | 31,75 | 9,52 | DDE 187 |
49,21 | 35,23 | 11,11 | DDE 193 |
50,00 | 40,00 | 7,50 | |
50,80 | 41,28 | 9,00 | DDE 200 |
53,97 | 38,10 | 11,10 | DDE 212150 |
53,97 | 41,28 | 11,00 | DDE 212 |
55,00 | 45,00 | 7,50 | |
57,15 | 41,27 | 11,10 | DDE 225162 |
57,15 | 44,30 | 8,00 | DDE 225 |
60,00 | 50,00 | 7,50 | |
60,32 | 47,62 | 7,93 | DDE 237 |
63,00 | 53,00 | 7,50 | |
63,50 | 46,30 | 10,50 | DDE 250 |
63,50 | 47,62 | 11,10 | DDE 250187 |
65,00 | 55,00 | 7,50 | |
69,85 | 53,97 | 9,52 | DDE 275 |
70,00 | 58,00 | 9,50 | |
75,00 | 63,00 | 9,50 | |
76,20 | 57,15 | 14,30 | DDE 300225 |
76,20 | 58,04 | 10,31 | DDE 300 |
79,38 | 67,30 | 8,00 | DDE 312 |
80,00 | 68,00 | 9,50 | |
82,55 | 63,50 | 14,30 | DDE 325250 |
82,55 | 71,90 | 8,50 | DDE 325 |
85,00 | 73,00 | 9,50 | |
85,72 | 73,02 | 11,11 | DDE 337 |
89,00 | 76,30 | 8,00 | DDE 350 |
90,00 | 78,00 | 9,50 | |
95,25 | 76,20 | 14,30 | DDE 375300 |
95,25 | 76,99 | 9,11 | DDE 375 |
98,43 | 86,30 | 11,00 | DDE 387 |
100,00 | 88,00 | 9,50 | |
101,60 | 89,30 | 11,00 | DDE 400 |
105,00 | 93,00 | 9,50 | |
107,95 | 95,30 | 9,50 | DDE 425 |
110,00 | 98,00 | 9,50 | |
111,13 | 94,70 | 9,50 | DDE 437 |
114,30 | 89,60 | 19,00 | DDE 450350 |
117,48 | 105,30 | 11,00 | DDE 462 |
120,00 | 105,00 | 11,00 | |
120,65 | 108,30 | 11,00 | DDE 475 |
125,00 | 110,00 | 11,00 | |
127,00 | 101,60 | 17,45 | DDE 500400 |
127,00 | 108,00 | 11,00 | DDE 500 |
130,18 | 117,30 | 11,00 | DDE 512 |
133,35 | 121,30 | 11,00 | DDE 525 |
140,00 | 125,00 | 11,00 | |
145,00 | 130,00 | 11,00 | |
149,23 | 136,52 | 11,11 | DDE 587 |
150,00 | 135,00 | 11,00 | |
152,40 | 127,60 | 19,00 | DDE 600500 |
158,75 | 133,60 | 19,00 | DDE 625525 |
160,00 | 145,00 | 11,00 | |
165,10 | 139,60 | 19,00 | DDE 650550 |
171,45 | 153,00 | 12,50 | DDE 675 |
180,00 | 160,00 | 15,00 | |
190,50 | 159,30 | 22,00 | DDE 750625 |
200,00 | 180,00 | 15,00 | |
203,20 | 172,30 | 22,00 | DDE 800675 |
209,55 | 178,30 | 22,00 | DDE 825700 |
220,00 | 200,00 | 15,00 | |
250,00 | 230,00 | 15,00 | |
254,00 | 222,25 | 20,62 | DDE 1000875 |
254,00 | 235,00 | 14,50 | DDE 1000 |
304,80 | 279,60 | 14,50 | DDE 1200 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.