Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: ≤ 700 bar
Temperatur: -40°C bis 130°C
Werkstoff(e): NBR + NBR-G + POM
DSM
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
D | d | M | P | L | L1 | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
45,00 | 29,00 | 38,80 | 42,85 | 32,00 | 44,70 | DSM 177114 |
50,00 | 34,00 | 43,77 | 47,85 | 32,00 | 44,70 | DSM 196133 |
55,00 | 40,00 | 48,77 | 52,85 | 32,00 | 44,70 | DSM 216157 |
60,00 | 44,00 | 53,80 | 57,80 | 32,00 | 44,70 | DSM 236173 |
63,00 | 47,00 | 56,74 | 60,80 | 32,00 | 44,70 | DSM 248185 |
63,50 | 47,62 | 57,15 | 61,30 | 31,75 | 44,45 | |
65,00 | 49,00 | 58,70 | 62,80 | 32,00 | 44,70 | DSM 255192 |
70,00 | 50,00 | 62,62 | 67,54 | 35,00 | 54,04 | DSM 275196 |
75,00 | 55,00 | 67,70 | 72,54 | 35,00 | 54,04 | DSM 295216 |
80,00 | 60,00 | 72,62 | 77,52 | 35,00 | 54,04 | DSM 314236 |
80,00 | 64,00 | 72,62 | 77,52 | 32,00 | 51,04 | DSM 314251 |
85,00 | 65,00 | 77,62 | 82,54 | 35,00 | 54,04 | DSM 334255 |
90,00 | 70,00 | 82,58 | 87,79 | 35,00 | 54,04 | DSM 354275 |
90,00 | 74,00 | 82,87 | 87,80 | 32,00 | 51,04 | DSM 354291 |
92,07 | 73,02 | 84,66 | 89,60 | 34,92 | 53,96 | |
95,00 | 75,00 | 87,60 | 92,50 | 35,00 | 54,04 | DSM 374295 |
95,25 | 76,20 | 87,86 | 92,80 | 34,92 | 53,96 | |
100,00 | 80,00 | 92,60 | 97,50 | 35,00 | 54,04 | DSM 393314 |
101,60 | 82,55 | 94,20 | 99,10 | 34,92 | 53,96 | DSM 400325 |
105,00 | 85,00 | 97,60 | 102,50 | 35,00 | 54,04 | |
110,00 | 85,00 | 101,82 | 107,33 | 45,00 | 70,40 | DSM 433334 |
110,00 | 90,00 | 102,70 | 107,51 | 35,00 | 54,04 | DSM 433354 |
114,30 | 88,90 | 106,12 | 111,60 | 44,45 | 69,85 | |
115,00 | 90,00 | 106,82 | 112,30 | 45,00 | 70,40 | DSM 452354 |
120,00 | 95,00 | 111,82 | 117,33 | 45,00 | 70,40 | DSM 472374 |
120,00 | 100,00 | 112,80 | 117,51 | 35,00 | 54,04 | DSM 472393 |
125,00 | 100,00 | 116,82 | 122,33 | 45,00 | 70,40 | DSM 492393 |
127,00 | 101,60 | 118,80 | 124,30 | 44,45 | 69,85 | DSM 500400 |
130,00 | 105,00 | 121,82 | 127,33 | 45,00 | 70,40 | DSM 511413 |
130,00 | 110,00 | 122,70 | 127,33 | 35,00 | 54,04 | DSM 511433 |
135,00 | 110,00 | 126,82 | 132,33 | 45,00 | 70,40 | DSM 531433 |
139,70 | 114,30 | 131,47 | 137,00 | 44,45 | 69,85 | DSM 550450 |
140,00 | 115,00 | 131,72 | 137,30 | 45,00 | 70,40 | DSM 551452 |
140,00 | 120,00 | 132,70 | 137,30 | 35,00 | 54,04 | DSM 551472 |
145,00 | 120,00 | 136,72 | 142,30 | 45,00 | 70,40 | DSM 570472 |
150,00 | 125,00 | 141,72 | 147,30 | 45,00 | 70,40 | DSM 590492 |
152,40 | 127,00 | 144,15 | 149,70 | 44,45 | 69,85 | DSM 600500 |
160,00 | 135,00 | 151,72 | 157,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 629531 |
165,00 | 135,00 | 158,00 | 162,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 649531 |
170,00 | 140,00 | 163,00 | 167,87 | 45,00 | 70,40 | DSM 669551 |
177,80 | 152,40 | 169,55 | 175,10 | 44,45 | 69,85 | |
180,00 | 155,00 | 171,60 | 177,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 708610 |
185,00 | 160,00 | 176,72 | 182,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 728629 |
190,00 | 165,00 | 181,72 | 187,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 748649 |
200,00 | 175,00 | 191,72 | 197,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 787688 |
210,00 | 185,00 | 201,60 | 207,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 826728 |
220,00 | 195,00 | 211,60 | 217,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 866767 |
230,00 | 205,00 | 221,72 | 227,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 905807 |
240,00 | 215,00 | 231,72 | 237,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 944846 |
250,00 | 225,00 | 241,72 | 247,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 984886 |
260,00 | 235,00 | 251,72 | 257,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 1024925 |
270,00 | 245,00 | 261,72 | 267,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 1062965 |
280,00 | 255,00 | 271,72 | 277,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 11021004 |
290,00 | 265,00 | 281,72 | 287,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 11411043 |
300,00 | 275,00 | 291,72 | 297,10 | 45,00 | 70,40 | DSM 11811082 |
360,00 | 335,00 | 351,76 | 357,33 | 44,50 | 69,90 | DSM 14171318 |
380,00 | 355,00 | 371,75 | 377,33 | 45,00 | 70,40 | DSM 14961397 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.