Abstreifer

Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR
DSR / P
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem entsprechenden Zusatz Produzierte Handelswaren sind. Artikel mit dem Zusatz „Fertigung“ sind PDT-Fertigungswaren . Es gilt die jeweils entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.

d | D | C | L | L1 | H | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 10,00 | 9,00 | 2,20 | 3,20 | 7,00 | |
7,00 | 11,00 | 10,00 | 2,20 | 3,20 | 7,00 | |
8,00 | 14,00 | 12,00 | 2,60 | 3,60 | 7,00 | |
8,00 | 16,00 | 14,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
10,00 | 16,00 | 14,00 | 2,60 | 3,60 | 7,00 | |
10,00 | 18,00 | 16,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
12,00 | 18,00 | 16,00 | 2,60 | 3,60 | 7,00 | |
12,00 | 20,00 | 18,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
14,00 | 20,00 | 18,00 | 2,60 | 3,60 | 7,00 | |
16,00 | 24,00 | 22,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
18,00 | 26,00 | 24,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
20,00 | 28,00 | 26,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
22,00 | 30,00 | 28,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
24,00 | 32,00 | 30,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
25,00 | 33,00 | 31,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
26,00 | 34,00 | 32,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | Produzierte Handelsware |
28,00 | 36,00 | 34,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
30,00 | 38,00 | 36,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
32,00 | 40,00 | 38,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
35,00 | 43,00 | 41,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
36,00 | 44,00 | 42,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
38,00 | 46,00 | 44,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
40,00 | 48,00 | 46,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
42,00 | 50,00 | 48,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
45,00 | 53,00 | 51,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
50,00 | 58,00 | 56,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
50,00 | 62,00 | 59,00 | 5,50 | 6,50 | 7,00 | |
54,00 | 62,00 | 60,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
55,00 | 63,00 | 61,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
56,00 | 64,00 | 62,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
60,00 | 68,00 | 66,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
63,00 | 71,00 | 69,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
65,00 | 73,00 | 71,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
68,00 | 76,00 | 74,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | Produzierte Handelsware |
70,00 | 78,00 | 76,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
74,00 | 82,00 | 80,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | Produzierte Handelsware |
75,00 | 83,00 | 81,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
76,00 | 84,00 | 82,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | Produzierte Handelsware |
77,00 | 85,00 | 83,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | Produzierte Handelsware |
80,00 | 88,00 | 86,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
85,00 | 93,00 | 91,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
86,00 | 94,00 | 92,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | Produzierte Handelsware |
90,00 | 98,00 | 96,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
95,00 | 103,00 | 101,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
98,00 | 106,00 | 104,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | Produzierte Handelsware |
100,00 | 108,00 | 106,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
106,00 | 118,00 | 115,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | Produzierte Handelsware |
110,00 | 122,00 | 119,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | |
120,00 | 132,00 | 129,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | |
121,00 | 133,00 | 130,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | Produzierte Handelsware |
125,00 | 137,00 | 134,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | |
128,00 | 140,00 | 137,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | Fertigung |
130,00 | 142,00 | 139,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | |
135,00 | 147,00 | 144,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | |
140,00 | 152,00 | 149,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | |
150,00 | 162,00 | 159,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | |
160,00 | 172,00 | 169,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | |
180,00 | 192,00 | 189,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | |
200,00 | 212,00 | 209,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.