Abstreifer

Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
DSR/U
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.

d | D | C | A | L | L1 | L2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 14,00 | 12,00 | 9,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | |
10,00 | 18,00 | 16,00 | 13,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
12,00 | 20,00 | 18,00 | 15,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
14,00 | 22,00 | 20,00 | 17,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
15,00 | 23,00 | 21,00 | 18,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
16,00 | 24,00 | 22,00 | 19,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
18,00 | 26,00 | 24,00 | 21,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
20,00 | 28,00 | 26,00 | 23,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
22,00 | 30,00 | 28,00 | 25,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
24,00 | 32,00 | 30,00 | 27,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
25,00 | 33,00 | 31,00 | 28,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
26,00 | 34,00 | 32,00 | 29,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
28,00 | 36,00 | 34,00 | 31,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
30,00 | 38,00 | 36,00 | 33,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
32,00 | 40,00 | 38,00 | 35,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
35,00 | 43,00 | 41,00 | 38,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
36,00 | 44,00 | 42,00 | 39,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
37,00 | 45,00 | 43,00 | 40,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
38,00 | 46,00 | 44,00 | 41,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
40,00 | 48,00 | 46,00 | 43,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
42,00 | 50,00 | 48,00 | 45,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
43,00 | 51,00 | 49,00 | 46,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
45,00 | 53,00 | 51,00 | 48,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
46,00 | 54,00 | 52,00 | 49,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
48,00 | 56,00 | 54,00 | 51,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
50,00 | 58,00 | 56,00 | 53,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
52,00 | 60,00 | 58,00 | 55,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
55,00 | 63,00 | 61,00 | 58,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
56,00 | 64,00 | 62,00 | 59,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
57,00 | 65,00 | 63,00 | 60,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
58,00 | 66,00 | 64,00 | 61,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
60,00 | 68,00 | 66,00 | 63,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
63,00 | 71,00 | 69,00 | 66,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
65,00 | 73,00 | 71,00 | 68,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
68,00 | 76,00 | 74,00 | 71,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
70,00 | 78,00 | 76,00 | 73,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
75,00 | 83,00 | 81,00 | 78,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
77,00 | 85,00 | 83,00 | 80,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
80,00 | 88,00 | 86,00 | 83,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
85,00 | 93,00 | 91,00 | 88,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
90,00 | 98,00 | 96,00 | 93,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
92,00 | 100,00 | 98,00 | 95,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
95,00 | 103,00 | 101,00 | 98,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
100,00 | 108,00 | 106,00 | 103,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
105,00 | 117,00 | 114,00 | 110,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
110,00 | 122,00 | 119,00 | 115,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
115,00 | 127,00 | 124,00 | 120,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
120,00 | 128,00 | 126,00 | 123,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
120,00 | 132,00 | 129,00 | 125,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
125,00 | 137,00 | 134,00 | 130,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
130,00 | 142,00 | 139,00 | 135,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
135,00 | 147,00 | 144,00 | 140,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
140,00 | 152,00 | 149,00 | 145,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
150,00 | 162,00 | 159,00 | 155,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
155,00 | 167,00 | 164,00 | 160,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
160,00 | 172,00 | 169,00 | 165,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
165,00 | 177,00 | 174,00 | 170,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
170,00 | 182,00 | 179,00 | 175,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
180,00 | 192,00 | 189,00 | 185,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
190,00 | 202,00 | 199,00 | 195,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
195,00 | 207,00 | 204,00 | 200,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
200,00 | 212,00 | 209,00 | 205,00 | 5,50 | 8,20 | 11,20 | 11,00 |
205,00 | 220,00 | 216,00 | 212,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
210,00 | 225,00 | 221,00 | 217,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
220,00 | 235,00 | 231,00 | 227,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
225,00 | 240,00 | 236,00 | 232,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
230,00 | 245,00 | 241,00 | 237,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
240,00 | 255,00 | 251,00 | 247,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
250,00 | 265,00 | 361,00 | 257,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
260,00 | 275,00 | 271,00 | 267,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
280,00 | 295,00 | 291,00 | 287,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
300,00 | 315,00 | 311,00 | 307,00 | 6,50 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
350,00 | 365,00 | 361,00 | 357,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
370,00 | 385,00 | 381,00 | 377,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
400,00 | 415,00 | 412,00 | 407,00 | 6,40 | 9,50 | 12,50 | 13,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.