Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Abstreifer
Temperatur: -10°C bis 180°C
Werkstoff(e): FPM + Stahl
GA / FPM
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d | D | L | H | ISO-Norm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
10,00 | 16,00 | 3,50 | 4,50 | ||
12,00 | 20,00 | 4,00 | 6,00 | Edelstahl | |
12,00 | 22,00 | 5,00 | 8,00 | ||
16,00 | 22,00 | 3,00 | 4,00 | ||
16,00 | 22,00 | 3,00 | 4,00 | Edelstahl | |
20,00 | 28,00 | 3,50 | 5,00 | ||
20,00 | 28,00 | 3,50 | 5,00 | Edelstahl | |
20,00 | 30,00 | 4,00 | 6,00 | ||
20,00 | 30,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | |
22,00 | 28,00 | 5,00 | 9,00 | ||
22,00 | 32,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | |
25,00 | 35,00 | 5,00 | 8,00 | ||
25,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 | ||
25,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | Edelstahl |
28,00 | 38,00 | 5,00 | 8,00 | ||
30,00 | 40,00 | 5,00 | 8,00 | ||
30,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 | ||
32,00 | 42,00 | 7,00 | 10,00 | ||
32,00 | 45,00 | 4,00 | 8,00 | ||
32,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 | ||
35,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | |
36,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 | ||
36,00 | 46,00 | 5,00 | 7,00 | ||
40,00 | 50,00 | 5,00 | 8,00 | ||
40,00 | 50,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | |
45,00 | 55,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | |
45,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 | ||
50,00 | 56,00 | 5,00 | 8,00 | ||
50,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | ||
50,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | |
55,00 | 65,00 | 7,00 | 10,00 | ||
56,00 | 66,00 | 7,00 | 10,00 | ||
60,00 | 70,00 | 7,00 | 10,00 | ||
63,00 | 75,00 | 7,00 | 10,00 | ||
65,00 | 75,00 | 7,00 | 10,00 | ||
70,00 | 80,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | |
80,00 | 90,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | |
85,00 | 95,00 | 7,00 | 10,00 | ||
90,00 | 100,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B | |
100,00 | 110,00 | 7,00 | 10,00 | ||
110,00 | 120,00 | 7,00 | 10,00 | ||
120,00 | 130,00 | 7,00 | 10,00 | ||
130,00 | 145,00 | 9,00 | 12,00 | ||
160,00 | 175,00 | 9,00 | 12,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.