Abstreifer

Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR + Stahl
GA
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

d | D | L | H | ISO-Norm |
---|---|---|---|---|
6,00 | 13,00 | 3,00 | 4,50 | |
8,00 | 14,00 | 3,50 | 5,00 | |
8,00 | 15,00 | 3,00 | 5,00 | |
8,00 | 22,00 | 3,00 | 4,50 | |
10,00 | 16,00 | 3,00 | 4,50 | |
10,00 | 16,00 | 5,00 | 7,00 | |
10,00 | 18,00 | 5,00 | 8,00 | |
10,00 | 18,90 | 2,90 | 5,00 | |
10,00 | 20,00 | 5,00 | 8,00 | |
12,00 | 18,00 | 3,50 | 5,00 | |
12,00 | 18,00 | 3,00 | 4,00 | |
12,00 | 20,00 | 4,00 | 6,00 | |
12,00 | 22,00 | 5,00 | 8,00 | |
14,00 | 20,00 | 3,00 | 4,50 | |
14,00 | 20,00 | 4,00 | 5,00 | |
14,00 | 22,00 | 3,00 | 4,00 | |
14,00 | 25,00 | 5,00 | 8,00 | |
15,00 | 21,00 | 3,50 | 5,00 | |
15,00 | 25,00 | 5,00 | 8,00 | |
15,00 | 25,00 | 7,00 | 10,00 | |
16,00 | 22,00 | 3,00 | 4,00 | |
16,00 | 22,00 | 3,50 | 5,00 | |
16,00 | 24,00 | 5,00 | 8,00 | |
16,00 | 26,00 | 5,00 | 8,00 | |
16,00 | 26,00 | 7,00 | 10,00 | |
18,00 | 26,00 | 3,00 | 4,00 | |
18,00 | 26,00 | 5,00 | 7,00 | |
18,00 | 28,00 | 5,00 | 7,00 | |
18,00 | 28,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
20,00 | 26,00 | 3,50 | 5,00 | |
20,00 | 26,00 | 4,00 | 7,00 | |
20,00 | 26,00 | 5,00 | 8,00 | |
20,00 | 28,00 | 3,50 | 5,00 | |
20,00 | 28,00 | 5,00 | 7,00 | |
20,00 | 30,00 | 4,00 | 6,00 | |
20,00 | 30,00 | 5,00 | 8,00 | |
20,00 | 30,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
20,00 | 32,00 | 7,00 | 10,00 | |
20,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 | |
21,00 | 28,00 | 3,50 | 5,00 | |
22,00 | 28,00 | 5,00 | 9,00 | |
22,00 | 30,00 | 4,00 | 7,00 | |
22,00 | 30,00 | 5,00 | 8,00 | |
22,00 | 32,00 | 5,00 | 7,00 | |
22,00 | 32,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
22,00 | 35,00 | 5,00 | 8,00 | |
24,00 | 32,00 | 5,00 | 7,00 | |
24,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 | |
25,00 | 32,00 | 5,00 | 7,00 | |
25,00 | 35,00 | 5,00 | 8,00 | |
25,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
25,00 | 35,00 | 3,00 | 4,00 | |
25,40 | 34,00 | 5,00 | 8,00 | |
25,40 | 34,92 | 4,76 | 6,35 | |
26,00 | 34,00 | 5,00 | 8,00 | |
26,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 | |
28,00 | 34,00 | 5,00 | 7,00 | |
28,00 | 38,00 | 5,00 | 8,00 | |
28,00 | 38,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
28,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 | |
30,00 | 36,00 | 5,00 | 8,00 | |
30,00 | 40,00 | 5,00 | 8,00 | |
30,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 | |
30,00 | 42,00 | 5,00 | 8,00 | |
30,00 | 42,00 | 7,00 | 10,00 | |
30,00 | 45,00 | 5,00 | 8,00 | |
32,00 | 40,00 | 4,00 | 7,00 | |
32,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 | |
32,00 | 42,00 | 5,00 | 7,00 | |
32,00 | 42,00 | 7,00 | 10,00 | |
32,00 | 45,00 | 4,00 | 8,00 | |
32,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 | |
32,00 | 45,00 | 5,00 | 8,00 | |
32,00 | 50,00 | 7,00 | 10,00 | |
33,00 | 43,00 | 5,00 | 8,00 | |
35,00 | 45,00 | 5,00 | 8,00 | |
35,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 | |
35,00 | 47,00 | 7,00 | 10,00 | |
35,00 | 47,00 | 7,00 | 10,00 | |
35,00 | 50,00 | 9,00 | 12,00 | |
35,00 | 52,00 | 7,00 | 10,00 | |
36,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 | |
36,00 | 46,00 | 5,00 | 8,00 | |
36,00 | 46,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
37,00 | 47,00 | 5,00 | 8,00 | |
38,00 | 48,00 | 7,00 | 10,00 | |
40,00 | 46,00 | 5,00 | 8,00 | |
40,00 | 50,00 | 5,00 | 8,00 | |
40,00 | 50,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
40,00 | 52,00 | 5,00 | 8,00 | |
40,00 | 52,00 | 7,00 | 10,00 | |
40,00 | 55,00 | 9,00 | 12,00 | |
40,00 | 62,00 | 7,00 | 10,00 | |
42,00 | 52,00 | 7,00 | 10,00 | |
45,00 | 55,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
45,00 | 55,00 | 5,00 | 7,00 | |
45,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 | |
48,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 | |
50,00 | 56,00 | 5,00 | 8,00 | |
50,00 | 56,00 | 4,00 | 6,00 | |
50,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | |
50,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
50,00 | 62,00 | 5,00 | 7,00 | |
50,00 | 65,00 | 5,00 | 8,00 | |
50,00 | 65,00 | 7,00 | 10,00 | |
52,00 | 62,00 | 7,00 | 10,00 | |
55,00 | 63,00 | 7,00 | 10,00 | |
55,00 | 65,00 | 5,00 | 8,00 | |
55,00 | 65,00 | 7,00 | 10,00 | |
55,00 | 70,00 | 7,00 | 10,00 | |
55,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | |
56,00 | 65,00 | 7,00 | 10,00 | |
56,00 | 66,00 | 5,00 | 8,00 | |
56,00 | 66,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
56,00 | 70,00 | 8,00 | 10,00 | |
56,00 | 70,00 | 8,00 | 10,00 | |
60,00 | 70,00 | 5,00 | 7,00 | |
60,00 | 70,00 | 7,00 | 10,00 | |
60,00 | 74,00 | 5,00 | 8,00 | |
60,00 | 75,00 | 7,00 | 10,00 | |
60,00 | 80,00 | 7,00 | 10,00 | |
63,00 | 73,00 | 7,00 | 10,00 | |
63,00 | 75,00 | 7,00 | 10,00 | |
63,00 | 83,00 | 5,00 | 8,00 | |
65,00 | 75,00 | 7,00 | 10,00 | |
65,00 | 75,00 | 5,00 | 7,00 | |
70,00 | 80,00 | 5,00 | 7,00 | |
70,00 | 80,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
74,00 | 85,00 | 7,00 | 10,00 | |
75,00 | 85,00 | 7,00 | 10,00 | |
75,00 | 87,00 | 5,00 | 7,00 | |
78,00 | 88,00 | 7,00 | 10,00 | |
80,00 | 90,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
80,00 | 100,00 | 12,00 | 15,00 | |
82,55 | 92,00 | 7,00 | 10,00 | |
84,00 | 94,00 | 5,00 | 8,00 | |
85,00 | 95,00 | 7,00 | 10,00 | |
90,00 | 100,00 | 5,00 | 7,00 | |
90,00 | 100,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
95,00 | 105,00 | 7,00 | 10,00 | |
100,00 | 110,00 | 5,00 | 7,00 | |
100,00 | 110,00 | 7,00 | 10,00 | |
100,00 | 115,00 | 8,00 | 10,00 | |
105,00 | 115,00 | 7,00 | 10,00 | |
110,00 | 120,00 | 7,00 | 10,00 | ISO 6195/B |
115,00 | 125,00 | 7,00 | 10,00 | |
120,00 | 130,00 | 7,00 | 10,00 | |
125,00 | 135,00 | 7,00 | 10,00 | |
125,00 | 140,00 | 7,00 | 10,00 | |
125,00 | 140,00 | 9,00 | 12,00 | ISO 6195/B |
130,00 | 145,00 | 9,00 | 12,00 | |
135,00 | 145,00 | 7,00 | 10,00 | |
135,00 | 150,00 | 9,00 | 10,00 | |
140,00 | 150,00 | 7,00 | 10,00 | |
140,00 | 155,00 | 9,00 | 12,00 | ISO 6195/B |
145,00 | 160,00 | 9,00 | 12,00 | |
150,00 | 165,00 | 9,00 | 12,00 | |
150,00 | 166,00 | 8,00 | 12,00 | |
152,40 | 171,45 | 7,90 | 12,00 | |
160,00 | 175,00 | 9,00 | 12,00 | ISO 6195/B |
165,00 | 180,00 | 12,00 | 16,00 | |
170,00 | 185,00 | 10,00 | 14,00 | |
180,00 | 195,00 | 10,00 | 14,00 | |
190,00 | 210,00 | 10,00 | 14,00 | |
200,00 | 220,00 | 12,00 | 16,00 | |
210,00 | 230,00 | 12,00 | 16,00 | |
220,00 | 240,00 | 12,00 | 16,00 | |
225,00 | 250,00 | 12,00 | 16,00 | |
240,00 | 260,00 | 12,00 | 16,00 | |
250,00 | 270,00 | 12,00 | 16,00 | |
275,00 | 300,00 | 12,00 | 16,00 | |
400,00 | 420,00 | 12,00 | 16,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.