Abstreifer

Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR + Stahl
PW/G
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.

d | D | L | H |
---|---|---|---|
8,00 | 14,00 | 3,50 | 5,00 |
9,00 | 19,00 | 5,00 | 7,00 |
10,00 | 16,00 | 3,50 | 5,00 |
10,00 | 20,00 | 5,00 | 7,00 |
12,00 | 18,00 | 3,50 | 5,00 |
12,00 | 20,00 | 4,00 | 6,00 |
12,00 | 22,00 | 5,00 | 8,00 |
14,00 | 20,00 | 3,50 | 5,00 |
14,00 | 24,00 | 5,00 | 7,00 |
15,00 | 21,00 | 3,50 | 5,00 |
15,00 | 25,00 | 5,00 | 8,00 |
16,00 | 22,00 | 4,50 | 6,50 |
16,00 | 22,00 | 3,00 | 4,00 |
16,00 | 22,00 | 3,50 | 5,00 |
16,00 | 24,00 | 4,50 | 5,50 |
16,00 | 26,00 | 5,00 | 6,00 |
17,00 | 24,00 | 3,50 | 5,00 |
18,00 | 26,00 | 4,50 | 5,50 |
18,00 | 28,00 | 5,00 | 7,00 |
18,00 | 28,00 | 7,00 | 10,00 |
18,00 | 30,00 | 6,00 | 9,00 |
20,00 | 28,00 | 3,50 | 5,00 |
20,00 | 30,00 | 4,00 | 6,00 |
20,00 | 30,00 | 5,00 | 8,00 |
20,00 | 30,00 | 7,00 | 10,00 |
20,00 | 32,00 | 6,00 | 9,00 |
22,00 | 28,00 | 5,00 | 8,00 |
22,00 | 32,00 | 5,00 | 7,00 |
22,00 | 32,00 | 7,00 | 10,00 |
25,00 | 32,00 | 5,00 | 8,00 |
25,00 | 35,00 | 5,00 | 8,00 |
25,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 |
25,00 | 37,00 | 6,00 | 9,00 |
28,00 | 38,00 | 5,00 | 8,00 |
28,00 | 38,00 | 7,00 | 10,00 |
28,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 |
28,00 | 40,00 | 6,00 | 9,00 |
30,00 | 40,00 | 5,00 | 8,00 |
30,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 |
30,00 | 42,00 | 6,00 | 9,00 |
30,00 | 45,00 | 5,00 | 8,00 |
32,00 | 42,00 | 5,00 | 8,00 |
32,00 | 42,00 | 7,00 | 10,00 |
32,00 | 44,00 | 7,00 | 10,00 |
32,00 | 45,00 | 4,00 | 6,00 |
32,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 |
33,00 | 43,00 | 7,00 | 10,00 |
35,00 | 45,00 | 5,00 | 7,00 |
35,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 |
35,00 | 47,00 | 7,00 | 10,00 |
36,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 |
36,00 | 46,00 | 5,00 | 7,00 |
36,00 | 46,00 | 7,00 | 10,00 |
36,00 | 50,00 | 7,00 | 10,00 |
38,00 | 48,00 | 7,00 | 10,00 |
40,00 | 50,00 | 5,00 | 8,00 |
40,00 | 50,00 | 7,00 | 10,00 |
40,00 | 52,00 | 7,00 | 10,00 |
40,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 |
42,00 | 52,00 | 5,00 | 7,00 |
42,00 | 52,00 | 7,00 | 10,00 |
45,00 | 55,00 | 5,00 | 8,00 |
45,00 | 55,00 | 7,00 | 10,00 |
45,00 | 57,00 | 7,00 | 10,00 |
45,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 |
48,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 |
48,00 | 62,00 | 7,00 | 10,00 |
50,00 | 56,00 | 5,00 | 7,00 |
50,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 |
50,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 |
50,00 | 62,00 | 7,00 | 10,00 |
52,00 | 62,00 | 7,00 | 10,00 |
53,00 | 67,00 | 8,00 | 10,50 |
55,00 | 63,00 | 7,00 | 10,00 |
55,00 | 65,00 | 7,00 | 10,00 |
55,00 | 65,00 | 5,00 | 8,00 |
55,00 | 69,00 | 8,00 | 10,50 |
56,00 | 66,00 | 5,00 | 7,00 |
56,00 | 66,00 | 7,00 | 10,00 |
56,00 | 70,00 | 8,00 | 10,50 |
60,00 | 70,00 | 5,00 | 8,00 |
60,00 | 70,00 | 7,00 | 10,00 |
60,00 | 74,00 | 8,00 | 10,50 |
60,00 | 74,00 | 5,00 | 8,00 |
63,00 | 73,00 | 5,00 | 8,00 |
63,00 | 75,00 | 7,00 | 10,00 |
63,00 | 77,00 | 8,00 | 11,00 |
64,00 | 78,00 | 8,00 | 10,50 |
65,00 | 75,00 | 5,00 | 7,00 |
65,00 | 75,00 | 7,00 | 10,00 |
65,00 | 79,00 | 8,00 | 10,50 |
67,00 | 81,00 | 8,00 | 10,50 |
70,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 |
70,00 | 80,00 | 7,00 | 10,00 |
70,00 | 84,00 | 8,00 | 10,50 |
75,00 | 83,00 | 7,00 | 10,00 |
75,00 | 85,00 | 7,00 | 10,00 |
75,00 | 89,00 | 8,00 | 10,50 |
80,00 | 88,00 | 7,00 | 10,00 |
80,00 | 90,00 | 7,00 | 10,00 |
80,00 | 94,00 | 8,00 | 10,50 |
82,00 | 92,00 | 7,00 | 10,00 |
85,00 | 95,00 | 7,00 | 10,00 |
85,00 | 99,00 | 8,00 | 10,50 |
90,00 | 100,00 | 7,00 | 10,00 |
90,00 | 104,00 | 8,00 | 11,00 |
90,00 | 110,00 | 10,00 | 14,00 |
92,00 | 106,00 | 8,00 | 10,50 |
95,00 | 105,00 | 7,00 | 10,00 |
100,00 | 110,00 | 7,00 | 10,00 |
100,00 | 114,00 | 8,00 | 11,00 |
100,00 | 115,00 | 8,00 | 10,50 |
105,00 | 115,00 | 7,00 | 10,00 |
105,00 | 121,00 | 9,00 | 12,00 |
110,00 | 120,00 | 7,00 | 10,00 |
110,00 | 126,00 | 9,00 | 12,00 |
115,00 | 125,00 | 7,00 | 10,00 |
120,00 | 130,00 | 7,00 | 10,00 |
120,00 | 136,00 | 9,00 | 12,00 |
125,00 | 140,00 | 9,00 | 12,00 |
125,00 | 141,00 | 9,00 | 12,00 |
130,00 | 145,00 | 9,00 | 12,00 |
130,00 | 146,00 | 9,00 | 12,00 |
132,00 | 148,00 | 9,00 | 12,00 |
135,00 | 150,00 | 9,00 | 12,00 |
140,00 | 155,00 | 9,00 | 12,00 |
140,00 | 160,00 | 10,00 | 14,00 |
145,00 | 165,00 | 10,00 | 14,00 |
150,00 | 165,00 | 9,00 | 12,00 |
150,00 | 170,00 | 10,00 | 14,00 |
160,00 | 175,00 | 9,00 | 12,00 |
160,00 | 180,00 | 10,00 | 14,00 |
170,00 | 190,00 | 10,00 | 14,00 |
180,00 | 195,00 | 9,00 | 12,00 |
180,00 | 195,00 | 10,00 | 14,00 |
180,00 | 205,00 | 12,00 | 17,00 |
190,00 | 215,00 | 12,00 | 17,00 |
200,00 | 220,00 | 12,00 | 17,00 |
200,00 | 225,00 | 12,00 | 17,00 |
210,00 | 235,00 | 12,00 | 17,00 |
220,00 | 245,00 | 12,00 | 17,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.