Abstreifer

Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR + Stahl
SWP
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.

d | D | L | Zöll. Referenz | Hinweis |
---|---|---|---|---|
12,70 | 19,05 | 3,17 | SWP/I 50075 | NBR |
16,00 | 23,00 | 5,00 | ||
19,05 | 25,40 | 3,18 | SWP/I 75100 | |
19,05 | 31,75 | 6,35 | SWP/I 75125 | |
20,00 | 28,00 | 5,00 | ||
22,22 | 34,92 | 7,92 | SWP/I 87137 | |
25,00 | 35,00 | 4,00 | ||
25,00 | 37,00 | 6,00 | ||
25,00 | 38,00 | 7,50 | ||
25,40 | 38,10 | 7,92 | SWP/I 100150 | |
28,57 | 38,10 | 4,76 | SWP/I 112150 | |
28,57 | 41,27 | 7,92 | SWP/I 112162 | |
30,00 | 40,00 | 4,00 | ||
30,00 | 43,00 | 7,50 | ||
31,75 | 41,27 | 4,76 | SWP/I 125162 | |
31,75 | 44,45 | 6,35 | SWP/I 125175 | |
34,92 | 47,62 | 7,92 | SWP/I 137187 | |
35,00 | 45,00 | 4,00 | ||
35,00 | 45,00 | 5,00 | ||
35,00 | 47,00 | 7,00 | ||
35,00 | 50,00 | 7,50 | ||
36,00 | 46,00 | 7,00 | ||
36,00 | 48,00 | 6,00 | ||
38,00 | 50,00 | 7,50 | ||
38,10 | 47,62 | 4,76 | SWP/I 150187/1 | |
38,10 | 47,62 | 6,35 | SWP/I 150187 | |
38,10 | 50,80 | 6,35 | SWP/I 150200 | |
38,10 | 50,80 | 7,90 | ||
38,10 | 57,15 | 9,50 | SWP/I 150225 | |
40,00 | 50,00 | 4,00 | ||
40,00 | 52,00 | 7,00 | ||
41,27 | 53,97 | 6,35 | SWP/I 162212 | |
42,00 | 52,00 | 7,00 | ||
44,40 | 57,10 | 6,30 | ||
44,45 | 53,97 | 4,76 | SWP/I 175212 | NBR |
44,45 | 57,15 | 6,35 | SWP/I 175225 | |
45,00 | 55,00 | 3,20 | ||
45,00 | 55,00 | 4,00 | ||
45,00 | 55,00 | 6,00 | ||
45,00 | 57,00 | 7,00 | ||
45,00 | 60,00 | 5,00 | ||
45,00 | 60,00 | 7,50 | ||
47,60 | 60,30 | 6,30 | ||
47,63 | 60,33 | 7,92 | SWP/I 187237 | |
50,00 | 60,00 | 4,00 | ||
50,00 | 60,00 | 5,00 | ||
50,00 | 60,00 | 7,00 | ||
50,00 | 62,00 | 7,00 | ||
50,00 | 63,00 | 4,00 | ||
50,00 | 63,00 | 8,00 | ||
50,00 | 65,00 | 5,00 | ||
50,00 | 65,00 | 7,50 | ||
50,80 | 60,33 | 4,76 | SWP/I 200237 | |
50,80 | 63,50 | 6,35 | SWP/I 200250/1 | |
50,80 | 63,50 | 7,92 | SWP/I 200250 | |
50,80 | 66,67 | 6,35 | SWP/I 200262 | |
50,80 | 68,26 | 9,50 | SWP/I 200268 | |
50,80 | 69,85 | 6,35 | SWP/I 200275/1 | |
50,80 | 69,85 | 9,50 | SWP/I 200275 | |
53,97 | 63,50 | 4,76 | SWP/I 212250 | NBR |
53,97 | 66,67 | 7,92 | SWP/I 212262 | |
55,00 | 65,00 | 3,20 | ||
55,00 | 65,00 | 4,00 | ||
55,00 | 68,00 | 4,00 | ||
55,00 | 69,00 | 8,00 | ||
55,00 | 70,00 | 5,00 | ||
55,00 | 70,00 | 7,50 | ||
56,00 | 70,00 | 7,50 | ||
57,10 | 69,80 | 7,90 | ||
57,15 | 69,85 | 6,35 | SWP/I 225275 | |
57,15 | 73,02 | 6,35 | SWP/I 225287 | |
57,15 | 76,20 | 9,50 | SWP/I 225300 | |
60,00 | 70,00 | 4,00 | ||
60,00 | 70,00 | 5,00 | ||
60,00 | 70,00 | 7,00 | ||
60,00 | 73,00 | 8,00 | ||
60,00 | 74,00 | 8,00 | ||
60,00 | 75,00 | 4,00 | ||
60,00 | 75,00 | 5,00 | ||
60,00 | 75,00 | 7,50 | ||
60,33 | 73,02 | 6,35 | SWP/I 237287 | |
63,00 | 78,00 | 7,50 | ||
63,00 | 80,00 | 5,00 | ||
63,50 | 76,20 | 6,35 | SWP/I 250300/1 | |
63,50 | 76,20 | 7,92 | SWP/I 250300 | |
63,50 | 82,55 | 6,35 | SWP/I 250325/1 | |
63,50 | 82,55 | 9,50 | SWP/I 250325 | |
65,00 | 75,00 | 7,00 | ||
65,00 | 79,00 | 8,00 | ||
65,00 | 80,00 | 5,00 | ||
65,00 | 80,00 | 7,50 | ||
65,00 | 80,00 | 8,00 | ||
66,67 | 79,37 | 7,37 | SWP/I 262312 | |
69,85 | 82,55 | 7,92 | SWP/I 275325 | |
69,85 | 95,25 | 12,70 | SWP/I 275375 | |
70,00 | 80,00 | 4,00 | ||
70,00 | 80,00 | 5,00 | ||
70,00 | 80,00 | 7,00 | ||
70,00 | 83,00 | 8,00 | ||
70,00 | 84,00 | 7,50 | ||
70,00 | 85,00 | 4,00 | ||
70,00 | 85,00 | 5,00 | ||
70,00 | 85,00 | 7,50 | ||
70,00 | 90,00 | 5,00 | ||
71,00 | 85,00 | 6,00 | ||
71,00 | 86,00 | 5,00 | ||
75,00 | 89,00 | 8,00 | ||
75,00 | 90,00 | 6,00 | ||
75,00 | 90,00 | 7,50 | ||
75,00 | 90,00 | 8,00 | ||
76,20 | 88,90 | 7,92 | SWP/I 300350 | |
76,20 | 95,25 | 6,35 | SWP/I 300375 | |
76,20 | 101,60 | 12,70 | SWP/I 300400 | |
80,00 | 90,00 | 4,50 | ||
80,00 | 90,00 | 7,00 | ||
80,00 | 93,00 | 8,00 | ||
80,00 | 94,00 | 8,00 | ||
80,00 | 95,00 | 5,00 | ||
80,00 | 95,00 | 7,50 | ||
80,00 | 95,00 | 8,00 | ||
80,00 | 100,00 | 6,00 | ||
80,00 | 100,00 | 10,00 | ||
82,55 | 95,25 | 7,92 | SWP/I 325375/1 | |
82,55 | 95,25 | 9,50 | SWP/I 325375 | |
82,55 | 101,60 | 6,35 | SWP/I 325400 | |
82,55 | 107,95 | 12,70 | SWP/I 325425 | |
85,00 | 99,00 | 8,00 | ||
85,00 | 100,00 | 6,00 | ||
85,00 | 100,00 | 8,00 | ||
85,00 | 100,00 | 10,00 | ||
85,00 | 105,00 | 10,00 | ||
88,90 | 101,60 | 7,92 | SWP/I 350400 | |
88,90 | 101,60 | 9,50 | ||
88,90 | 104,77 | 6,35 | SWP/I 350412 | |
88,90 | 104,77 | 7,92 | SWP/I 350412/1 | |
88,90 | 107,95 | 6,35 | SWP/I 350425 | |
88,90 | 107,95 | 7,92 | SWP/I 350425/1 | |
88,90 | 114,30 | 12,70 | SWP/I 350450 | |
90,00 | 100,00 | 7,00 | ||
90,00 | 104,00 | 8,00 | ||
90,00 | 105,00 | 5,00 | ||
90,00 | 105,00 | 6,00 | ||
90,00 | 105,00 | 8,00 | ||
90,00 | 106,00 | 8,00 | ||
90,00 | 110,00 | 10,00 | ||
95,00 | 109,00 | 8,00 | ||
95,00 | 110,00 | 6,00 | ||
95,00 | 110,00 | 8,00 | ||
95,00 | 115,00 | 10,00 | ||
95,20 | 107,90 | 9,50 | ||
95,25 | 114,30 | 7,92 | SWP/I 375450/1 | |
95,25 | 120,65 | 12,70 | SWP/I 375475 | |
100,00 | 110,00 | 7,00 | ||
100,00 | 114,00 | 8,00 | ||
100,00 | 115,00 | 4,00 | ||
100,00 | 115,00 | 5,00 | ||
100,00 | 115,00 | 6,00 | ||
100,00 | 115,00 | 7,50 | ||
100,00 | 115,00 | 8,00 | ||
100,00 | 115,00 | 9,00 | ||
100,00 | 116,00 | 8,00 | ||
100,00 | 120,00 | 6,50 | ||
100,00 | 120,00 | 7,00 | ||
100,00 | 120,00 | 10,00 | ||
101,60 | 114,30 | 6,35 | SWP/I 400450 | |
101,60 | 114,30 | 9,50 | ||
101,60 | 127,00 | 12,70 | SWP/I 400500 | |
105,00 | 120,00 | 7,00 | ||
105,00 | 120,00 | 8,00 | ||
105,00 | 121,00 | 9,00 | ||
107,95 | 133,35 | 12,70 | SWP/I 425525 | |
110,00 | 125,00 | 4,00 | ||
110,00 | 125,00 | 8,00 | ||
110,00 | 125,00 | 9,00 | ||
110,00 | 126,00 | 8,00 | ||
110,00 | 126,00 | 9,00 | ||
110,00 | 130,00 | 10,00 | ||
114,30 | 127,00 | 6,35 | SWP/I 450500 | |
114,30 | 139,70 | 12,70 | SWP/I 450550 | |
115,00 | 130,00 | 8,00 | ||
115,00 | 131,00 | 9,00 | ||
120,00 | 135,00 | 7,00 | ||
120,00 | 135,00 | 8,00 | ||
120,00 | 136,00 | 9,00 | ||
120,00 | 140,00 | 8,00 | ||
120,00 | 140,00 | 10,00 | ||
120,00 | 150,00 | 12,00 | ||
120,65 | 146,05 | 9,50 | SWP/I 475575 | |
125,00 | 140,00 | 8,00 | ||
125,00 | 141,00 | 9,00 | ||
125,00 | 145,00 | 10,00 | ||
127,00 | 142,88 | 7,92 | SWP/I 500562 | |
127,00 | 146,05 | 7,92 | SWP/I 500575 | |
130,00 | 145,00 | 7,50 | ||
130,00 | 146,00 | 9,00 | ||
130,00 | 150,00 | 8,00 | ||
130,00 | 150,00 | 10,00 | ||
130,00 | 154,00 | 8,00 | ||
130,00 | 160,00 | 12,00 | ||
139,70 | 158,75 | 7,92 | SWP/I 550625 | |
140,00 | 155,00 | 8,00 | ||
140,00 | 160,00 | 10,00 | ||
140,00 | 170,00 | 8,00 | ||
150,00 | 165,00 | 8,00 | ||
150,00 | 170,00 | 10,00 | ||
152,40 | 168,28 | 9,50 | SWP/I 600662 | |
160,00 | 180,00 | 5,00 | ||
160,00 | 180,00 | 10,00 | ||
160,00 | 190,00 | 9,00 | ||
170,00 | 190,00 | 8,00 | ||
180,00 | 200,00 | 10,00 | ||
180,00 | 210,00 | 15,00 | ||
190,00 | 210,00 | 10,00 | ||
200,00 | 220,00 | 10,00 | ||
220,00 | 240,00 | 16,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.