Abstreifer

Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR
UWR / P
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.

d | D | C | L | H | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|---|
6,00 | 11,00 | 8,50 | 3,50 | 4,50 | |
8,00 | 13,00 | 10,50 | 3,50 | 4,50 | |
10,00 | 16,00 | 12,50 | 4,00 | 5,00 | |
10,00 | 16,60 | 13,00 | 3,80 | 4,80 | |
12,00 | 18,00 | 14,50 | 4,00 | 5,00 | |
12,00 | 18,60 | 15,00 | 3,80 | 5,00 | |
12,70 | 20,64 | 15,88 | 5,15 | 6,35 | UWR/PI 050081 |
14,00 | 20,00 | 16,50 | 4,00 | 5,00 | |
14,00 | 20,60 | 17,00 | 3,80 | 5,00 | |
15,87 | 23,81 | 18,92 | 5,15 | 6,35 | UWR/PI 062094 |
16,00 | 22,00 | 18,50 | 4,00 | 5,00 | |
16,00 | 24,00 | 20,30 | 5,00 | 6,00 | |
17,00 | 23,60 | 20,00 | 3,80 | 5,00 | |
18,00 | 24,00 | 20,50 | 4,00 | 5,00 | |
18,00 | 24,60 | 21,00 | 3,80 | 5,00 | |
18,00 | 26,00 | 21,00 | 5,00 | 6,00 | |
19,05 | 26,99 | 22,10 | 5,15 | 6,35 | UWR/PI 075106 |
20,00 | 26,00 | 22,50 | 4,00 | 5,00 | |
20,00 | 28,00 | 23,00 | 5,00 | 6,00 | |
20,00 | 28,60 | 23,00 | 5,30 | 6,50 | |
22,00 | 28,00 | 24,50 | 4,00 | 5,00 | |
22,00 | 28,60 | 25,00 | 3,80 | 4,80 | |
22,00 | 30,60 | 25,00 | 5,30 | 6,50 | |
22,22 | 31,75 | 25,65 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 087125 |
24,00 | 32,60 | 27,00 | 5,30 | 6,50 | |
25,00 | 31,00 | 27,50 | 4,00 | 5,00 | |
25,00 | 31,60 | 28,00 | 3,80 | 4,80 | |
25,00 | 33,00 | 28,00 | 5,00 | 6,00 | |
25,00 | 33,60 | 28,00 | 5,30 | 6,50 | |
25,40 | 34,92 | 28,83 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 100137 |
28,00 | 36,00 | 31,00 | 5,00 | 6,00 | |
28,00 | 36,60 | 31,00 | 5,30 | 6,50 | |
28,57 | 38,10 | 32,00 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 112150 |
30,00 | 38,00 | 33,00 | 5,00 | 6,00 | |
30,00 | 38,60 | 33,00 | 5,30 | 6,50 | |
31,75 | 41,27 | 35,18 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 125162 |
32,00 | 40,00 | 35,00 | 5,00 | 6,00 | |
32,00 | 40,60 | 35,00 | 5,30 | 6,50 | |
34,92 | 44,45 | 38,35 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 137175 |
35,00 | 43,00 | 38,00 | 5,00 | 6,00 | |
35,00 | 43,60 | 38,00 | 5,30 | 6,50 | |
36,00 | 44,00 | 39,00 | 5,00 | 6,00 | |
36,00 | 44,60 | 39,00 | 5,30 | 6,50 | |
37,00 | 45,60 | 10,00 | 5,30 | 6,50 | |
38,00 | 46,60 | 41,00 | 5,30 | 6,50 | |
38,10 | 47,62 | 41,53 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 150187 |
40,00 | 48,00 | 43,00 | 5,00 | 6,00 | |
40,00 | 48,60 | 43,00 | 5,30 | 6,50 | |
40,00 | 50,00 | 44,00 | 7,00 | 8,50 | |
41,27 | 50,80 | 44,70 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 162200 |
42,00 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 6,00 | |
44,45 | 53,97 | 47,88 | 5,56 | 7,14 | |
45,00 | 53,00 | 48,00 | 5,00 | 6,00 | |
45,00 | 53,60 | 48,00 | 5,30 | 6,50 | |
45,00 | 55,60 | 48,00 | 5,30 | 6,80 | |
46,00 | 54,60 | 49,00 | 5,30 | 6,80 | |
47,62 | 57,15 | 51,05 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 187225 |
50,00 | 58,00 | 53,00 | 4,00 | 6,00 | |
50,00 | 58,00 | 53,00 | 5,00 | 6,00 | |
50,00 | 58,60 | 53,00 | 5,30 | 6,50 | |
50,00 | 60,60 | 53,00 | 5,30 | 6,50 | |
50,80 | 60,32 | 54,23 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 200237 |
53,97 | 63,50 | 57,40 | 5,56 | 7,14 | UWR/PI 212250 |
55,00 | 63,60 | 58,00 | 5,30 | 6,50 | |
55,00 | 65,00 | 58,00 | 6,00 | 7,50 | |
55,00 | 65,60 | 58,00 | 5,30 | 6,80 | |
56,00 | 64,60 | 59,00 | 5,30 | 6,50 | |
56,00 | 66,00 | 59,00 | 6,00 | 7,50 | |
57,15 | 69,85 | 60,58 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 225275 |
58,00 | 68,00 | 61,00 | 6,00 | 7,50 | |
60,00 | 68,60 | 63,00 | 5,30 | 6,50 | |
60,00 | 70,00 | 63,00 | 6,00 | 7,50 | |
60,00 | 70,60 | 63,00 | 5,30 | 6,80 | |
63,00 | 71,60 | 66,00 | 5,30 | 6,50 | |
63,00 | 73,00 | 66,00 | 6,00 | 7,50 | |
63,00 | 73,60 | 66,00 | 5,30 | 6,80 | |
63,50 | 76,20 | 66,93 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 250300 |
65,00 | 73,60 | 68,00 | 5,30 | 6,50 | |
65,00 | 75,00 | 68,00 | 6,00 | 7,50 | |
66,67 | 79,37 | 70,10 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 262312 |
69,85 | 82,55 | 73,03 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 275325 |
70,00 | 78,60 | 73,00 | 5,30 | 6,50 | |
70,00 | 80,00 | 73,00 | 6,00 | 7,50 | |
70,00 | 80,60 | 73,00 | 5,30 | 6,80 | |
75,00 | 83,00 | 78,00 | 5,00 | 6,80 | |
75,00 | 83,60 | 78,00 | 5,30 | 6,50 | |
75,00 | 85,00 | 78,00 | 6,00 | 7,50 | |
75,00 | 85,60 | 78,00 | 5,30 | 7,00 | |
75,00 | 87,20 | 81,00 | 7,10 | 9,00 | |
76,20 | 88,90 | 79,63 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 300350 |
78,00 | 88,00 | 81,00 | 6,00 | 7,50 | |
80,00 | 88,60 | 83,00 | 5,30 | 6,50 | |
80,00 | 90,00 | 83,00 | 6,00 | 7,50 | |
80,00 | 92,20 | 86,00 | 7,10 | 9,00 | |
82,55 | 95,25 | 85,98 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 325375 |
85,00 | 95,00 | 88,00 | 6,00 | 7,50 | |
85,00 | 97,20 | 91,00 | 7,10 | 8,50 | |
88,90 | 101,60 | 92,33 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 350400 |
90,00 | 100,00 | 93,00 | 6,00 | 7,50 | |
90,00 | 102,20 | 96,00 | 7,10 | 8,50 | |
95,00 | 107,20 | 101,00 | 7,10 | 9,00 | |
95,25 | 107,95 | 98,68 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 375425 |
100,00 | 110,00 | 103,00 | 6,00 | 7,50 | |
100,00 | 110,20 | 104,00 | 6,30 | 8,00 | |
100,00 | 112,20 | 106,00 | 7,10 | 8,50 | |
101,60 | 114,30 | 105,03 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 400450 |
105,00 | 117,20 | 111,00 | 7,10 | ||
107,95 | 120,65 | 111,38 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 425475 |
110,00 | 122,20 | 116,60 | 7,10 | 8,50 | |
110,00 | 125,00 | 114,00 | 8,50 | 10,50 | |
114,30 | 127,00 | 117,73 | 7,15 | 8,33 | UWR/PI 450500 |
115,00 | 127,20 | 121,00 | 7,10 | 9,00 | |
120,00 | 135,00 | 124,00 | 8,50 | 10,50 | |
125,00 | 140,00 | 129,00 | 8,50 | 10,50 | |
127,00 | 139,70 | 130,43 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 500550 |
135,00 | 147,20 | 141,00 | 7,10 | 9,00 | |
139,70 | 152,40 | 143,13 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 550600 |
140,00 | 155,00 | 144,00 | 7,50 | 9,50 | |
140,00 | 155,00 | 144,00 | 8,50 | 10,50 | |
150,00 | 162,20 | 7,10 | 9,50 | ||
150,00 | 165,00 | 154,00 | 8,50 | 10,50 | |
152,40 | 165,10 | 155,83 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 600650 |
155,00 | 167,20 | 161,00 | 7,10 | 9,50 | |
160,00 | 172,20 | 166,00 | 7,10 | 9,50 | |
160,00 | 175,00 | 164,00 | 8,50 | 10,50 | |
177,80 | 190,50 | 181,23 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 700750 |
180,00 | 192,20 | 186,00 | 7,10 | ||
180,00 | 195,00 | 184,00 | 8,50 | 10,50 | |
185,00 | 197,20 | 191,00 | 7,10 | 9,50 | |
203,20 | 215,90 | 206,63 | 7,14 | 8,33 | UWR/PI 800850 |
240,00 | 255,00 | 244,00 | 8,50 | 10,50 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.