Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Abstreifer
Temperatur: -30°C bis °100C
Werkstoff(e): NBR
WRM
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem Zusatz „Fertigung“
PDT-Fertigungswaren sind. Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.
d | D | C | L | H | Zöll. Referenz | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
12,00 | 18,60 | 15,00 | 3,80 | 5,50 | WRM 047070 | |
15,00 | 21,60 | 18,00 | 3,80 | 5,50 | ||
16,00 | 22,60 | 19,00 | 3,80 | 5,50 | WRM 062087 | |
18,00 | 24,60 | 21,00 | 3,80 | 5,00 | WRM 070094 | |
18,00 | 30,60 | 21,00 | 5,30 | 7,00 | ||
19,00 | 28,60 | 23,00 | 5,30 | 8,00 | WRM 074110 | |
20,00 | 28,60 | 23,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 078110 | |
22,00 | 30,60 | 25,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 086118 | |
24,00 | 32,60 | 27,00 | 5,30 | 7,00 | ||
25,00 | 33,60 | 28,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 098129 | |
26,00 | 34,60 | 29,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 102133 | |
27,00 | 35,60 | 29,40 | 5,30 | 7,00 | WRM 106137 | |
28,00 | 36,60 | 31,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 110141 | |
30,00 | 38,60 | 33,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 118149 | |
32,00 | 40,60 | 35,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 125157 | |
33,00 | 41,60 | 36,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 129161 | |
33,00 | 42,60 | 36,00 | 5,30 | 7,00 | ||
35,00 | 43,60 | 38,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 137169 | |
35,00 | 47,20 | 38,00 | 4,30 | 7,00 | ||
35,00 | 47,60 | 38,00 | 5,30 | 7,00 | ||
36,00 | 44,60 | 39,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 141173 | |
38,00 | 46,60 | 41,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 149181 | |
40,00 | 48,60 | 43,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 157188 | |
40,00 | 52,00 | 5,00 | 7,00 | Fertigung | ||
40,00 | 52,20 | 46,00 | 6,30 | 8,00 | ||
42,00 | 50,60 | 45,00 | 5,30 | 7,00 | ||
45,00 | 53,60 | 48,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 177208 | |
45,00 | 55,60 | 49,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 177216 | |
46,00 | 54,60 | 49,00 | 5,30 | 7,00 | ||
48,00 | 56,60 | 51,00 | 5,30 | 7,00 | ||
50,00 | 58,60 | 53,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 196228 | |
50,00 | 60,60 | 54,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 196236 | |
53,00 | 61,60 | 56,00 | 5,30 | 7,00 | ||
55,00 | 63,60 | 58,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 216248 | |
55,00 | 65,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 216255 | |
56,00 | 64,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 220251 | |
56,00 | 66,60 | 60,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 220259 | |
58,00 | 68,60 | 61,00 | 5,30 | 7,00 | ||
60,00 | 68,60 | 63,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 236267 | |
60,00 | 70,60 | 64,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 236275 | |
63,00 | 71,60 | 66,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 248279 | |
63,00 | 73,60 | 67,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 248287 | |
65,00 | 73,60 | 68,00 | 5,30 | 7,00 | ||
65,00 | 75,60 | 69,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 255295 | |
70,00 | 78,60 | 73,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 275307 | |
70,00 | 80,60 | 74,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 275314 | |
70,00 | 82,20 | 76,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 275322 | |
75,00 | 83,20 | 78,00 | 5,30 | 7,00 | ||
75,00 | 85,60 | 78,00 | 5,30 | 7,00 | ||
75,00 | 87,20 | 81,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 295345 | |
78,00 | 92,20 | 85,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 307362 | |
80,00 | 88,60 | 83,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 314346 | |
80,00 | 92,20 | 86,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 314362 | |
85,00 | 93,60 | 88,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 334366 | |
85,00 | 97,20 | 91,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 334381 | |
88,00 | 100,20 | 94,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 346393 | |
90,00 | 102,20 | 96,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 354401 | |
95,00 | 103,60 | 98,00 | 5,30 | 7,00 | ||
95,00 | 107,20 | 101,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 374421 | |
100,00 | 108,60 | 103,00 | 5,30 | 7,00 | ||
100,00 | 112,20 | 106,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 393440 | |
105,00 | 113,60 | 108,00 | 5,30 | 7,00 | ||
105,00 | 117,20 | 111,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 413460 | |
110,00 | 118,60 | 113,00 | 5,30 | 7,00 | ||
110,00 | 122,20 | 116,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 433480 | |
115,00 | 123,20 | 118,00 | 5,30 | 7,00 | ||
115,00 | 127,20 | 121,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 452500 | |
120,00 | 128,60 | 123,00 | 5,30 | 7,00 | WRM 472504 | |
120,00 | 130,00 | 7,00 | 10,00 | Fertigung | ||
120,00 | 132,20 | 126,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 472519 | |
125,00 | 133,60 | 128,00 | 5,30 | 7,00 | ||
125,00 | 137,20 | 131,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 492539 | |
125,00 | 140,20 | 132,50 | 10,20 | 16,00 | WRM 492551 | |
130,00 | 142,60 | 136,00 | 7,20 | 12,00 | ||
135,00 | 147,20 | 141,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 531578 | |
140,00 | 152,20 | 146,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 551598 | |
140,00 | 155,20 | 147,00 | 10,10 | 16,00 | WRM 551610 | |
140,00 | 155,60 | 147,50 | 10,20 | 16,00 | ||
145,00 | 157,20 | 151,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 570618 | |
150,00 | 162,20 | 156,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 590637 | |
150,00 | 165,60 | 157,50 | 10,20 | 16,00 | ||
155,00 | 167,20 | 161,00 | 7,20 | 12,00 | ||
155,00 | 169,20 | 162,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 610664 | |
160,00 | 175,20 | 168,00 | 10,10 | 16,00 | WRM 629688 | |
170,00 | 182,20 | 176,00 | 7,20 | 12,00 | ||
170,00 | 185,20 | 178,00 | 10,10 | 16,00 | WRM 669728 | |
175,00 | 189,20 | 182,00 | 7,10 | 12,00 | WRM 688744 | |
180,00 | 195,20 | 188,00 | 10,10 | 16,00 | ||
180,00 | 200,00 | 190,00 | 10,10 | 18,00 | WRM 708787 | |
190,00 | 210,20 | 200,00 | 10,10 | 18,00 | WRM 748826 | |
200,00 | 215,20 | 208,00 | 10,10 | 16,00 | WRM 787847 | |
200,00 | 220,20 | 210,00 | 10,10 | 18,00 | WRM 787866 | |
210,00 | 225,20 | 218,00 | 10,10 | 18,00 | WRM 826886 | |
210,00 | 230,00 | 220,00 | 10,20 | 18,00 | WRM 826905 | |
220,00 | 240,00 | 230,00 | 10,20 | 18,00 | ||
240,00 | 260,00 | 250,00 | 10,20 | 18,00 | WRM 9441024 | |
250,00 | 270,00 | 260,00 | 10,20 | 18,00 | WRM 9841062 | |
280,00 | 300,00 | 290,00 | 10,20 | 18,00 | WRM 11021181 | |
300,00 | 320,00 | 310,00 | 10,20 | 18,00 | WRM 11811259 | |
320,00 | 340,00 | 330,00 | 10,20 | 18,00 | WRM 12591338 | |
360,00 | 380,00 | 370,00 | 10,20 | 18,00 | WRM 14171496 | |
380,00 | 400,00 | 390,00 | 10,20 | 18,00 | WRM 14961574 | |
400,00 | 420,00 | 410,00 | 10,20 | 18,00 | WRM 15741653 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.