Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Abstreifer
Temperatur: -10°C bis 180°C
Werkstoff(e): FPM
WRM / FPM
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | C | L | H | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|---|
18,00 | 24,60 | 21,00 | 3,80 | 5,50 | WRM/FPM 070094 |
20,00 | 28,60 | 23,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 078110 |
22,00 | 30,60 | 25,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 086118 |
25,00 | 33,60 | 28,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 098129 |
28,00 | 36,60 | 31,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 110141 |
30,00 | 38,60 | 33,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 118149 |
32,00 | 40,60 | 35,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 125157 |
35,00 | 43,60 | 38,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 137169 |
36,00 | 44,60 | 39,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 141173 |
38,00 | 46,60 | 41,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 149181 |
40,00 | 48,60 | 43,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 157188 |
45,00 | 53,60 | 48,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 177208 |
45,00 | 55,60 | 49,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 177216 |
50,00 | 58,60 | 53,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 196228 |
50,00 | 60,60 | 54,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 196236 |
55,00 | 65,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 216255 |
56,00 | 66,60 | 60,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 220259 |
60,00 | 68,60 | 63,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 236267 |
60,00 | 70,60 | 64,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 236275 |
65,00 | 73,60 | 68,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 248287 |
70,00 | 78,60 | 73,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 275307 |
70,00 | 80,60 | 74,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 275314 |
80,00 | 88,60 | 83,00 | 5,30 | 7,00 | WRM/FPM 314346 |
80,00 | 92,20 | 86,00 | 7,10 | 12,00 | WRM/FPM 314362 |
90,00 | 102,20 | 96,00 | 7,10 | 12,00 | WRM/FPM 354401 |
100,00 | 112,20 | 106,00 | 7,10 | 12,00 | WRM/FPM 393440 |
110,00 | 122,20 | 116,00 | 7,10 | 12,00 | WRM/FPM 433480 |
120,00 | 132,20 | 126,00 | 7,10 | WRM/FPM 472519 | |
125,00 | 140,20 | 132,00 | 10,10 | 16,00 | WRM/FPM 492551 |
140,00 | 155,20 | 147,00 | 10,10 | 16,00 | WRM/FPM 551610 |
160,00 | 175,20 | 168,00 | 10,10 | 16,00 | WRM/FPM 629688 |
180,00 | 200,00 | 190,00 | 10,20 | 16,00 | WRM/FPM 708787 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.