Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Abstreifer
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR
WRM / P
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem Zusatz „Fertigung“
PDT-Fertigungswaren sind. Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.
d | D | C | L | H | Zöll. Referenz | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 4,50 | ||
5,00 | 12,00 | 9,00 | 2,80 | 4,00 | ||
6,00 | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 4,50 | ||
8,00 | 14,60 | 11,00 | 3,80 | 5,00 | ||
9,00 | 13,00 | 12,00 | 2,50 | 4,00 | ||
10,00 | 15,00 | 13,00 | 1,00 | 2,50 | ||
10,00 | 16,00 | 13,00 | 3,80 | 5,00 | ||
10,00 | 16,60 | 13,00 | 3,80 | 5,00 | ||
12,00 | 18,60 | 15,00 | 3,80 | 5,30 | ||
12,70 | 19,05 | 16,76 | 3,20 | 5,08 | WRM/PI 050075 | |
13,00 | 19,60 | 16,00 | 3,80 | 5,00 | ||
14,00 | 20,60 | 17,00 | 3,80 | 5,30 | ||
15,00 | 21,60 | 18,00 | 3,80 | 5,30 | ||
15,90 | 22,22 | 19,94 | 3,20 | 5,08 | WRM/PI 062087 | |
16,00 | 22,50 | 19,00 | 3,00 | 4,50 | ||
16,00 | 22,60 | 19,00 | 3,80 | 5,00 | ||
16,00 | 24,60 | 19,00 | 5,30 | 7,00 | ||
17,00 | 23,60 | 20,00 | 3,80 | 5,00 | ||
18,00 | 24,60 | 21,00 | 3,80 | 5,00 | ||
18,00 | 26,60 | 21,00 | 5,30 | 7,00 | ||
19,05 | 25,65 | 22,78 | 2,78 | 3,90 | WRM/PI 075101 | |
19,05 | 28,57 | 24,88 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 075112 | |
20,00 | 26,00 | 23,00 | 3,40 | 5,00 | ||
20,00 | 28,30 | 23,80 | 5,00 | 7,00 | ||
20,00 | 28,60 | 23,00 | 5,30 | 7,00 | ||
22,00 | 30,60 | 25,00 | 2,20 | 4,00 | ||
22,00 | 30,60 | 25,00 | 5,30 | 7,00 | ||
22,22 | 29,16 | 25,98 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 087114 | |
22,22 | 31,75 | 28,45 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 087125 | |
24,00 | 32,60 | 27,00 | 2,20 | 4,00 | ||
24,00 | 32,60 | 27,00 | 5,30 | 7,00 | ||
25,00 | 33,30 | 29,20 | 5,00 | 7,00 | ||
25,00 | 33,60 | 28,00 | 5,30 | 7,00 | ||
25,40 | 31,75 | 28,60 | 3,00 | 5,00 | Fertigung | |
25,40 | 32,33 | 29,16 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 100127 | |
25,40 | 34,92 | 31,62 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 100137 | |
28,00 | 36,60 | 31,00 | 5,30 | 7,00 | ||
28,57 | 35,51 | 32,33 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 112139 | |
28,57 | 38,10 | 34,50 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 112150 | |
30,00 | 38,60 | 33,00 | 5,30 | 7,00 | ||
30,00 | 40,00 | 34,50 | 3,00 | 4,50 | ||
30,00 | 40,00 | 5,00 | 8,00 | Fertigung | ||
31,75 | 38,68 | 35,51 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 125152 | |
31,75 | 41,27 | 37,97 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 125162 | |
32,00 | 40,00 | 35,00 | 3,70 | 5,00 | ||
32,00 | 40,60 | 35,00 | 5,30 | 7,00 | ||
34,92 | 42,60 | 39,17 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 137167 | |
34,92 | 44,45 | 41,14 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 137175 | |
35,00 | 43,60 | 38,00 | 5,00 | 7,00 | ||
35,00 | 43,60 | 38,00 | 5,30 | 7,00 | ||
35,00 | 45,00 | 39,00 | 4,00 | 7,00 | ||
35,00 | 47,00 | 38,00 | 5,30 | 7,00 | ||
36,00 | 44,60 | 39,00 | 5,30 | 7,00 | ||
38,00 | 46,60 | 41,00 | 5,30 | 7,00 | ||
38,00 | 48,50 | 41,00 | 4,80 | 7,00 | ||
38,10 | 45,77 | 42,37 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 150180 | |
38,10 | 47,62 | 44,32 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 150187 | |
40,00 | 48,60 | 43,00 | 5,30 | 7,00 | ||
40,00 | 50,00 | 5,00 | 7,00 | Fertigung | ||
40,00 | 50,60 | 43,00 | 5,30 | 7,00 | ||
41,27 | 48,94 | 45,80 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 162193 | |
41,27 | 50,80 | 47,50 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 162200 | |
42,00 | 50,60 | 45,00 | 5,30 | 7,00 | ||
44,45 | 52,12 | 48,72 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 175205 | |
44,45 | 53,97 | 50,67 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 175212 | |
45,00 | 53,60 | 48,00 | 5,30 | 7,00 | ||
45,00 | 55,60 | 48,00 | 5,30 | 7,00 | ||
45,00 | 60,00 | 53,00 | 4,20 | 7,00 | ||
46,00 | 54,60 | 49,00 | 5,30 | 7,00 | ||
47,62 | 57,15 | 53,85 | 4,80 | 7,10 | WRM/PI 187225 | |
48,00 | 56,60 | 51,00 | 5,30 | 7,00 | ||
50,00 | 58,60 | 53,00 | 5,30 | 7,00 | ||
50,00 | 60,60 | 53,00 | 5,30 | 7,00 | ||
50,00 | 65,50 | 58,00 | 4,20 | 7,00 | ||
50,80 | 58,47 | 55,32 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 200230 | |
50,80 | 63,50 | 59,18 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 200250 | |
52,00 | 60,60 | 55,00 | 5,30 | 7,00 | ||
53,00 | 61,60 | 56,00 | 5,30 | 7,00 | ||
53,97 | 61,65 | 58,50 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 212243 | |
53,97 | 66,67 | 62,28 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 212262 | |
55,00 | 63,60 | 58,00 | 5,30 | 7,00 | ||
55,00 | 65,60 | 58,00 | 5,30 | 7,00 | ||
56,00 | 64,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 | ||
56,00 | 66,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 | ||
57,15 | 64,82 | 61,67 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 225255 | |
57,15 | 69,85 | 65,46 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 225275 | |
60,00 | 68,60 | 63,00 | 5,30 | 7,00 | ||
60,00 | 70,00 | 65,00 | 3,00 | |||
60,00 | 70,60 | 64,00 | 5,30 | 7,00 | ||
60,00 | 70,60 | 66,50 | 5,50 | 8,00 | ||
60,32 | 73,02 | 68,63 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 237287 | |
61,00 | 69,60 | 64,00 | 5,30 | 7,00 | ||
63,00 | 71,60 | 66,00 | 5,30 | 7,00 | ||
63,00 | 73,60 | 66,00 | 5,30 | 7,00 | ||
63,50 | 71,17 | 68,02 | 2,72 | 3,90 | WRM/PI 250280 | |
63,50 | 76,20 | 71,81 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 250300 | |
65,00 | 73,60 | 68,00 | 5,30 | 7,00 | ||
65,00 | 75,60 | 69,00 | 5,30 | 7,00 | ||
65,00 | 76,60 | 71,50 | 6,00 | 7,50 | ||
66,67 | 79,37 | 74,98 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 262312 | |
68,00 | 76,00 | 71,00 | 5,30 | 7,00 | ||
69,85 | 79,10 | 75,16 | 3,10 | 4,76 | WRM/PI 275311 | |
69,85 | 82,55 | 78,17 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 275325 | |
70,00 | 78,60 | 73,00 | 5,30 | 7,00 | ||
70,00 | 80,00 | 74,00 | 5,00 | 7,00 | ||
70,00 | 80,00 | 74,00 | 7,00 | 10,00 | ||
70,00 | 80,55 | 75,00 | 5,30 | 7,00 | ||
70,00 | 82,60 | 76,00 | 7,10 | 10,00 | ||
73,00 | 81,60 | 76,00 | 5,30 | 7,00 | ||
73,00 | 83,60 | 76,00 | 7,30 | 10,00 | ||
73,02 | 85,72 | 81,33 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 287337 | |
75,00 | 83,60 | 78,00 | 5,30 | 7,00 | ||
75,00 | 87,20 | 81,00 | 7,10 | 10,00 | ||
76,00 | 84,00 | 79,00 | 5,30 | 7,00 | ||
76,20 | 85,45 | 81,51 | 3,10 | 4,76 | WRM/PI 300336 | |
76,20 | 88,90 | 84,51 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 300350 | |
78,00 | 86,00 | 81,00 | 5,00 | 7,00 | ||
78,00 | 88,60 | 84,50 | 5,50 | 8,00 | ||
78,00 | 92,20 | 85,00 | 7,10 | 10,00 | ||
79,37 | 92,02 | 87,68 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 312362 | |
80,00 | 88,60 | 83,00 | 5,30 | 7,00 | ||
80,00 | 90,00 | 84,00 | 6,30 | 7,50 | ||
80,00 | 90,55 | 85,00 | 5,30 | 7,00 | ||
80,00 | 92,20 | 86,00 | 7,10 | 10,00 | ||
82,55 | 91,80 | 87,71 | 3,10 | 4,76 | WRM/PI 325361 | |
82,55 | 95,25 | 90,86 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 325375 | |
85,00 | 93,60 | 88,00 | 5,30 | 7,00 | ||
85,00 | 97,20 | 91,00 | 7,10 | 10,00 | ||
85,72 | 98,42 | 94,06 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 337387 | |
88,00 | 96,00 | 91,00 | 5,30 | 7,00 | ||
88,90 | 98,15 | 94,06 | 3,10 | 4,76 | WRM/PI 350386 | |
88,90 | 101,60 | 97,20 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 350400 | |
90,00 | 98,60 | 93,00 | 5,30 | 7,00 | ||
90,00 | 102,20 | 94,00 | 6,00 | 8,00 | ||
90,00 | 102,20 | 96,00 | 7,10 | 10,00 | ||
91,00 | 99,00 | 94,00 | 5,30 | 7,00 | ||
92,02 | 101,32 | 97,30 | 3,10 | 4,76 | WRM/PI 362399 | |
92,02 | 104,77 | 100,38 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 362412 | |
93,00 | 101,00 | 96,00 | 5,30 | 7,00 | ||
95,00 | 103,60 | 98,00 | 5,30 | 7,00 | ||
95,00 | 107,20 | 101,00 | 7,10 | 10,00 | ||
95,25 | 104,50 | 100,56 | 3,10 | 4,76 | WRM/PI 375411 | |
95,25 | 107,95 | 103,56 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 375425 | |
95,25 | 107,95 | 106,73 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 387437 | |
97,00 | 105,60 | 100,00 | 5,00 | 7,00 | ||
99,00 | 109,60 | 103,00 | 5,50 | 8,00 | ||
100,00 | 108,60 | 103,00 | 5,30 | 7,00 | ||
100,00 | 112,20 | 106,00 | 7,10 | 10,00 | ||
101,60 | 112,45 | 107,70 | 3,51 | 5,50 | WRM/PI 400442 | |
101,60 | 114,30 | 109,90 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 400450 | |
105,00 | 113,60 | 108,00 | 5,30 | 7,00 | ||
105,00 | 117,20 | 111,00 | 7,10 | 10,00 | ||
107,00 | 115,00 | 110,00 | 5,30 | 7,00 | ||
107,95 | 118,80 | 114,05 | 3,51 | 5,50 | WRM/PI 425467 | |
107,95 | 120,65 | 116,26 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 425475 | |
108,00 | 116,60 | 111,00 | 5,30 | 7,00 | ||
110,00 | 118,60 | 113,00 | 5,30 | 7,00 | ||
110,00 | 122,20 | 116,00 | 7,10 | 10,00 | ||
111,13 | 123,82 | 119,43 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 437487 | |
114,30 | 125,15 | 120,40 | 3,51 | 5,50 | WRM/PI 450492 | |
114,30 | 127,00 | 122,61 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 450500 | |
114,30 | 133,35 | 126,82 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 450525 | |
115,00 | 123,60 | 118,00 | 5,30 | 7,00 | ||
115,00 | 127,20 | 121,00 | 7,10 | 10,00 | ||
118,00 | 126,00 | 121,00 | 5,00 | 7,00 | ||
120,00 | 128,60 | 123,00 | 5,30 | 7,00 | ||
120,00 | 130,60 | 126,50 | 5,50 | 8,00 | ||
120,00 | 132,20 | 126,00 | 7,10 | 10,00 | ||
120,65 | 131,50 | 126,75 | 3,51 | 5,50 | WRM/PI 475517 | |
120,65 | 139,70 | 133,17 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 475550 | |
125,00 | 133,60 | 128,00 | 5,30 | 7,00 | ||
125,00 | 137,20 | 131,00 | 7,10 | 10,00 | ||
125,00 | 140,00 | 132,00 | 9,50 | 14,00 | ||
125,00 | 140,20 | 132,00 | 10,10 | 16,00 | ||
126,00 | 134,00 | 129,00 | 5,30 | 7,00 | ||
127,00 | 137,85 | 133,10 | 3,51 | 5,50 | WRM/PI 500542 | |
127,00 | 146,05 | 139,52 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 500575 | |
130,00 | 138,60 | 133,00 | 5,30 | 7,00 | ||
130,00 | 142,20 | 136,00 | 7,10 | 10,00 | ||
133,35 | 144,20 | 139,45 | 3,51 | 5,50 | WRM/PI 525567 | |
133,35 | 146,05 | 139,70 | 6,40 | 9,60 | WRM/PI 525575 | |
133,35 | 152,40 | 145,87 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 525600 | |
135,00 | 147,20 | 141,00 | 7,10 | 10,00 | ||
135,00 | 150,00 | 145,00 | 9,50 | 14,00 | ||
139,70 | 150,55 | 145,80 | 3,51 | 5,50 | WRM/PI 550592 | |
139,70 | 158,75 | 152,22 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 550625 | |
140,00 | 148,60 | 143,00 | 5,30 | 7,00 | ||
140,00 | 148,60 | 143,00 | 6,00 | 7,50 | ||
140,00 | 152,20 | 146,00 | 7,10 | 10,00 | ||
140,00 | 155,00 | 147,00 | 9,00 | 14,00 | ||
140,00 | 155,00 | 150,00 | 9,30 | |||
140,00 | 155,20 | 148,00 | 10,10 | 16,00 | ||
141,00 | 151,60 | 147,50 | 5,50 | 8,00 | ||
143,00 | 151,00 | 147,00 | 5,50 | 8,00 | ||
145,00 | 157,20 | 151,00 | 7,10 | 10,00 | ||
146,05 | 158,47 | 152,96 | 3,92 | 6,00 | WRM/PI 575623 | |
146,05 | 165,10 | 158,57 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 575650 | |
150,00 | 158,60 | 153,00 | 5,30 | 7,00 | ||
150,00 | 162,20 | 156,00 | 7,10 | 10,00 | ||
150,00 | 165,20 | 158,00 | 10,10 | 16,00 | ||
152,40 | 164,82 | 159,31 | 3,92 | 6,00 | WRM/PI 600648 | |
152,40 | 171,45 | 164,92 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 600675 | |
158,75 | 177,80 | 171,27 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 625700 | |
160,00 | 168,60 | 163,00 | 5,30 | 7,00 | ||
160,00 | 172,20 | 166,00 | 7,10 | 10,00 | ||
160,00 | 175,00 | 170,00 | 9,50 | 14,00 | ||
160,00 | 175,20 | 167,60 | 10,10 | 16,00 | ||
162,00 | 172,60 | 168,00 | 5,50 | 8,00 | ||
165,00 | 180,20 | 172,60 | 10,10 | 16,00 | ||
165,10 | 177,52 | 172,01 | 3,92 | 6,00 | WRM/PI 650698 | |
165,10 | 184,15 | 177,62 | 9,52 | 14,50 | ||
170,00 | 178,60 | 173,00 | 5,30 | 7,00 | ||
170,00 | 180,60 | 173,00 | 5,30 | 7,00 | ||
170,00 | 185,20 | 178,00 | 10,10 | 16,00 | ||
171,45 | 190,50 | 183,97 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 675750 | |
177,80 | 190,22 | 184,71 | 3,92 | 6,00 | WRM/PI 700748 | |
177,80 | 196,85 | 190,32 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 700775 | |
180,00 | 188,60 | 183,00 | 5,30 | 7,00 | ||
180,00 | 195,20 | 188,00 | 10,10 | 16,00 | ||
180,00 | 200,00 | 190,00 | 10,20 | 18,00 | ||
183,00 | 193,60 | 189,00 | 5,50 | 8,00 | ||
184,15 | 203,20 | 196,67 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 725800 | |
190,00 | 198,60 | 193,00 | 5,30 | 7,00 | Fertigung | |
190,00 | 205,20 | 198,00 | 10,10 | 16,00 | ||
190,00 | 210,00 | 200,00 | 10,10 | 16,00 | ||
190,50 | 202,92 | 197,41 | 3,92 | 6,00 | WRM/PI 750798 | |
190,50 | 209,55 | 203,02 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 750825 | |
196,00 | 210,20 | 203,00 | 7,10 | 10,00 | ||
200,00 | 215,00 | 210,00 | 9,50 | 14,00 | ||
200,00 | 215,20 | 208,00 | 10,10 | 16,00 | ||
200,00 | 220,00 | 210,00 | 10,20 | 18,00 | ||
203,20 | 215,62 | 210,11 | 3,92 | 6,00 | WRM/PI 800848 | |
203,20 | 222,25 | 215,72 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 800875 | |
207,00 | 217,60 | 213,00 | 5,50 | 8,00 | ||
210,00 | 225,20 | 218,00 | 10,10 | 16,00 | ||
220,00 | 235,20 | 228,00 | 10,10 | 16,00 | ||
220,00 | 240,00 | 230,00 | 10,10 | 16,00 | ||
228,60 | 241,02 | 235,51 | 3,92 | 6,00 | WRM/PI 900948 | |
228,60 | 247,65 | 241,12 | 9,52 | 14,50 | WRM/PI 900975 | |
230,00 | 245,20 | 238,00 | 10,10 | 16,00 | ||
240,00 | 255,20 | 248,00 | 10,10 | 16,00 | ||
240,00 | 260,00 | 250,00 | 10,20 | 16,00 | ||
250,00 | 265,20 | 258,00 | 10,10 | 16,00 | ||
250,00 | 270,00 | 260,00 | 10,20 | 16,00 | ||
260,00 | 275,20 | 268,00 | 10,10 | 16,00 | ||
260,00 | 280,00 | 270,00 | 10,20 | 16,00 | ||
270,00 | 285,20 | 278,00 | 10,10 | 16,00 | ||
275,00 | 290,20 | 283,00 | 10,10 | 16,00 | ||
280,00 | 295,20 | 288,00 | 10,10 | 16,00 | ||
280,00 | 300,00 | 290,00 | 10,10 | 16,00 | ||
290,00 | 305,20 | 298,00 | 10,10 | 16,00 | ||
300,00 | 315,20 | 308,00 | 10,10 | 16,00 | ||
300,00 | 320,00 | 310,00 | 10,20 | 16,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.