Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Abstreifer
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
WRS
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem Zusatz „Fertigung“
PDT-Fertigungswaren sind. Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.
d | D | L | C | H | Zöll. Referenz | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
19,05 | 31,75 | 5,30 | 25,45 | 11,00 | WRS 075125 | Fertigung |
20,00 | 32,70 | 5,30 | 26,40 | 11,00 | WRS 078128 | Fertigung |
25,00 | 37,70 | 5,30 | 31,40 | 11,00 | WRS 098148 | Fertigung |
25,40 | 38,10 | 5,30 | 31,80 | 11,00 | WRS 100150 | |
26,00 | 38,70 | 5,30 | 32,40 | 11,00 | WRS 102152 | Fertigung |
28,00 | 40,70 | 5,30 | 34,40 | 11,00 | WRS 110160 | Fertigung |
28,57 | 41,27 | 5,30 | 34,97 | 11,00 | WRS 112162 | Fertigung |
30,00 | 42,70 | 5,30 | 36,40 | 11,00 | WRS 118168 | |
33,00 | 45,70 | 5,30 | 39,40 | 11,00 | WRS 129179 | |
34,92 | 47,62 | 5,30 | 0,00 | 11,00 | WRS 137187 | |
38,10 | 50,80 | 5,30 | 44,10 | 11,00 | WRS 150200 | Fertigung |
40,00 | 52,70 | 5,30 | 46,40 | 11,00 | WRS 157207 | |
44,45 | 57,15 | 5,30 | 50,85 | 11,00 | WRS 175225 | |
45,00 | 57,70 | 5,30 | 51,40 | 11,00 | WRS 177227 | |
47,62 | 60,32 | 5,30 | 54,02 | 11,00 | WRS 187237 | |
48,00 | 60,70 | 5,30 | 54,40 | 11,00 | WRS 188238 | Fertigung |
50,00 | 62,70 | 5,30 | 56,40 | 11,00 | WRS 196246 | |
50,80 | 63,50 | 5,30 | 57,20 | 11,00 | WRS 200250 | |
53,97 | 66,67 | 5,30 | 60,37 | 11,00 | WRS 212262 | Fertigung |
55,00 | 67,70 | 5,30 | 61,40 | 11,00 | WRS216266 | Fertigung |
56,00 | 68,70 | 5,30 | 62,40 | 11,00 | WRS 220270 | Fertigung |
57,15 | 69,85 | 5,30 | 63,55 | 11,00 | WRS 225275 | |
60,00 | 72,70 | 5,30 | 66,40 | 11,00 | WRS 236286 | |
63,00 | 75,70 | 5,30 | 69,40 | 11,00 | WRS 248298 | Fertigung |
63,50 | 76,20 | 5,30 | 69,90 | 11,00 | WRS 250300 | |
65,00 | 77,70 | 5,30 | 71,40 | 11,00 | WRS 255305 | Fertigung |
70,00 | 82,70 | 5,30 | 76,40 | 11,00 | WRS 275325 | |
75,00 | 87,70 | 5,30 | 81,40 | 11,00 | WRS 295345 | Fertigung |
76,20 | 88,90 | 5,30 | 82,40 | 11,00 | WRS 300350 | Fertigung |
80,00 | 92,70 | 5,30 | 86,40 | 11,00 | WRS 315365 | |
82,55 | 95,25 | 5,30 | 88,95 | 11,00 | WRS 325375 | |
85,00 | 97,70 | 5,30 | 91,40 | 11,00 | WRS 334384 | |
88,00 | 100,70 | 5,30 | 94,40 | 11,00 | WRS 346396 | Fertigung |
90,00 | 102,70 | 5,30 | 96,40 | 11,00 | WRS 354404 | Fertigung |
92,07 | 104,77 | 5,30 | 96,47 | 11,00 | WRS 362412 | Fertigung |
95,00 | 107,70 | 5,30 | 101,40 | 11,00 | WRS 374424 | Fertigung |
100,00 | 112,70 | 5,30 | 106,40 | 11,00 | WRS 393443 | Fertigung |
107,95 | 120,65 | 5,30 | 114,35 | 11,00 | WRS 425475 | |
110,00 | 122,70 | 5,30 | 116,40 | 11,00 | WRS 433483 | |
120,00 | 132,70 | 5,30 | 126,40 | 11,00 | WRS 472522 | Fertigung |
127,00 | 139,70 | 5,30 | 133,40 | 11,00 | WRS 500550 | Fertigung |
130,00 | 142,70 | 5,30 | 136,40 | 11,00 | WRS 513562 | Fertigung |
140,00 | 152,70 | 5,30 | 146,40 | 11,00 | WRS 551601 | Fertigung |
150,00 | 162,70 | 5,30 | 156,40 | 11,00 | WRS 590640 | |
152,40 | 165,10 | 5,30 | 158,40 | 11,00 | WRS 600650 | Fertigung |
180,00 | 192,70 | 5,30 | 186,40 | 11,00 | WRS 708758 | Fertigung |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.