Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Abstreifer
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PTFE-Bronze + NBR
WTF/P
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem Zusatz „Fertigung“
PDT-Fertigungswaren sind. Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.
d | D | C | L | ISO-Norm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
20,00 | 27,60 | 21,50 | 4,20 | ISO 6195/D | |
22,00 | 29,60 | 23,50 | 4,20 | ||
24,00 | 31,60 | 25,50 | 4,20 | ||
25,00 | 32,60 | 26,50 | 4,20 | ISO 6195/D | |
28,00 | 35,60 | 29,50 | 4,20 | ISO 6195/D | |
30,00 | 37,60 | 31,50 | 4,20 | ||
32,00 | 39,60 | 33,50 | 4,20 | ||
35,00 | 42,60 | 36,50 | 4,20 | ||
36,00 | 43,60 | 37,50 | 4,20 | ISO 6195/D | |
38,00 | 45,60 | 38,50 | 4,20 | ||
40,00 | 48,80 | 41,50 | 6,30 | ISO 6195/D | |
42,00 | 50,80 | 43,50 | 6,30 | ||
45,00 | 53,80 | 46,50 | 6,30 | ISO 6195/D | |
48,00 | 56,80 | 49,50 | 6,30 | ||
50,00 | 58,80 | 51,50 | 6,30 | ISO 6195/D | |
52,00 | 60,80 | 6,30 | Fertigung | ||
55,00 | 63,80 | 56,50 | 6,30 | ||
56,00 | 64,80 | 57,50 | 6,30 | ISO 6195/D | |
60,00 | 68,80 | 61,50 | 6,30 | ||
63,00 | 71,80 | 64,50 | 6,30 | ||
65,00 | 73,80 | 66,50 | 6,30 | ||
70,00 | 82,20 | 72,00 | 8,10 | ||
75,00 | 87,20 | 77,00 | 8,10 | ||
80,00 | 92,20 | 82,00 | 8,10 | ISO 6195/D | |
85,00 | 97,20 | 87,00 | 8,10 | ||
87,00 | 99,20 | 89,00 | 8,10 | ||
90,00 | 102,20 | 92,00 | 8,10 | ISO 6195/D | |
95,00 | 107,20 | 97,00 | 8,10 | ||
100,00 | 112,20 | 102,00 | 8,10 | ISO 6195/D | |
101,60 | 106,40 | 3,70 | Fertigung | ||
105,00 | 117,20 | 107,00 | 8,10 | ||
110,00 | 122,20 | 112,00 | 8,10 | ISO 6195/D | |
115,00 | 127,20 | 117,00 | 8,10 | ||
120,00 | 132,20 | 122,00 | 8,10 | ||
125,00 | 137,20 | 127,00 | 8,10 | ISO 6195/D | |
130,00 | 142,20 | 132,00 | 8,10 | ||
135,00 | 147,20 | 137,00 | 8,10 | ||
140,00 | 156,00 | 142,50 | 9,50 | ||
150,00 | 166,00 | 152,50 | 9,50 | ||
160,00 | 176,00 | 162,50 | 9,50 | ||
170,00 | 186,00 | 172,50 | 9,50 | ||
175,00 | 191,00 | 177,50 | 9,50 | ||
180,00 | 196,00 | 182,50 | 9,50 | ||
190,00 | 206,00 | 192,50 | 9,50 | ||
200,00 | 216,00 | 202,50 | 9,50 | ||
210,00 | 226,00 | 212,50 | 9,50 | ||
220,00 | 236,00 | 222,50 | 9,50 | ||
230,00 | 246,00 | 232,50 | 9,50 | ||
250,00 | 266,00 | 252,50 | 9,50 | ||
260,00 | 276,00 | 262,50 | 9,50 | ||
270,00 | 286,00 | 272,50 | 9,50 | ||
280,00 | 296,00 | 282,50 | 9,50 | ||
290,00 | 306,00 | 292,50 | 9,50 | ||
300,00 | 316,00 | 302,50 | 9,50 | ||
320,00 | 336,00 | 322,50 | 9,50 | ||
330,00 | 346,00 | 332,50 | 9,50 | ||
360,00 | 376,00 | 362,50 | 9,50 | ||
380,00 | 396,00 | 382,50 | 9,50 | ||
400,00 | 424,00 | 402,50 | 14,00 | ||
440,00 | 464,00 | 442,50 | 14,00 | ||
450,00 | 474,00 | 452,50 | 14,00 | ||
530,00 | 554,00 | 532,50 | 14,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.