Führungsband

Temperatur: -30°C bis 120°C
Werkstoff(e): Polyester-Gewebe + PTFE
GTN
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

Q | L | Länge der Rolle (m) |
---|---|---|
2,00 | 5,60 | 10,00 |
2,00 | 6,30 | 10,00 |
2,00 | 9,70 | 10,00 |
2,00 | 12,00 | 10,00 |
2,00 | 12,80 | 10,00 |
2,00 | 15,00 | 10,00 |
2,00 | 19,20 | 10,00 |
2,00 | 20,00 | 10,00 |
2,00 | 25,00 | 10,00 |
2,00 | 30,00 | 10,00 |
2,00 | 35,00 | 10,00 |
2,00 | 40,00 | 10,00 |
2,50 | 5,60 | 10,00 |
2,50 | 6,30 | 10,00 |
2,50 | 8,10 | 10,00 |
2,50 | 9,70 | 10,00 |
2,50 | 12,00 | 10,00 |
2,50 | 12,80 | 10,00 |
2,50 | 15,00 | 10,00 |
2,50 | 20,00 | 10,00 |
2,50 | 25,00 | 10,00 |
2,50 | 30,00 | 10,00 |
2,50 | 40,00 | 10,00 |
2,50 | 50,00 | 10,00 |
3,00 | 9,70 | 10,00 |
3,00 | 12,00 | 10,00 |
3,00 | 12,80 | 10,00 |
3,00 | 15,00 | 10,00 |
3,00 | 20,00 | 10,00 |
3,00 | 25,00 | 10,00 |
3,00 | 30,00 | 10,00 |
3,00 | 35,00 | 10,00 |
3,00 | 40,00 | 10,00 |
3,175 | 9,525 | 10,00 |
3,175 | 25,40 | 10,00 |
3,50 | 20,00 | 10,00 |
4,00 | 9,70 | 10,00 |
4,00 | 15,00 | 10,00 |
4,00 | 20,00 | 10,00 |
4,00 | 25,00 | 10,00 |
4,00 | 30,00 | 10,00 |
4,00 | 40,00 | 10,00 |
4,00 | 50,00 | 10,00 |
5,00 | 50,00 | 10,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.