Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Führungsring
Temperatur: -30°C bis 120°C
Werkstoff(e): Phenolharz-Gewebe + PTFE
E/GTP1
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
D | d | L | Verfügbar als: |
---|---|---|---|
18,10 | 15,00 | 2,50 | E/GTP1 |
20,00 | 15,00 | 5,60 | I/GTP1 |
20,00 | 15,00 | 9,70 | I/GTP1 |
22,00 | 18,00 | 9,70 | I/GTP1 |
23,00 | 18,00 | 5,60 | I/GTP1 |
23,00 | 20,00 | 5,60 | E/GTP1 |
23,00 | 20,00 | 15,00 | E/GTP1 |
24,00 | 20,00 | 6,30 | E/GTP1 |
25,00 | 20,00 | 5,60 | I/GTP1 |
25,00 | 20,00 | 6,30 | I/GTP1 |
25,00 | 20,00 | 9,70 | I/GTP1 |
27,00 | 22,00 | 5,60 | E/GTP1, I/GTP1 |
27,00 | 22,00 | 6,30 | I/GTP1 |
27,00 | 22,00 | 9,70 | E/GTP1 |
28,00 | 23,00 | 5,60 | E/GTP1, I/GTP1 |
29,00 | 25,00 | 6,30 | E/GTP1 |
30,00 | 25,00 | 5,60 | E/GTP1 |
30,00 | 25,00 | 5,60 | E/GTP1, I/GTP1 |
30,00 | 25,00 | 6,30 | I/GTP1 |
30,00 | 25,00 | 9,70 | E/GTP1 |
30,00 | 25,00 | 15,00 | E/GTP1 |
31,00 | 28,00 | 4,20 | E/GTP1 |
32,00 | 27,00 | 5,60 | E/GTP1, I/GTP1 |
32,00 | 27,00 | 6,30 | I/GTP1 |
32,00 | 27,00 | 9,70 | I/GTP1 |
32,00 | 28,00 | 5,60 | I/GTP1 |
33,00 | 28,00 | 5,60 | I/GTP1 |
33,00 | 28,00 | 6,30 | I/GTP1 |
33,00 | 28,00 | 9,70 | I/GTP1 |
33,00 | 28,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
34,00 | 30,00 | 6,30 | E/GTP1, I/GTP1 |
34,00 | 30,00 | 8,10 | I/GTP1 |
35,00 | 30,00 | 5,60 | E/GTP1, I/GTP1 |
35,00 | 30,00 | 9,70 | E/GTP1 |
35,00 | 30,00 | 12,70 | I/GTP1 |
35,00 | 30,00 | 15,00 | I/GTP1 |
36,00 | 32,00 | 6,30 | I/GTP1 |
37,00 | 32,00 | 5,60 | E/GTP1, I/GTP1 |
37,00 | 32,00 | 6,30 | E/GTP1, I/GTP1 |
37,00 | 32,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
37,00 | 32,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
38,00 | 33,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
39,00 | 36,00 | 5,60 | E/GTP1 |
39,00 | 36,00 | 15,00 | E/GTP1 |
40,00 | 35,00 | 5,60 | E/GTP1, I/GTP1 |
40,00 | 35,00 | 6,30 | E/GTP1 |
40,00 | 35,00 | 8,10 | E/GTP1 |
40,00 | 35,00 | 9,70 | E/GTP1 |
40,00 | 35,00 | 15,00 | I/GTP1 |
40,00 | 35,00 | 20,00 | I/GTP1 |
40,00 | 36,00 | 9,70 | I/GTP1 |
41,00 | 36,00 | 5,60 | I/GTP1 |
41,00 | 36,00 | 6,30 | E/GTP1, I/GTP1 |
41,00 | 36,00 | 9,70 | E/GTP1 |
41,00 | 36,00 | 15,00 | I/GTP1 |
41,00 | 36,00 | 20,00 | I/GTP1 |
42,00 | 37,00 | 5,60 | I/GTP1 |
44,00 | 40,00 | 6,30 | E/GTP1 |
44,00 | 40,00 | 8,10 | E/GTP1, I/GTP1 |
44,00 | 40,00 | 9,70 | E/GTP1 |
45,00 | 39,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
45,00 | 40,00 | 5,60 | E/GTP1 |
45,00 | 40,00 | 6,30 | E/GTP1 |
45,00 | 40,00 | 9,70 | E/GTP1 |
45,00 | 40,00 | 15,00 | I/GTP1 |
45,00 | 40,00 | 20,00 | E/GTP1 |
45,00 | 40,00 | 25,00 | E/GTP1 |
47,00 | 42,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
48,00 | 43,00 | 9,70 | E/GTP1 |
50,00 | 44,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
50,00 | 45,00 | 5,60 | E/GTP1 |
50,00 | 45,00 | 6,30 | E/GTP1 |
50,00 | 45,00 | 9,70 | E/GTP1 |
50,00 | 45,00 | 15,00 | E/GTP1 |
50,00 | 45,00 | 20,00 | E/GTP1 |
50,00 | 45,00 | 25,00 | E/GTP1 |
50,00 | 46,00 | 9,70 | I/GTP1 |
52,00 | 47,00 | 5,60 | I/GTP1 |
52,00 | 47,00 | 9,70 | I/GTP1 |
53,00 | 48,00 | 9,70 | I/GTP1 |
54,00 | 50,00 | 6,30 | E/GTP1, I/GTP1 |
54,00 | 50,00 | 8,10 | E/GTP1, I/GTP1 |
54,00 | 50,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
55,00 | 50,00 | 5,60 | E/GTP1 |
55,00 | 50,00 | 9,70 | E/GTP1 |
55,00 | 50,00 | 15,00 | I/GTP1 |
55,00 | 50,00 | 20,00 | E/GTP1 |
55,00 | 50,00 | 25,00 | I/GTP1 |
57,00 | 52,00 | 5,60 | E/GTP1 |
57,00 | 52,00 | 6,30 | E/GTP1, I/GTP1 |
57,00 | 52,00 | 9,70 | E/GTP1 |
60,00 | 55,00 | 5,60 | E/GTP1 |
60,00 | 55,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
60,00 | 55,00 | 15,00 | I/GTP1 |
60,00 | 55,00 | 20,00 | I/GTP1 |
60,00 | 56,00 | 8,00 | I/GTP1 |
61,00 | 56,00 | 5,60 | I/GTP1 |
61,00 | 56,00 | 9,70 | I/GTP1 |
61,00 | 56,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
61,00 | 56,00 | 20,00 | E/GTP1 |
61,00 | 56,00 | 25,00 | E/GTP1 |
62,00 | 58,00 | 8,10 | E/GTP1 |
63,00 | 58,00 | 5,60 | E/GTP1 |
63,00 | 58,00 | 6,30 | E/GTP1 |
63,00 | 58,00 | 9,70 | E/GTP1 |
63,00 | 58,00 | 15,00 | E/GTP1 |
63,00 | 58,00 | 20,00 | E/GTP1 |
63,00 | 58,00 | 25,00 | E/GTP1 |
63,00 | 59,00 | 6,30 | E/GTP1 |
63,00 | 59,00 | 8,10 | E/GTP1 |
63,00 | 59,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
65,00 | 60,00 | 5,60 | E/GTP1, I/GTP1 |
65,00 | 60,00 | 6,30 | E/GTP1 |
65,00 | 60,00 | 9,70 | E/GTP1 |
65,00 | 60,00 | 15,00 | I/GTP1 |
65,00 | 60,00 | 20,00 | I/GTP1 |
65,00 | 60,00 | 25,00 | I/GTP1 |
67,00 | 63,00 | 6,30 | I/GTP1 |
68,00 | 63,00 | 9,70 | E/GTP1 |
68,00 | 63,00 | 15,00 | E/GTP1 |
68,00 | 63,00 | 20,00 | E/GTP1 |
70,00 | 65,00 | 5,60 | E/GTP1 |
70,00 | 65,00 | 6,30 | E/GTP1 |
70,00 | 65,00 | 9,70 | E/GTP1 |
70,00 | 65,00 | 15,00 | I/GTP1 |
70,00 | 65,00 | 20,00 | I/GTP1 |
70,00 | 65,00 | 25,00 | E/GTP1 |
74,00 | 70,00 | 8,10 | E/GTP1 |
74,00 | 70,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
75,00 | 70,00 | 5,60 | E/GTP1, I/GTP1 |
75,00 | 70,00 | 6,30 | E/GTP1 |
75,00 | 70,00 | 9,70 | E/GTP1 |
75,00 | 70,00 | 15,00 | I/GTP1 |
75,00 | 70,00 | 20,00 | I/GTP1 |
75,00 | 70,00 | 25,00 | E/GTP1 |
75,00 | 70,00 | 50,20 | E/GTP1 |
79,00 | 75,00 | 8,10 | E/GTP1 |
80,00 | 75,00 | 5,60 | E/GTP1 |
80,00 | 75,00 | 6,30 | E/GTP1 |
80,00 | 75,00 | 9,70 | E/GTP1 |
80,00 | 75,00 | 15,00 | E/GTP1 |
80,00 | 75,00 | 20,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
80,00 | 75,00 | 25,00 | I/GTP1 |
80,00 | 76,00 | 9,70 | E/GTP1 |
83,00 | 75,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
84,00 | 80,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
85,00 | 80,00 | 5,60 | I/GTP1 |
85,00 | 80,00 | 9,70 | E/GTP1 |
85,00 | 80,00 | 15,00 | E/GTP1 |
85,00 | 80,00 | 15,20 | E/GTP1, I/GTP1 |
85,00 | 80,00 | 20,00 | I/GTP1 |
85,00 | 80,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
85,00 | 80,00 | 30,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
85,00 | 80,00 | 50,20 | E/GTP1 |
90,00 | 85,00 | 5,60 | E/GTP1 |
90,00 | 85,00 | 9,70 | E/GTP1 |
90,00 | 85,00 | 15,00 | I/GTP1 |
90,00 | 85,00 | 20,00 | E/GTP1 |
90,00 | 85,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
94,00 | 90,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
95,00 | 90,00 | 5,60 | E/GTP1 |
95,00 | 90,00 | 9,70 | E/GTP1 |
95,00 | 90,00 | 15,00 | I/GTP1 |
95,00 | 90,00 | 20,00 | E/GTP1 |
95,00 | 90,00 | 25,00 | E/GTP1 |
95,00 | 90,00 | 50,20 | E/GTP1 |
100,00 | 95,00 | 5,60 | E/GTP1 |
100,00 | 95,00 | 9,70 | E/GTP1 |
100,00 | 95,00 | 15,00 | E/GTP1 |
100,00 | 95,00 | 20,00 | I/GTP1 |
100,00 | 95,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
100,00 | 96,00 | 9,70 | E/GTP1 |
104,00 | 100,00 | 9,70 | I/GTP1 |
105,00 | 100,00 | 9,70 | E/GTP1 |
105,00 | 100,00 | 15,00 | E/GTP1 |
105,00 | 100,00 | 15,20 | I/GTP1 |
105,00 | 100,00 | 20,00 | I/GTP1 |
105,00 | 100,00 | 25,00 | I/GTP1 |
105,00 | 100,00 | 30,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
105,00 | 100,00 | 60,20 | E/GTP1 |
106,00 | 100,00 | 25,40 | E/GTP1 |
110,00 | 101,00 | 12,70 | E/GTP1 |
110,00 | 105,00 | 9,70 | E/GTP1 |
110,00 | 105,00 | 12,80 | E/GTP1 |
110,00 | 105,00 | 15,00 | I/GTP1 |
110,00 | 105,00 | 20,00 | I/GTP1 |
110,00 | 105,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
110,00 | 115,00 | 65,20 | E/GTP1 |
114,00 | 110,00 | 9,70 | E/GTP1 |
115,00 | 110,00 | 5,60 | E/GTP1 |
115,00 | 110,00 | 9,70 | E/GTP1 |
115,00 | 110,00 | 15,00 | E/GTP1 |
115,00 | 110,00 | 20,00 | E/GTP1 |
115,00 | 110,00 | 25,00 | E/GTP1 |
120,00 | 115,00 | 9,70 | E/GTP1 |
120,00 | 115,00 | 15,00 | I/GTP1 |
120,00 | 115,00 | 20,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
120,00 | 115,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
125,00 | 120,00 | 5,60 | E/GTP1 |
125,00 | 120,00 | 9,70 | E/GTP1 |
125,00 | 120,00 | 15,00 | I/GTP1 |
125,00 | 120,00 | 20,00 | E/GTP1 |
125,00 | 120,00 | 25,00 | E/GTP1 |
125,00 | 120,00 | 70,20 | E/GTP1 |
130,00 | 125,00 | 9,70 | E/GTP1 |
130,00 | 125,00 | 15,00 | I/GTP1 |
130,00 | 125,00 | 20,00 | E/GTP1 |
130,00 | 125,00 | 25,00 | E/GTP1 |
135,00 | 130,00 | 5,60 | E/GTP1 |
135,00 | 130,00 | 9,70 | E/GTP1 |
135,00 | 130,00 | 15,00 | E/GTP1 |
135,00 | 130,00 | 20,00 | E/GTP1 |
135,00 | 130,00 | 25,00 | E/GTP1 |
140,00 | 135,00 | 9,70 | E/GTP1 |
140,00 | 135,00 | 15,00 | E/GTP1 |
140,00 | 135,00 | 20,00 | E/GTP1 |
140,00 | 135,00 | 25,00 | E/GTP1 |
145,00 | 140,00 | 9,70 | E/GTP1 |
145,00 | 140,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
145,00 | 140,00 | 20,00 | E/GTP1 |
145,00 | 140,00 | 25,00 | E/GTP1 |
150,00 | 143,00 | 35,00 | E/GTP1 |
150,00 | 145,00 | 9,70 | E/GTP1 |
150,00 | 145,00 | 15,00 | E/GTP1 |
150,00 | 145,00 | 20,00 | E/GTP1 |
150,00 | 145,00 | 25,00 | E/GTP1 |
155,00 | 150,00 | 9,70 | E/GTP1 |
155,00 | 150,00 | 15,00 | I/GTP1 |
155,00 | 150,00 | 20,00 | E/GTP1 |
155,00 | 150,00 | 25,00 | E/GTP1 |
155,00 | 150,00 | 85,20 | E/GTP1 |
160,00 | 155,00 | 9,70 | E/GTP1 |
160,00 | 155,00 | 15,00 | E/GTP1 |
160,00 | 155,00 | 20,00 | E/GTP1 |
160,00 | 155,00 | 25,00 | E/GTP1 |
165,00 | 160,00 | 9,70 | E/GTP1 |
165,00 | 160,00 | 15,00 | I/GTP1 |
165,00 | 160,00 | 20,00 | I/GTP1 |
165,00 | 160,00 | 25,00 | E/GTP1 |
165,00 | 160,00 | 100,20 | E/GTP1 |
168,00 | 163,00 | 15,00 | E/GTP1 |
170,00 | 165,00 | 9,70 | E/GTP1 |
170,00 | 165,00 | 15,00 | E/GTP1 |
170,00 | 165,00 | 20,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
170,00 | 165,00 | 25,00 | E/GTP1 |
175,00 | 170,00 | 15,00 | I/GTP1 |
175,00 | 170,00 | 20,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
175,00 | 170,00 | 25,00 | E/GTP1 |
175,00 | 170,00 | 110,20 | E/GTP1 |
180,00 | 172,00 | 20,00 | E/GTP1 |
180,00 | 175,00 | 9,70 | E/GTP1 |
180,00 | 175,00 | 15,00 | E/GTP1 |
180,00 | 175,00 | 20,00 | E/GTP1 |
180,00 | 175,00 | 25,00 | E/GTP1 |
185,00 | 180,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
185,00 | 180,00 | 20,00 | I/GTP1 |
185,00 | 180,00 | 25,00 | I/GTP1 |
185,00 | 180,00 | 30,00 | E/GTP1 |
185,00 | 180,00 | 110,20 | E/GTP1 |
188,00 | 183,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
190,00 | 185,00 | 9,70 | E/GTP1 |
190,00 | 185,00 | 15,00 | E/GTP1 |
190,00 | 185,00 | 25,00 | E/GTP1 |
195,00 | 190,00 | 9,70 | E/GTP1 |
200,00 | 195,00 | 9,70 | E/GTP1 |
200,00 | 195,00 | 15,00 | E/GTP1 |
200,00 | 195,00 | 20,00 | E/GTP1 |
200,00 | 195,00 | 25,00 | E/GTP1 |
200,00 | 195,00 | 30,00 | E/GTP1 |
205,00 | 200,00 | 9,70 | E/GTP1 |
205,00 | 200,00 | 15,00 | I/GTP1 |
205,00 | 200,00 | 20,00 | E/GTP1 |
205,00 | 200,00 | 25,00 | E/GTP1 |
208,00 | 200,00 | 25,00 | E/GTP1 |
210,00 | 205,00 | 15,00 | E/GTP1 |
210,00 | 205,00 | 20,00 | E/GTP1 |
210,00 | 205,00 | 25,00 | E/GTP1 |
215,00 | 210,00 | 9,70 | E/GTP1 |
215,00 | 210,00 | 15,00 | E/GTP1 |
215,00 | 210,00 | 25,00 | E/GTP1 |
220,00 | 215,00 | 9,70 | E/GTP1 |
220,00 | 215,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
220,00 | 215,00 | 20,00 | E/GTP1 |
220,00 | 215,00 | 25,00 | E/GTP1 |
225,00 | 220,00 | 15,00 | I/GTP1 |
225,00 | 220,00 | 20,00 | E/GTP1 |
225,00 | 220,00 | 25,00 | E/GTP1 |
225,00 | 220,00 | 25,20 | E/GTP1 |
230,00 | 225,00 | 15,00 | I/GTP1 |
230,00 | 225,00 | 20,00 | I/GTP1 |
230,00 | 225,00 | 25,00 | E/GTP1 |
235,00 | 230,00 | 25,00 | E/GTP1 |
240,00 | 230,00 | 25,20 | E/GTP1 |
240,00 | 235,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
240,00 | 235,00 | 20,00 | E/GTP1 |
240,00 | 235,00 | 25,00 | E/GTP1 |
240,00 | 235,00 | 30,00 | E/GTP1 |
245,00 | 240,00 | 15,00 | E/GTP1 |
245,00 | 240,00 | 25,00 | E/GTP1 |
250,00 | 245,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
250,00 | 245,00 | 20,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
250,00 | 245,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
250,00 | 245,00 | 30,00 | E/GTP1 |
255,00 | 250,00 | 15,00 | I/GTP1 |
255,00 | 250,00 | 20,00 | I/GTP1 |
255,00 | 250,00 | 25,00 | E/GTP1 |
255,00 | 250,00 | 25,20 | E/GTP1 |
260,00 | 250,00 | 25,20 | E/GTP1 |
260,00 | 255,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
260,00 | 255,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
265,00 | 260,00 | 20,00 | E/GTP1 |
265,00 | 260,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
270,00 | 265,00 | 15,00 | E/GTP1 |
270,00 | 265,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
275,00 | 270,00 | 15,00 | E/GTP1 |
275,00 | 270,00 | 25,00 | E/GTP1 |
275,00 | 270,00 | 25,00 | E/GTP1 |
280,00 | 275,00 | 15,00 | E/GTP1 |
280,00 | 275,00 | 20,00 | E/GTP1 |
280,00 | 275,00 | 25,00 | E/GTP1 |
285,00 | 280,00 | 25,00 | E/GTP1 |
290,00 | 285,00 | 15,00 | E/GTP1 |
290,00 | 285,00 | 25,00 | E/GTP1 |
295,00 | 290,00 | 15,00 | E/GTP1 |
295,00 | 290,00 | 25,00 | E/GTP1 |
300,00 | 295,00 | 15,00 | E/GTP1 |
300,00 | 295,00 | 25,00 | E/GTP1 |
300,00 | 295,00 | 30,00 | I/GTP1 |
305,00 | 300,00 | 15,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
305,00 | 300,00 | 25,00 | E/GTP1 |
310,00 | 300,00 | 25,20 | E/GTP1 |
310,00 | 305,00 | 9,70 | E/GTP1, I/GTP1 |
310,00 | 305,00 | 20,00 | E/GTP1 |
315,00 | 310,00 | 25,00 | E/GTP1 |
320,00 | 315,00 | 9,70 | E/GTP1 |
320,00 | 315,00 | 15,00 | E/GTP1 |
320,00 | 315,00 | 20,00 | E/GTP1 |
320,00 | 315,00 | 25,00 | E/GTP1 |
325,00 | 320,00 | 15,00 | E/GTP1 |
325,00 | 320,00 | 25,00 | E/GTP1 |
330,00 | 325,00 | 25,00 | E/GTP1 |
335,00 | 330,00 | 25,00 | E/GTP1 |
340,00 | 335,00 | 25,00 | E/GTP1 |
345,00 | 340,00 | 25,00 | E/GTP1 |
350,00 | 345,00 | 25,00 | E/GTP1 |
355,00 | 350,00 | 25,00 | E/GTP1 |
360,00 | 355,00 | 20,00 | E/GTP1 |
360,00 | 355,00 | 25,00 | E/GTP1 |
365,00 | 360,00 | 25,00 | E/GTP1 |
370,00 | 365,00 | 25,00 | E/GTP1 |
380,00 | 375,00 | 25,00 | E/GTP1 |
385,00 | 380,00 | 20,00 | E/GTP1 |
385,00 | 380,00 | 25,00 | E/GTP1 |
400,00 | 395,00 | 20,00 | E/GTP1 |
400,00 | 395,00 | 25,00 | E/GTP1 |
400,00 | 395,00 | 30,00 | E/GTP1 |
405,00 | 400,00 | 25,00 | E/GTP1 |
420,00 | 415,00 | 25,00 | E/GTP1 |
450,00 | 445,00 | 25,00 | E/GTP1 |
500,00 | 495,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
535,00 | 530,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
550,00 | 545,00 | 25,00 | E/GTP1, I/GTP1 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.