Führungsring

Temperatur: -55°C bis 120°C
Werkstoff(e): POM-PTFE-Bronze
FA (HUNGER)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

D | d | d1 | L | L1 | HB | HUNGER Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
40,00 | 32,00 | 36,00 | 12,00 | 4,70 | 3,50 | 012102 |
45,00 | 37,00 | 41,00 | 12,00 | 4,70 | 3,00 | 012106 |
50,00 | 42,00 | 46,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 012108 |
55,00 | 47,00 | 51,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 019816 |
56,00 | 48,00 | 52,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 012110 |
57,00 | 49,00 | 53,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 019817 |
58,00 | 50,00 | 54,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 022896 |
60,00 | 52,00 | 56,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 024108 |
63,00 | 55,00 | 59,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 012112 |
65,00 | 57,00 | 61,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 012113 |
70,00 | 62,00 | 66,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 012114 |
75,00 | 67,00 | 71,00 | 12,00 | 6,20 | 3,00 | 012115 |
80,00 | 72,00 | 76,00 | 10,60 | 3,80 | 3,00 | 019820 |
80,00 | 72,00 | 76,00 | 14,00 | 7,20 | 3,00 | 012117 |
85,00 | 77,00 | 81,00 | 14,00 | 7,20 | 3,00 | 012118 |
90,00 | 82,00 | 86,00 | 14,00 | 7,20 | 3,00 | 012120 |
95,00 | 87,00 | 91,00 | 14,00 | 7,20 | 3,00 | 012121 |
100,00 | 92,00 | 96,00 | 10,60 | 3,80 | 3,00 | 019821 |
100,00 | 92,00 | 96,00 | 14,00 | 7,20 | 3,00 | 012122 |
105,00 | 97,00 | 101,00 | 14,00 | 7,20 | 3,00 | 012123 |
110,00 | 102,00 | 106,00 | 14,00 | 7,20 | 3,00 | 012124 |
115,00 | 107,00 | 111,00 | 14,00 | 7,20 | 3,00 | 012125 |
120,00 | 112,00 | 116,00 | 10,60 | 3,80 | 3,00 | 019822 |
120,00 | 112,00 | 116,00 | 14,00 | 7,20 | 3,00 | 012126 |
125,00 | 115,00 | 121,00 | 17,50 | 9,20 | 4,00 | 012127 |
130,00 | 120,00 | 126,00 | 12,60 | 4,30 | 4,00 | 019823 |
130,00 | 120,00 | 126,00 | 17,50 | 9,20 | 4,00 | 012128 |
134,60 | 124,60 | 129,60 | 17,50 | 9,20 | 4,00 | 019818 |
134,60 | 124,60 | 129,60 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 019827 |
135,00 | 125,00 | 131,00 | 17,50 | 9,20 | 4,00 | 012129 |
140,00 | 130,00 | 136,00 | 17,50 | 9,20 | 4,00 | 012130 |
145,00 | 135,00 | 141,00 | 17,50 | 9,20 | 4,00 | 012131 |
150,00 | 140,00 | 146,00 | 17,50 | 9,20 | 4,00 | 012132 |
155,00 | 145,00 | 151,00 | 17,50 | 9,20 | 4,00 | 012133 |
160,00 | 150,00 | 156,00 | 17,50 | 9,20 | 4,00 | 012134 |
165,00 | 155,00 | 161,00 | 20,00 | 9,20 | 6,00 | 074450 |
170,00 | 160,00 | 166,00 | 20,00 | 9,20 | 6,00 | 012136 |
180,00 | 170,00 | 176,00 | 20,00 | 9,20 | 6,00 | 012137 |
180,00 | 170,00 | 175,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 019828 |
190,00 | 180,00 | 186,00 | 20,00 | 11,70 | 4,50 | 012139 |
200,00 | 190,00 | 196,00 | 20,00 | 11,70 | 4,50 | 012140 |
210,00 | 200,00 | 206,00 | 25,00 | 11,70 | 8,00 | 012141 |
220,00 | 210,00 | 216,00 | 25,00 | 11,70 | 8,00 | 012142 |
225,00 | 215,00 | 220,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 019829 |
225,00 | 215,00 | 221,00 | 25,00 | 11,70 | 8,00 | 012143 |
230,00 | 220,00 | 226,00 | 25,00 | 11,70 | 8,00 | 019819 |
235,00 | 225,00 | 231,00 | 33,00 | 11,70 | 15,00 | 012144 |
240,00 | 230,00 | 236,00 | 33,00 | 11,70 | 15,00 | 012145 |
250,00 | 240,00 | 246,00 | 33,00 | 11,70 | 15,00 | 012147 |
265,00 | 255,00 | 261,00 | 33,00 | 11,70 | 15,00 | 012149 |
275,00 | 265,00 | 271,00 | 33,00 | 11,70 | 15,00 | 012151 |
280,00 | 270,00 | 276,00 | 33,00 | 11,70 | 15,00 | 012152 |
290,00 | 280,00 | 286,00 | 33,00 | 11,70 | 15,00 | 012153 |
300,00 | 290,00 | 296,00 | 33,00 | 11,70 | 15,00 | 012154 |
310,00 | 298,00 | 304,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012155 |
320,00 | 308,00 | 314,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012156 |
340,00 | 328,00 | 334,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012157 |
350,00 | 338,00 | 344,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012158 |
360,00 | 348,00 | 354,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012159 |
380,00 | 368,00 | 374,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012160 |
400,00 | 388,00 | 394,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012162 |
420,00 | 408,00 | 414,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012164 |
425,00 | 413,00 | 419,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012165 |
450,00 | 438,00 | 444,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012168 |
480,00 | 468,00 | 474,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012170 |
500,00 | 488,00 | 494,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012171 |
560,00 | 548,00 | 554,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012174 |
600,00 | 588,00 | 594,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012176 |
630,00 | 618,00 | 624,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012177 |
650,00 | 638,00 | 644,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012179 |
700,00 | 688,00 | 694,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012181 |
750,00 | 738,00 | 744,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012182 |
780,00 | 768,00 | 774,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012183 |
800,00 | 788,00 | 794,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012184 |
850,00 | 838,00 | 844,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012185 |
900,00 | 888,00 | 894,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012186 |
950,00 | 938,00 | 944,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012187 |
1000,00 | 988,00 | 994,00 | 35,00 | 13,25 | 8,50 | 012188 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.