Führungsring

Temperatur: -55°C bis 120°C
Werkstoff(e): POM-PTFE-Bronze
FI (HUNGER)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

d | D | D1 | L | L1 | HB | HUNGER Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
22,00 | 28,00 | 25,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012004 |
25,00 | 31,00 | 28,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012006 |
28,00 | 34,00 | 31,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012007 |
30,00 | 36,00 | 33,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012008 |
32,00 | 38,00 | 35,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012009 |
35,00 | 41,00 | 38,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012010 |
36,00 | 42,00 | 39,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012011 |
40,00 | 46,00 | 43,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012012 |
42,00 | 48,00 | 45,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012013 |
45,00 | 51,00 | 48,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012016 |
50,00 | 56,00 | 53,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012018 |
55,00 | 61,00 | 58,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012021 |
56,00 | 62,00 | 59,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 012022 |
60,00 | 70,00 | 65,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012024 |
63,00 | 73,00 | 68,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012025 |
65,00 | 75,00 | 70,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012026 |
70,00 | 80,00 | 75,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012028 |
72,00 | 82,00 | 77,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012029 |
73,00 | 84,00 | 78,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 023322 |
75,00 | 85,00 | 80,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012030 |
78,00 | 88,00 | 83,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 023323 |
80,00 | 90,00 | 85,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012032 |
83,00 | 93,00 | 88,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 019802 |
85,00 | 95,00 | 90,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012034 |
90,00 | 100,00 | 95,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012036 |
95,00 | 105,00 | 100,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012037 |
96,00 | 106,00 | 101,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 019803 |
100,00 | 106,00 | 103,00 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | 019808 |
100,00 | 110,00 | 105,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012039 |
105,00 | 115,00 | 110,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012040 |
110,00 | 120,00 | 115,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012041 |
115,00 | 125,00 | 120,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012042 |
120,00 | 130,00 | 125,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012044 |
125,00 | 135,00 | 130,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012045 |
130,00 | 140,00 | 135,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012047 |
140,00 | 150,00 | 145,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 012050 |
145,00 | 155,00 | 150,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 019804 |
150,00 | 162,00 | 156,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012054 |
155,00 | 167,00 | 161,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 019805 |
160,00 | 170,00 | 165,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 019809 |
160,00 | 172,00 | 166,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012056 |
165,00 | 177,00 | 171,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012057 |
167,00 | 177,00 | 172,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 019810 |
170,00 | 182,00 | 176,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012059 |
180,00 | 190,00 | 185,00 | 24,00 | 8,50 | 7,00 | 019811 |
180,00 | 192,00 | 186,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012061 |
190,00 | 202,00 | 196,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012062 |
200,00 | 212,00 | 206,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012063 |
220,00 | 232,00 | 226,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012067 |
225,00 | 237,00 | 231,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012068 |
240,00 | 252,00 | 246,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012070 |
250,00 | 262,00 | 256,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012072 |
260,00 | 272,00 | 266,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012073 |
280,00 | 292,00 | 286,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012075 |
290,00 | 302,00 | 296,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012076 |
300,00 | 312,00 | 306,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012077 |
320,00 | 332,00 | 326,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012078 |
350,00 | 362,00 | 356,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012079 |
360,00 | 372,00 | 366,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012080 |
380,00 | 392,00 | 386,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012081 |
400,00 | 412,00 | 406,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012082 |
415,00 | 427,00 | 421,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012083 |
420,00 | 432,00 | 426,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012084 |
425,00 | 437,00 | 431,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012085 |
450,00 | 462,00 | 456,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012086 |
480,00 | 492,00 | 486,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012087 |
500,00 | 512,00 | 506,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012088 |
560,00 | 572,00 | 566,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012090 |
600,00 | 612,00 | 606,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012091 |
630,00 | 642,00 | 636,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 | 012092 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.