Führungsring

Temperatur: -40°C bis 110°C
Werkstoff(e): POM + Glasfaser
I/DWR
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.

D | d | L | Verfügbar als: |
---|---|---|---|
16,00 | 12,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
18,00 | 14,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
20,00 | 16,00 | 5,60 | E/DWR |
20,00 | 16,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
22,00 | 18,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
24,00 | 20,00 | 9,60 | I/DWR |
25,00 | 21,00 | 9,60 | E/DWR |
26,00 | 22,00 | 9,60 | I/DWR |
28,00 | 24,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
29,00 | 25,00 | 9,60 | I/DWR |
30,00 | 26,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
32,00 | 28,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
34,00 | 30,00 | 8,70 | I/DWR |
34,00 | 30,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
35,00 | 29,00 | 9,60 | E/DWR |
35,00 | 31,00 | 9,60 | E/DWR |
36,00 | 30,00 | 9,60 | I/DWR |
36,00 | 32,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
38,00 | 32,00 | 10,00 | I/DWR |
38,00 | 34,00 | 9,60 | I/DWR |
39,00 | 35,00 | 8,70 | I/DWR |
39,00 | 35,00 | 9,60 | I/DWR |
39,00 | 35,00 | 12,80 | I/DWR |
40,00 | 34,00 | 9,60 | E/DWR |
40,00 | 36,00 | 8,10 | E/DWR |
40,00 | 36,00 | 9,60 | E/DWR, I/DWR |
41,00 | 35,00 | 9,60 | I/DWR |
42,00 | 36,00 | 9,60 | I/DWR |
42,00 | 38,00 | 9,60 | I/DWR |
44,00 | 40,00 | 8,70 | I/DWR |
44,00 | 40,00 | 9,60 | I/DWR |
45,00 | 39,00 | 9,60 | E/DWR |
45,00 | 41,00 | 9,60 | E/DWR |
46,00 | 40,00 | 9,60 | I/DWR |
46,00 | 40,00 | 12,80 | I/DWR |
46,00 | 42,00 | 9,60 | I/DWR |
48,00 | 42,00 | 9,60 | E/DWR |
49,00 | 43,00 | 9,60 | E/DWR |
50,00 | 44,00 | 9,60 | E/DWR |
50,00 | 44,00 | 12,80 | E/DWR |
50,00 | 46,00 | 10,20 | E/DWR |
51,00 | 45,00 | 9,60 | I/DWR |
51,00 | 45,00 | 12,80 | I/DWR |
52,00 | 46,00 | 9,60 | I/DWR |
52,00 | 48,00 | 12,80 | I/DWR |
53,00 | 50,00 | 12,00 | I/DWR |
54,00 | 48,00 | 9,60 | I/DWR |
55,00 | 49,00 | 9,60 | E/DWR |
55,00 | 49,00 | 12,80 | E/DWR |
56,00 | 50,00 | 9,60 | I/DWR |
56,00 | 50,00 | 12,80 | E/DWR, I/DWR |
59,00 | 53,00 | 9,60 | I/DWR |
60,00 | 54,00 | 9,60 | E/DWR |
60,00 | 54,00 | 12,80 | E/DWR |
60,00 | 56,00 | 10,20 | E/DWR |
61,00 | 55,00 | 9,60 | I/DWR |
61,00 | 55,00 | 12,80 | I/DWR |
62,00 | 56,00 | 12,80 | I/DWR |
63,00 | 57,00 | 12,80 | E/DWR |
63,00 | 59,00 | 10,00 | E/DWR |
65,00 | 59,00 | 12,80 | E/DWR |
66,00 | 60,00 | 12,80 | I/DWR |
69,00 | 63,00 | 12,80 | I/DWR |
70,00 | 64,00 | 9,60 | E/DWR |
70,00 | 64,00 | 12,80 | E/DWR |
70,00 | 66,00 | 10,20 | E/DWR |
71,00 | 65,00 | 12,80 | I/DWR |
74,00 | 68,00 | 12,80 | E/DWR |
75,00 | 69,00 | 12,80 | E/DWR |
76,00 | 70,00 | 12,80 | I/DWR |
78,00 | 72,00 | 12,80 | I/DWR |
80,00 | 74,00 | 12,80 | E/DWR |
80,00 | 76,00 | 10,00 | E/DWR |
81,00 | 75,00 | 12,80 | I/DWR |
82,00 | 76,00 | 12,80 | I/DWR |
84,00 | 78,00 | 12,80 | I/DWR |
85,00 | 79,00 | 12,80 | E/DWR |
86,00 | 80,00 | 12,80 | I/DWR |
86,00 | 80,00 | 19,20 | I/DWR |
90,00 | 84,00 | 10,00 | E/DWR |
90,00 | 84,00 | 12,80 | E/DWR |
91,00 | 85,00 | 12,80 | I/DWR |
92,00 | 86,00 | 12,80 | E/DWR |
94,00 | 88,00 | 12,80 | E/DWR |
95,00 | 89,00 | 12,80 | E/DWR |
96,00 | 90,00 | 12,80 | I/DWR |
96,00 | 90,00 | 19,20 | I/DWR |
100,00 | 94,00 | 12,80 | E/DWR |
100,00 | 96,00 | 10,00 | E/DWR |
101,00 | 95,00 | 12,80 | I/DWR |
105,00 | 99,00 | 12,80 | E/DWR |
106,00 | 100,00 | 12,80 | I/DWR |
110,00 | 104,00 | 12,80 | E/DWR |
111,00 | 105,00 | 12,80 | I/DWR |
115,00 | 109,00 | 12,80 | E/DWR |
115,00 | 109,00 | 19,20 | E/DWR |
116,00 | 110,00 | 12,80 | I/DWR |
120,00 | 114,00 | 12,80 | E/DWR |
121,00 | 115,00 | 12,80 | I/DWR |
122,00 | 116,00 | 19,20 | I/DWR |
125,00 | 119,00 | 12,80 | E/DWR |
125,00 | 119,00 | 19,20 | E/DWR |
126,00 | 120,00 | 12,80 | I/DWR |
126,00 | 120,00 | 19,20 | I/DWR |
126,00 | 120,00 | 25,40 | I/DWR |
130,00 | 124,00 | 12,80 | E/DWR |
131,00 | 125,00 | 12,80 | I/DWR |
135,00 | 129,00 | 12,80 | E/DWR |
135,00 | 129,00 | 19,20 | E/DWR |
135,00 | 129,00 | 25,40 | E/DWR |
136,00 | 130,00 | 12,80 | I/DWR |
136,00 | 130,00 | 25,40 | I/DWR |
140,00 | 134,00 | 12,80 | E/DWR |
141,00 | 135,00 | 12,80 | I/DWR |
145,00 | 139,00 | 12,80 | E/DWR |
146,00 | 140,00 | 12,80 | I/DWR |
150,00 | 144,00 | 12,80 | E/DWR |
150,00 | 144,00 | 19,20 | E/DWR |
151,00 | 145,00 | 12,80 | I/DWR |
155,00 | 149,00 | 19,20 | E/DWR |
156,00 | 150,00 | 12,80 | I/DWR |
160,00 | 154,00 | 19,20 | E/DWR |
161,00 | 155,00 | 19,20 | I/DWR |
165,00 | 159,00 | 19,20 | E/DWR |
166,00 | 160,00 | 19,20 | I/DWR |
170,00 | 164,00 | 19,20 | E/DWR |
171,00 | 165,00 | 19,20 | I/DWR |
176,00 | 170,00 | 19,20 | I/DWR |
180,00 | 174,00 | 19,20 | E/DWR |
181,00 | 175,00 | 19,20 | I/DWR |
186,00 | 180,00 | 19,20 | I/DWR |
190,00 | 184,00 | 19,20 | E/DWR |
196,00 | 190,00 | 19,20 | I/DWR |
200,00 | 194,00 | 19,20 | E/DWR |
205,00 | 199,00 | 19,20 | E/DWR |
206,00 | 200,00 | 19,20 | I/DWR |
210,00 | 204,00 | 19,20 | E/DWR |
215,00 | 209,00 | 19,20 | E/DWR |
216,00 | 210,00 | 19,20 | I/DWR |
220,00 | 214,00 | 19,20 | E/DWR |
226,00 | 220,00 | 19,20 | I/DWR |
230,00 | 224,00 | 19,20 | E/DWR |
231,00 | 225,00 | 19,20 | I/DWR |
240,00 | 234,00 | 19,20 | E/DWR |
245,00 | 239,00 | 19,20 | E/DWR |
246,00 | 240,00 | 19,20 | I/DWR |
250,00 | 244,00 | 19,20 | E/DWR |
256,00 | 250,00 | 19,20 | I/DWR |
265,00 | 259,00 | 19,20 | E/DWR |
270,00 | 264,00 | 19,20 | E/DWR |
271,00 | 265,00 | 19,20 | I/DWR |
280,00 | 274,00 | 19,20 | E/DWR |
281,00 | 275,00 | 19,20 | I/DWR |
295,00 | 289,00 | 19,20 | E/DWR |
300,00 | 294,00 | 19,20 | E/DWR |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.