Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Führungsring
Temperatur: -30°C bis 120°C
Werkstoff(e): Phenolharz-Gewebe
I/GTP
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
D | d | L | Verfügbar als: |
---|---|---|---|
20,00 | 15,00 | 5,60 | E/GTP |
20,00 | 15,00 | 9,70 | E/GTP |
23,00 | 20,00 | 5,60 | E/GTP |
24,00 | 20,00 | 6,30 | E/GTP |
25,00 | 20,00 | 4,20 | E/GTP |
25,00 | 20,00 | 5,60 | E/GTP |
25,00 | 21,00 | 4,20 | E/GTP |
25,00 | 22,00 | 5,60 | E/GTP |
26,00 | 22,00 | 4,20 | E/GTP |
27,00 | 22,00 | 5,60 | E/GTP |
27,00 | 22,00 | 6,30 | E/GTP |
28,00 | 24,00 | 9,70 | E/GTP |
28,00 | 25,00 | 15,00 | E/GTP |
29,00 | 24,00 | 6,30 | E/GTP |
29,00 | 25,00 | 9,70 | I/GTP |
30,00 | 25,00 | 5,60 | E/GTP |
30,00 | 25,00 | 6,30 | E/GTP |
30,00 | 25,00 | 9,70 | E/GTP |
30,00 | 25,00 | 15,00 | E/GTP |
32,00 | 27,00 | 4,20 | E/GTP |
32,00 | 27,00 | 5,60 | E/GTP |
32,00 | 27,00 | 6,30 | E/GTP |
32,00 | 27,00 | 9,70 | E/GTP |
32,00 | 28,00 | 4,20 | E/GTP |
32,00 | 28,00 | 6,30 | E/GTP |
32,00 | 28,00 | 9,70 | E/GTP |
32,00 | 29,00 | 5,60 | E/GTP |
33,00 | 28,00 | 5,60 | E/GTP |
33,00 | 28,00 | 6,30 | E/GTP |
33,00 | 28,00 | 9,70 | E/GTP, I/GTP |
33,00 | 28,00 | 15,00 | E/GTP |
34,00 | 30,00 | 10,00 | E/GTP |
35,00 | 30,00 | 5,60 | E/GTP |
35,00 | 30,00 | 6,30 | E/GTP |
35,00 | 30,00 | 9,70 | E/GTP |
35,00 | 30,00 | 15,00 | E/GTP |
35,00 | 30,00 | 20,00 | E/GTP |
36,00 | 32,00 | 6,30 | E/GTP |
37,00 | 32,00 | 5,60 | E/GTP |
37,00 | 32,00 | 6,30 | E/GTP |
37,00 | 32,00 | 9,70 | E/GTP |
37,00 | 32,00 | 15,00 | E/GTP |
38,00 | 33,00 | 9,70 | E/GTP |
39,00 | 35,00 | 6,30 | E/GTP |
40,00 | 34,00 | 13,20 | E/GTP |
40,00 | 35,00 | 4,10 | E/GTP |
40,00 | 35,00 | 5,60 | E/GTP |
40,00 | 35,00 | 6,30 | E/GTP |
40,00 | 35,00 | 9,70 | E/GTP |
40,00 | 35,00 | 15,00 | E/GTP |
40,00 | 35,00 | 20,00 | E/GTP |
40,00 | 36,00 | 6,30 | E/GTP |
40,00 | 36,00 | 8,10 | E/GTP |
40,00 | 36,00 | 20,00 | E/GTP |
40,00 | 36,00 | 30,00 | E/GTP |
41,00 | 36,00 | 5,60 | E/GTP |
41,00 | 36,00 | 6,30 | E/GTP |
41,00 | 36,00 | 9,70 | I/GTP |
41,00 | 36,00 | 15,00 | E/GTP |
41,00 | 37,00 | 20,00 | E/GTP |
42,00 | 37,00 | 9,70 | E/GTP |
43,00 | 38,00 | 5,60 | E/GTP |
43,00 | 38,00 | 9,70 | E/GTP |
43,00 | 38,00 | 15,00 | E/GTP |
43,00 | 40,00 | 5,60 | I/GTP |
44,00 | 40,00 | 6,30 | E/GTP |
44,00 | 40,00 | 10,00 | E/GTP |
44,00 | 40,00 | 20,00 | E/GTP |
44,00 | 40,00 | 30,00 | E/GTP |
45,00 | 40,00 | 5,60 | E/GTP |
45,00 | 40,00 | 6,30 | E/GTP |
45,00 | 40,00 | 9,70 | E/GTP |
45,00 | 40,00 | 10,00 | E/GTP |
45,00 | 40,00 | 15,00 | E/GTP |
45,00 | 40,00 | 20,00 | E/GTP |
45,00 | 41,00 | 8,10 | E/GTP |
45,00 | 41,00 | 15,00 | E/GTP |
45,00 | 41,00 | 20,00 | E/GTP |
46,00 | 40,00 | 9,70 | E/GTP |
46,00 | 40,00 | 25,00 | E/GTP |
47,00 | 42,00 | 5,60 | E/GTP |
49,00 | 45,00 | 20,00 | E/GTP |
49,00 | 45,00 | 25,00 | E/GTP |
50,00 | 45,00 | 5,60 | E/GTP |
50,00 | 45,00 | 6,30 | E/GTP |
50,00 | 45,00 | 9,70 | E/GTP |
50,00 | 45,00 | 10,00 | E/GTP |
50,00 | 45,00 | 12,70 | E/GTP |
50,00 | 45,00 | 15,00 | E/GTP |
50,00 | 45,00 | 20,00 | E/GTP |
50,00 | 45,00 | 25,00 | E/GTP |
50,00 | 46,00 | 6,30 | E/GTP |
50,00 | 46,00 | 10,00 | E/GTP |
50,00 | 46,00 | 10,20 | E/GTP |
50,00 | 46,00 | 15,00 | E/GTP |
51,00 | 45,00 | 20,00 | E/GTP |
51,00 | 45,00 | 40,00 | E/GTP |
51,00 | 46,00 | 9,70 | E/GTP |
53,00 | 48,00 | 9,70 | E/GTP |
53,00 | 50,00 | 8,00 | E/GTP |
53,90 | 49,00 | 9,70 | E/GTP |
54,00 | 50,00 | 6,30 | E/GTP |
54,00 | 50,00 | 9,70 | E/GTP |
55,00 | 49,00 | 7,80 | E/GTP |
55,00 | 49,00 | 16,00 | E/GTP |
55,00 | 50,00 | 5,60 | E/GTP |
55,00 | 50,00 | 6,30 | E/GTP |
55,00 | 50,00 | 9,70 | E/GTP |
55,00 | 50,00 | 15,00 | E/GTP |
55,00 | 50,00 | 20,00 | E/GTP |
55,00 | 50,00 | 30,00 | E/GTP |
56,00 | 50,00 | 9,70 | E/GTP |
56,00 | 50,00 | 16,00 | E/GTP |
60,00 | 55,00 | 5,60 | E/GTP |
60,00 | 55,00 | 6,30 | E/GTP |
60,00 | 55,00 | 7,20 | E/GTP |
60,00 | 55,00 | 9,70 | E/GTP |
60,00 | 55,00 | 15,00 | E/GTP |
60,00 | 55,00 | 20,00 | E/GTP |
60,00 | 55,00 | 25,00 | E/GTP |
60,00 | 55,40 | 6,35 | E/GTP |
61,00 | 55,00 | 12,70 | E/GTP, I/GTP |
61,00 | 56,00 | 5,60 | E/GTP |
61,00 | 56,00 | 9,70 | E/GTP |
61,00 | 56,00 | 15,00 | E/GTP |
62,00 | 56,00 | 13,00 | E/GTP |
62,00 | 56,00 | 30,00 | E/GTP |
62,00 | 56,00 | 40,00 | E/GTP |
63,00 | 58,00 | 5,60 | E/GTP |
63,00 | 58,00 | 6,30 | E/GTP |
63,00 | 58,00 | 8,10 | E/GTP |
63,00 | 58,00 | 9,70 | E/GTP |
63,00 | 58,00 | 12,70 | E/GTP |
63,00 | 58,00 | 15,00 | E/GTP |
63,00 | 58,00 | 20,00 | E/GTP |
63,00 | 58,00 | 25,00 | E/GTP |
63,00 | 59,00 | 10,00 | E/GTP |
63,80 | 59,00 | 5,60 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 5,60 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 6,30 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 9,70 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 13,00 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 15,00 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 20,00 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 25,00 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 31,80 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 35,00 | E/GTP |
65,00 | 60,00 | 40,00 | E/GTP |
66,00 | 60,00 | 12,70 | I/GTP |
66,00 | 60,00 | 20,00 | E/GTP |
66,00 | 60,00 | 30,00 | E/GTP |
67,00 | 63,00 | 6,30 | E/GTP |
68,00 | 63,00 | 5,60 | E/GTP |
68,00 | 63,00 | 6,30 | E/GTP |
68,00 | 63,00 | 9,70 | E/GTP |
68,00 | 63,00 | 15,00 | E/GTP |
68,00 | 63,00 | 25,00 | E/GTP |
69,00 | 65,00 | 35,00 | E/GTP |
70,00 | 64,00 | 12,70 | E/GTP |
70,00 | 64,00 | 16,00 | E/GTP |
70,00 | 65,00 | 5,60 | E/GTP |
70,00 | 65,00 | 6,30 | E/GTP |
70,00 | 65,00 | 9,70 | E/GTP |
70,00 | 65,00 | 15,00 | E/GTP |
70,00 | 65,00 | 16,00 | E/GTP |
70,00 | 65,00 | 20,00 | E/GTP |
70,00 | 65,00 | 25,00 | E/GTP |
70,00 | 66,00 | 10,20 | E/GTP |
70,00 | 66,00 | 25,40 | E/GTP |
71,00 | 65,00 | 12,70 | E/GTP |
71,00 | 65,00 | 40,00 | E/GTP |
71,00 | 66,00 | 10,20 | E/GTP |
72,00 | 67,00 | 5,60 | E/GTP |
75,00 | 69,00 | 20,00 | E/GTP |
75,00 | 70,00 | 5,60 | E/GTP |
75,00 | 70,00 | 9,70 | E/GTP |
75,00 | 70,00 | 15,00 | E/GTP, I/GTP |
75,00 | 70,00 | 15,20 | I/GTP |
75,00 | 70,00 | 16,00 | E/GTP |
75,00 | 70,00 | 20,00 | E/GTP |
75,00 | 70,00 | 25,00 | E/GTP |
75,00 | 70,00 | 50,20 | I/GTP |
76,00 | 70,00 | 12,70 | E/GTP |
76,00 | 70,00 | 20,00 | E/GTP |
79,00 | 75,00 | 8,10 | E/GTP |
80,00 | 74,00 | 12,70 | E/GTP |
80,00 | 74,00 | 15,00 | E/GTP |
80,00 | 74,00 | 20,00 | E/GTP |
80,00 | 74,00 | 25,00 | E/GTP |
80,00 | 74,00 | 25,40 | E/GTP |
80,00 | 75,00 | 5,60 | E/GTP |
80,00 | 75,00 | 6,30 | E/GTP |
80,00 | 75,00 | 8,10 | E/GTP |
80,00 | 75,00 | 9,70 | E/GTP |
80,00 | 75,00 | 13,00 | E/GTP |
80,00 | 75,00 | 15,00 | E/GTP |
80,00 | 75,00 | 20,00 | E/GTP |
80,00 | 75,00 | 25,00 | E/GTP |
80,00 | 75,00 | 30,00 | E/GTP |
81,20 | 76,20 | 13,00 | E/GTP |
84,00 | 80,00 | 8,10 | E/GTP |
85,00 | 79,00 | 10,00 | E/GTP |
85,00 | 79,00 | 12,80 | E/GTP |
85,00 | 79,00 | 20,00 | E/GTP |
85,00 | 80,00 | 5,60 | E/GTP |
85,00 | 80,00 | 9,70 | E/GTP |
85,00 | 80,00 | 15,00 | E/GTP, I/GTP |
85,00 | 80,00 | 15,20 | I/GTP |
85,00 | 80,00 | 16,00 | E/GTP |
85,00 | 80,00 | 20,00 | E/GTP |
85,00 | 80,00 | 25,00 | E/GTP |
85,00 | 80,00 | 50,20 | I/GTP |
86,00 | 80,00 | 12,70 | E/GTP |
86,00 | 80,00 | 19,20 | E/GTP |
86,00 | 80,00 | 50,00 | E/GTP |
90,00 | 84,00 | 12,70 | E/GTP |
90,00 | 84,00 | 13,00 | E/GTP |
90,00 | 84,00 | 15,00 | E/GTP |
90,00 | 84,00 | 20,00 | E/GTP |
90,00 | 84,00 | 25,00 | E/GTP |
90,00 | 85,00 | 5,60 | E/GTP |
90,00 | 85,00 | 6,30 | E/GTP |
90,00 | 85,00 | 9,70 | E/GTP |
90,00 | 85,00 | 15,00 | E/GTP |
90,00 | 85,00 | 20,00 | E/GTP |
90,00 | 85,00 | 25,00 | E/GTP |
90,00 | 86,00 | 15,00 | E/GTP |
91,00 | 85,00 | 25,00 | E/GTP |
95,00 | 89,00 | 25,00 | E/GTP |
95,00 | 90,00 | 5,60 | E/GTP |
95,00 | 90,00 | 8,10 | E/GTP |
95,00 | 90,00 | 9,70 | E/GTP |
95,00 | 90,00 | 15,00 | E/GTP |
95,00 | 90,00 | 15,20 | I/GTP |
95,00 | 90,00 | 20,00 | E/GTP |
95,00 | 90,00 | 25,00 | E/GTP |
95,00 | 90,00 | 50,20 | I/GTP |
96,00 | 90,00 | 12,70 | E/GTP |
96,00 | 90,00 | 19,20 | E/GTP |
100,00 | 90,00 | 15,00 | E/GTP |
100,00 | 90,00 | 16,20 | E/GTP |
100,00 | 94,00 | 12,70 | E/GTP |
100,00 | 94,00 | 25,00 | E/GTP |
100,00 | 94,00 | 35,00 | E/GTP |
100,00 | 95,00 | 5,60 | E/GTP |
100,00 | 95,00 | 8,10 | E/GTP |
100,00 | 95,00 | 9,70 | E/GTP |
100,00 | 95,00 | 10,20 | E/GTP |
100,00 | 95,00 | 12,80 | E/GTP |
100,00 | 95,00 | 15,00 | E/GTP |
100,00 | 95,00 | 20,00 | E/GTP |
100,00 | 95,00 | 25,00 | E/GTP |
100,00 | 96,00 | 6,30 | E/GTP |
100,00 | 96,00 | 8,10 | E/GTP |
100,00 | 96,00 | 15,00 | E/GTP |
100,00 | 96,00 | 20,00 | E/GTP |
102,00 | 97,00 | 5,60 | E/GTP |
105,00 | 100,00 | 5,60 | E/GTP |
105,00 | 100,00 | 9,70 | E/GTP |
105,00 | 100,00 | 15,00 | E/GTP |
105,00 | 100,00 | 15,20 | I/GTP |
105,00 | 100,00 | 20,00 | E/GTP |
105,00 | 100,00 | 25,00 | E/GTP |
105,00 | 100,00 | 30,00 | E/GTP |
105,00 | 100,00 | 60,20 | I/GTP |
106,00 | 100,00 | 9,70 | E/GTP |
106,00 | 100,00 | 12,70 | E/GTP |
110,00 | 100,00 | 15,00 | E/GTP |
110,00 | 100,00 | 16,20 | E/GTP |
110,00 | 104,00 | 12,70 | E/GTP |
110,00 | 104,00 | 25,00 | E/GTP |
110,00 | 105,00 | 5,60 | E/GTP |
110,00 | 105,00 | 9,70 | E/GTP |
110,00 | 105,00 | 15,00 | E/GTP |
110,00 | 105,00 | 20,00 | E/GTP |
110,00 | 105,00 | 25,00 | E/GTP |
115,00 | 107,00 | 25,00 | E/GTP |
115,00 | 109,00 | 13,00 | E/GTP |
115,00 | 110,00 | 9,70 | E/GTP |
115,00 | 110,00 | 15,00 | E/GTP |
115,00 | 110,00 | 20,00 | E/GTP |
115,00 | 110,00 | 25,00 | E/GTP |
115,00 | 110,00 | 65,20 | I/GTP |
116,00 | 110,00 | 9,70 | E/GTP |
116,00 | 110,00 | 25,40 | E/GTP |
120,00 | 110,00 | 15,00 | E/GTP |
120,00 | 110,00 | 16,20 | E/GTP |
120,00 | 112,00 | 9,70 | E/GTP |
120,00 | 114,00 | 20,00 | E/GTP |
120,00 | 114,00 | 30,00 | E/GTP |
120,00 | 115,00 | 9,70 | E/GTP |
120,00 | 115,00 | 15,00 | E/GTP |
120,00 | 115,00 | 16,00 | E/GTP |
120,00 | 115,00 | 20,00 | E/GTP |
120,00 | 115,00 | 25,00 | E/GTP |
125,00 | 115,00 | 16,20 | E/GTP |
125,00 | 119,00 | 20,00 | E/GTP |
125,00 | 120,00 | 5,60 | E/GTP |
125,00 | 120,00 | 9,70 | E/GTP |
125,00 | 120,00 | 15,00 | E/GTP |
125,00 | 120,00 | 15,20 | I/GTP |
125,00 | 120,00 | 16,00 | E/GTP |
125,00 | 120,00 | 20,00 | E/GTP |
125,00 | 120,00 | 25,00 | E/GTP |
125,00 | 120,00 | 70,20 | I/GTP |
126,00 | 120,00 | 12,70 | E/GTP |
130,00 | 120,00 | 15,00 | E/GTP |
130,00 | 120,00 | 16,20 | E/GTP |
130,00 | 122,00 | 9,70 | E/GTP |
130,00 | 123,00 | 30,00 | E/GTP |
130,00 | 124,00 | 13,00 | E/GTP |
130,00 | 124,00 | 20,00 | E/GTP |
130,00 | 125,00 | 9,70 | E/GTP |
130,00 | 125,00 | 15,00 | E/GTP |
130,00 | 125,00 | 16,00 | E/GTP |
130,00 | 125,00 | 20,00 | E/GTP |
130,00 | 125,00 | 25,00 | E/GTP |
131,00 | 125,00 | 15,00 | E/GTP |
131,00 | 125,00 | 50,00 | E/GTP |
135,00 | 130,00 | 9,70 | E/GTP |
135,00 | 130,00 | 15,00 | E/GTP |
135,00 | 130,00 | 20,00 | E/GTP |
135,00 | 130,00 | 25,00 | E/GTP |
136,00 | 130,00 | 19,20 | E/GTP |
140,00 | 130,00 | 16,20 | E/GTP |
140,00 | 132,00 | 9,70 | E/GTP |
140,00 | 133,00 | 15,00 | E/GTP |
140,00 | 133,00 | 35,00 | E/GTP |
140,00 | 134,00 | 20,00 | E/GTP |
140,00 | 134,00 | 30,00 | E/GTP |
140,00 | 135,00 | 5,60 | E/GTP |
140,00 | 135,00 | 9,70 | E/GTP |
140,00 | 135,00 | 15,00 | E/GTP |
140,00 | 135,00 | 16,00 | E/GTP |
140,00 | 135,00 | 20,00 | E/GTP |
140,00 | 135,00 | 25,00 | E/GTP |
143,00 | 138,00 | 15,00 | E/GTP |
145,00 | 138,00 | 35,00 | E/GTP |
145,00 | 140,00 | 9,70 | E/GTP |
145,00 | 140,00 | 15,00 | E/GTP |
145,00 | 140,00 | 20,00 | E/GTP |
145,00 | 140,00 | 25,00 | E/GTP |
146,00 | 140,00 | 12,70 | E/GTP |
150,00 | 140,00 | 15,00 | E/GTP |
150,00 | 140,00 | 16,20 | E/GTP |
150,00 | 140,00 | 23,20 | E/GTP |
150,00 | 142,00 | 9,70 | E/GTP |
150,00 | 143,00 | 35,00 | E/GTP |
150,00 | 144,00 | 30,00 | E/GTP |
150,00 | 144,00 | 40,00 | E/GTP |
150,00 | 145,00 | 9,70 | E/GTP |
150,00 | 145,00 | 15,00 | E/GTP |
150,00 | 145,00 | 20,00 | E/GTP |
150,00 | 145,00 | 25,00 | E/GTP |
152,40 | 146,06 | 12,70 | E/GTP |
155,00 | 150,00 | 9,70 | E/GTP |
155,00 | 150,00 | 12,50 | E/GTP |
155,00 | 150,00 | 15,00 | E/GTP |
155,00 | 150,00 | 20,00 | E/GTP |
155,00 | 150,00 | 25,00 | E/GTP |
155,00 | 150,00 | 25,20 | I/GTP |
155,00 | 150,00 | 30,00 | E/GTP |
160,00 | 150,00 | 23,20 | E/GTP |
160,00 | 152,00 | 9,70 | E/GTP |
160,00 | 154,00 | 30,00 | E/GTP |
160,00 | 155,00 | 9,70 | E/GTP |
160,00 | 155,00 | 15,00 | E/GTP |
160,00 | 155,00 | 16,00 | E/GTP |
160,00 | 155,00 | 20,00 | E/GTP |
160,00 | 155,00 | 25,00 | E/GTP |
165,00 | 160,00 | 9,70 | E/GTP |
165,00 | 160,00 | 15,00 | E/GTP |
165,00 | 160,00 | 20,00 | E/GTP |
165,00 | 160,00 | 25,00 | E/GTP |
168,00 | 160,00 | 25,00 | I/GTP |
170,00 | 160,00 | 23,20 | E/GTP |
170,00 | 162,00 | 9,70 | E/GTP |
170,00 | 164,00 | 9,70 | E/GTP |
170,00 | 165,00 | 9,70 | E/GTP |
170,00 | 165,00 | 15,00 | E/GTP |
170,00 | 165,00 | 20,00 | E/GTP |
170,00 | 165,00 | 25,00 | E/GTP |
175,00 | 170,00 | 6,30 | E/GTP |
175,00 | 170,00 | 9,70 | E/GTP |
175,00 | 170,00 | 15,00 | E/GTP |
175,00 | 170,00 | 20,00 | E/GTP |
175,00 | 170,00 | 25,00 | E/GTP |
178,00 | 173,00 | 25,00 | E/GTP |
180,00 | 170,00 | 23,20 | E/GTP |
180,00 | 172,00 | 20,00 | E/GTP |
180,00 | 174,00 | 19,20 | E/GTP |
180,00 | 174,00 | 30,00 | E/GTP |
180,00 | 175,00 | 9,70 | E/GTP |
180,00 | 175,00 | 15,00 | E/GTP |
180,00 | 175,00 | 16,00 | E/GTP |
180,00 | 175,00 | 20,00 | E/GTP |
180,00 | 175,00 | 25,00 | E/GTP |
185,00 | 180,00 | 9,70 | E/GTP |
185,00 | 180,00 | 12,50 | E/GTP, I/GTP |
185,00 | 180,00 | 15,00 | E/GTP |
185,00 | 180,00 | 20,00 | E/GTP |
185,00 | 180,00 | 25,00 | E/GTP |
185,00 | 180,00 | 30,00 | E/GTP, I/GTP |
186,00 | 180,00 | 15,00 | E/GTP |
186,00 | 180,00 | 19,20 | E/GTP |
188,00 | 180,00 | 30,00 | E/GTP |
190,00 | 180,00 | 23,20 | E/GTP |
190,00 | 184,00 | 19,20 | E/GTP |
190,00 | 185,00 | 9,70 | E/GTP |
190,00 | 185,00 | 15,00 | E/GTP |
190,00 | 185,00 | 20,00 | E/GTP |
190,00 | 185,00 | 25,00 | E/GTP |
195,00 | 190,00 | 9,70 | E/GTP |
195,00 | 190,00 | 15,00 | E/GTP |
195,00 | 190,00 | 20,00 | E/GTP |
195,00 | 190,00 | 25,00 | E/GTP |
200,00 | 190,00 | 40,30 | E/GTP |
200,00 | 192,00 | 20,00 | E/GTP |
200,00 | 192,00 | 25,00 | E/GTP |
200,00 | 194,00 | 20,00 | E/GTP |
200,00 | 195,00 | 9,70 | E/GTP |
200,00 | 195,00 | 15,00 | E/GTP |
200,00 | 195,00 | 20,00 | E/GTP |
200,00 | 195,00 | 25,00 | E/GTP |
200,00 | 195,00 | 30,00 | E/GTP |
204,00 | 198,00 | 31,70 | E/GTP |
205,00 | 200,00 | 9,70 | E/GTP |
205,00 | 200,00 | 15,00 | E/GTP |
205,00 | 200,00 | 20,00 | E/GTP |
205,00 | 200,00 | 25,00 | E/GTP |
210,00 | 204,00 | 19,20 | E/GTP |
210,00 | 205,00 | 9,70 | E/GTP |
210,00 | 205,00 | 15,00 | E/GTP |
210,00 | 205,00 | 20,00 | E/GTP |
210,00 | 205,00 | 25,00 | E/GTP |
215,00 | 210,00 | 15,00 | E/GTP |
215,00 | 210,00 | 20,00 | E/GTP |
215,00 | 210,00 | 25,00 | E/GTP |
220,00 | 210,00 | 30,00 | E/GTP |
220,00 | 210,00 | 40,30 | E/GTP |
220,00 | 212,00 | 20,00 | E/GTP |
220,00 | 212,00 | 30,00 | E/GTP |
220,00 | 214,00 | 20,00 | E/GTP |
220,00 | 215,00 | 9,70 | E/GTP |
220,00 | 215,00 | 15,00 | E/GTP |
220,00 | 215,00 | 20,00 | E/GTP |
220,00 | 215,00 | 25,00 | E/GTP |
225,00 | 220,00 | 15,00 | E/GTP |
225,00 | 220,00 | 20,00 | E/GTP |
225,00 | 220,00 | 25,00 | E/GTP |
230,00 | 220,00 | 40,30 | E/GTP |
230,00 | 222,00 | 15,00 | E/GTP |
230,00 | 224,00 | 25,00 | E/GTP |
230,00 | 225,00 | 15,00 | E/GTP |
230,00 | 225,00 | 20,00 | E/GTP |
230,00 | 225,00 | 25,00 | E/GTP |
235,00 | 230,00 | 15,00 | E/GTP |
235,00 | 230,00 | 20,00 | E/GTP |
236,00 | 230,00 | 30,00 | E/GTP |
238,00 | 230,00 | 25,00 | E/GTP |
240,00 | 232,00 | 15,00 | E/GTP |
240,00 | 234,00 | 25,00 | E/GTP |
240,00 | 235,00 | 9,70 | E/GTP |
240,00 | 235,00 | 15,00 | E/GTP |
240,00 | 235,00 | 20,00 | E/GTP |
240,00 | 235,00 | 25,00 | E/GTP |
245,00 | 240,00 | 15,00 | E/GTP |
245,00 | 240,00 | 25,00 | E/GTP |
250,00 | 240,00 | 25,00 | E/GTP |
250,00 | 240,00 | 40,30 | E/GTP |
250,00 | 242,00 | 40,00 | E/GTP |
250,00 | 244,00 | 50,00 | E/GTP |
250,00 | 245,00 | 9,70 | E/GTP |
250,00 | 245,00 | 15,00 | E/GTP |
250,00 | 245,00 | 20,00 | E/GTP |
250,00 | 245,00 | 25,00 | E/GTP |
255,00 | 250,00 | 20,00 | E/GTP |
255,00 | 250,00 | 25,00 | E/GTP |
255,00 | 250,00 | 30,00 | E/GTP |
260,00 | 250,00 | 30,00 | E/GTP |
260,00 | 255,00 | 9,70 | E/GTP |
260,00 | 255,00 | 15,00 | E/GTP |
260,00 | 255,00 | 25,00 | E/GTP |
265,00 | 260,00 | 25,00 | E/GTP |
270,00 | 265,00 | 15,00 | E/GTP |
275,00 | 270,00 | 15,00 | E/GTP |
280,00 | 270,00 | 23,20 | E/GTP |
280,00 | 275,00 | 9,70 | E/GTP |
280,00 | 275,00 | 15,00 | E/GTP |
280,00 | 275,00 | 25,00 | E/GTP |
285,00 | 280,00 | 15,00 | E/GTP |
295,00 | 290,00 | 20,00 | E/GTP |
300,00 | 290,00 | 23,20 | E/GTP |
300,00 | 290,00 | 25,00 | E/GTP |
300,00 | 295,00 | 15,00 | E/GTP |
300,00 | 295,00 | 20,00 | E/GTP |
300,00 | 295,00 | 25,00 | E/GTP |
305,00 | 297,00 | 30,00 | E/GTP |
320,00 | 315,00 | 25,00 | E/GTP |
325,00 | 320,00 | 15,00 | E/GTP |
325,00 | 320,00 | 25,00 | E/GTP |
330,00 | 320,00 | 25,60 | E/GTP |
330,00 | 325,00 | 20,00 | E/GTP |
350,00 | 340,00 | 25,60 | E/GTP |
350,00 | 345,00 | 25,00 | E/GTP |
370,00 | 360,00 | 25,60 | E/GTP |
375,00 | 370,00 | 25,00 | E/GTP |
400,00 | 392,00 | 25,00 | E/GTP |
480,00 | 470,00 | 25,60 | E/GTP |
480,00 | 470,00 | 30,00 | E/GTP |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.