Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Gleitbuchse
Temperatur: -100°C bis 150°C
Werkstoff(e): Bronze
BK 090
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d | D | L |
---|---|---|
10,00 | 12,00 | 10,00 |
10,00 | 12,00 | 15,00 |
12,00 | 14,00 | 10,00 |
12,00 | 14,00 | 15,00 |
14,00 | 16,00 | 15,00 |
14,00 | 16,00 | 20,00 |
14,00 | 16,00 | 25,00 |
15,00 | 17,00 | 15,00 |
15,00 | 17,00 | 20,00 |
15,00 | 17,00 | 25,00 |
16,00 | 18,00 | 15,00 |
16,00 | 18,00 | 20,00 |
16,00 | 18,00 | 25,00 |
18,00 | 21,00 | 15,00 |
18,00 | 21,00 | 20,00 |
18,00 | 21,00 | 25,00 |
20,00 | 23,00 | 10,00 |
20,00 | 23,00 | 15,00 |
20,00 | 23,00 | 20,00 |
20,00 | 23,00 | 25,00 |
20,00 | 23,00 | 30,00 |
22,00 | 25,00 | 15,00 |
22,00 | 25,00 | 20,00 |
22,00 | 25,00 | 25,00 |
22,00 | 25,00 | 30,00 |
25,00 | 28,00 | 15,00 |
25,00 | 28,00 | 20,00 |
25,00 | 28,00 | 25,00 |
25,00 | 28,00 | 30,00 |
28,00 | 31,00 | 15,00 |
28,00 | 31,00 | 20,00 |
28,00 | 31,00 | 25,00 |
28,00 | 31,00 | 30,00 |
30,00 | 34,00 | 20,00 |
30,00 | 34,00 | 25,00 |
30,00 | 34,00 | 30,00 |
30,00 | 34,00 | 40,00 |
32,00 | 36,00 | 20,00 |
32,00 | 36,00 | 30,00 |
32,00 | 36,00 | 40,00 |
35,00 | 39,00 | 15,00 |
35,00 | 39,00 | 20,00 |
35,00 | 39,00 | 25,00 |
35,00 | 39,00 | 30,00 |
35,00 | 39,00 | 35,00 |
35,00 | 39,00 | 40,00 |
35,00 | 39,00 | 50,00 |
40,00 | 44,00 | 20,00 |
40,00 | 44,00 | 25,00 |
40,00 | 44,00 | 30,00 |
40,00 | 44,00 | 40,00 |
40,00 | 44,00 | 50,00 |
45,00 | 50,00 | 20,00 |
45,00 | 50,00 | 25,00 |
45,00 | 50,00 | 30,00 |
45,00 | 50,00 | 40,00 |
45,00 | 50,00 | 45,00 |
45,00 | 50,00 | 50,00 |
45,00 | 50,00 | 60,00 |
50,00 | 55,00 | 30,00 |
50,00 | 55,00 | 40,00 |
50,00 | 55,00 | 50,00 |
50,00 | 55,00 | 60,00 |
55,00 | 60,00 | 20,00 |
55,00 | 60,00 | 40,00 |
55,00 | 60,00 | 50,00 |
55,00 | 60,00 | 60,00 |
58,00 | 63,00 | 30,00 |
60,00 | 65,00 | 30,00 |
60,00 | 65,00 | 35,00 |
60,00 | 65,00 | 40,00 |
60,00 | 65,00 | 45,00 |
60,00 | 65,00 | 50,00 |
60,00 | 65,00 | 60,00 |
65,00 | 70,00 | 40,00 |
65,00 | 70,00 | 50,00 |
65,00 | 70,00 | 60,00 |
65,00 | 70,00 | 70,00 |
70,00 | 75,00 | 40,00 |
70,00 | 75,00 | 50,00 |
70,00 | 75,00 | 60,00 |
70,00 | 75,00 | 70,00 |
70,00 | 75,00 | 80,00 |
75,00 | 80,00 | 40,00 |
75,00 | 80,00 | 60,00 |
75,00 | 80,00 | 80,00 |
80,00 | 85,00 | 40,00 |
80,00 | 85,00 | 50,00 |
80,00 | 85,00 | 60,00 |
80,00 | 85,00 | 80,00 |
85,00 | 90,00 | 40,00 |
85,00 | 90,00 | 80,00 |
90,00 | 95,00 | 40,00 |
90,00 | 95,00 | 50,00 |
90,00 | 95,00 | 60,00 |
90,00 | 95,00 | 80,00 |
90,00 | 95,00 | 90,00 |
95,00 | 100,00 | 60,00 |
100,00 | 105,00 | 50,00 |
100,00 | 105,00 | 60,00 |
100,00 | 105,00 | 80,00 |
100,00 | 105,00 | 95,00 |
110,00 | 115,00 | 60,00 |
120,00 | 125,00 | 25,00 |
120,00 | 125,00 | 50,00 |
120,00 | 125,00 | 100,00 |
130,00 | 135,00 | 60,00 |
130,00 | 135,00 | 100,00 |
140,00 | 145,00 | 100,00 |
150,00 | 155,00 | 30,00 |
150,00 | 155,00 | 60,00 |
150,00 | 155,00 | 80,00 |
150,00 | 155,00 | 100,00 |
160,00 | 165,00 | 100,00 |
170,00 | 175,00 | 60,00 |
180,00 | 185,00 | 60,00 |
180,00 | 185,00 | 100,00 |
240,00 | 245,00 | 100,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.