Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: ≤ 500 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR-G + POM
D11W
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
D | d | M | P | L | L1 | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
38,10 | 25,40 | 34,54 | 37,05 | 16,27 | 28,97 | D11W 150100 |
44,45 | 28,57 | 39,87 | 43,14 | 19,05 | 31,75 | D11W 175112 |
50,80 | 34,92 | 46,22 | 49,50 | 19,45 | 32,15 | D11W 200137 |
53,97 | 38,10 | 49,37 | 52,68 | 19,05 | 31,75 | D11W 212150 |
57,15 | 41,27 | 52,55 | 55,80 | 19,45 | 32,15 | D11W 225162 |
60,32 | 44,45 | 55,72 | 58,38 | 19,05 | 31,75 | D11W 237175 |
63,00 | 47,00 | 58,40 | 61,65 | 19,40 | 32,10 | D11W 248185 |
63,50 | 47,62 | 58,90 | 62,13 | 19,45 | 32,15 | D11W 250187 |
69,85 | 50,80 | 64,05 | 68,20 | 23,80 | 36,50 | D11W 275200 |
76,20 | 57,15 | 70,40 | 74,55 | 23,80 | 36,50 | D11W 300225 |
82,55 | 63,50 | 76,73 | 80,90 | 24,21 | 36,91 | D11W 325250 |
88,90 | 69,85 | 83,08 | 87,22 | 24,21 | 36,91 | D11W 350275 |
90,00 | 70,00 | 84,15 | 88,30 | 25,40 | 38,10 | D11W 354275/1 |
101,60 | 82,55 | 95,76 | 99,90 | 23,80 | 36,50 | D11W 400325 |
105,00 | 80,00 | 98,10 | 103,00 | 22,40 | 35,10 | D11W 413314 |
107,95 | 88,90 | 102,08 | 106,23 | 23,80 | 36,50 | D11W 425350 |
110,00 | 90,00 | 104,15 | 108,30 | 25,40 | 38,10 | D11W 433354 |
114,30 | 88,90 | 107,42 | 112,33 | 32,15 | 44,85 | D11W 450350 |
115,00 | 90,00 | 108,10 | 113,00 | 22,40 | 35,10 | D11W 452354 |
120,65 | 95,25 | 113,74 | 118,65 | 31,75 | 44,45 | D11W 475375 |
125,00 | 100,00 | 118,10 | 123,00 | 25,40 | 38,10 | D11W 492393 |
125,00 | 105,00 | 119,15 | 123,30 | 25,40 | 38,10 | D11W 492413 |
127,00 | 101,60 | 120,09 | 124,98 | 32,15 | 44,85 | D11W 500400 |
133,35 | 107,95 | 126,42 | 131,30 | 31,75 | 44,45 | D11W 525425 |
135,00 | 110,00 | 128,10 | 133,00 | 25,40 | 38,10 | D11W 531433 |
139,70 | 114,30 | 132,77 | 137,65 | 31,75 | 44,45 | D11W 550450 |
140,00 | 120,00 | 134,10 | 138,30 | 25,40 | 38,10 | D11W 551472 |
145,00 | 120,00 | 138,30 | 142,95 | 25,40 | 38,10 | D11W 570472 |
146,05 | 120,65 | 139,10 | 144,00 | 32,15 | 44,85 | D11W 575475 |
152,40 | 127,00 | 145,44 | 150,35 | 32,15 | 44,85 | D11W 600500 |
160,00 | 130,00 | 153,00 | 157,90 | 25,40 | 38,10 | D11W 629511 |
165,10 | 139,70 | 158,12 | 163,01 | 32,15 | 44,85 | D11W 650550 |
177,80 | 152,40 | 170,80 | 175,70 | 31,75 | 44,45 | D11W 700600 |
180,00 | 150,00 | 172,95 | 177,87 | 35,40 | 48,10 | D11W 708590 |
180,00 | 160,00 | 172,95 | 177,87 | 31,40 | 44,10 | D11W 708629 |
190,00 | 160,00 | 182,93 | 187,87 | 35,40 | 48,10 | D11W 748629 |
200,00 | 170,00 | 192,96 | 197,84 | 35,40 | 48,10 | D11W 787669 |
220,00 | 190,00 | 212,70 | 217,90 | 35,40 | 48,10 | D11W 866748 |
250,00 | 220,00 | 242,90 | 247,86 | 35,40 | 48,10 | D11W 984866 |
300,00 | 270,00 | 292,90 | 297,86 | 35,40 | 48,10 | D11W 11811062 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.