Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR-G + POM
D11W/H
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
D | d | M | P | L | L1 | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
25,00 | 15,00 | 21,80 | 24,00 | 15,50 | 25,50 | D11W/H 098059 |
25,40 | 15,87 | 22,05 | 24,59 | 15,09 | 24,61 | D11W/H 100062 |
31,75 | 19,05 | 28,40 | 30,94 | 19,05 | 31,75 | D11W/H 125075 |
38,10 | 25,40 | 34,82 | 37,29 | 19,05 | 31,75 | D11W/H 150100 |
40,00 | 25,00 | 34,80 | 39,00 | 24,00 | 36,00 | D11W/H 157098 |
44,45 | 28,57 | 39,50 | 42,85 | 23,80 | 36,50 | D11W/H 175112 |
50,00 | 35,00 | 44,80 | 48,50 | 24,00 | 36,00 | D11W/H 196137 |
50,80 | 34,93 | 45,85 | 49,20 | 23,80 | 36,50 | D11W/H 200137 |
55,00 | 40,00 | 49,80 | 53,50 | 24,00 | 36,00 | D11W/H 216157 |
57,15 | 41,27 | 52,20 | 55,55 | 23,80 | 36,50 | D11W/H 225162 |
60,00 | 40,00 | 53,80 | 58,50 | 31,00 | 45,00 | D11W/H 236157 |
60,33 | 44,45 | 55,37 | 58,72 | 23,80 | 36,50 | D11W/H 237175 |
63,00 | 48,00 | 57,80 | 61,50 | 24,00 | 36,00 | D11W/H 248188 |
63,50 | 47,62 | 58,55 | 61,90 | 23,80 | 36,50 | D11W/H 250187 |
70,00 | 50,00 | 63,80 | 68,00 | 31,00 | 45,00 | D11W/H 275196 |
69,85 | 50,80 | 63,12 | 68,25 | 30,15 | 42,85 | D11W/H 275200 |
76,20 | 57,15 | 69,47 | 74,60 | 30,15 | 42,85 | D11W/H 300225 |
80,00 | 60,00 | 73,80 | 78,00 | 31,00 | 45,00 | D11W/H 314236 |
82,55 | 63,50 | 75,82 | 80,95 | 30,15 | 42,85 | D11W/H 325250 |
88,90 | 69,85 | 82,17 | 87,30 | 30,15 | 42,85 | D11W/H 350275 |
90,00 | 70,00 | 83,80 | 88,00 | 31,00 | 45,00 | D11W/H 354275 |
95,25 | 76,20 | 88,52 | 93,65 | 30,15 | 42,85 | D11W/H 375300 |
100,00 | 80,00 | 93,80 | 98,00 | 31,00 | 45,00 | D11W/H 393314 |
101,60 | 82,55 | 94,87 | 100,00 | 30,15 | 42,85 | D11W/H 400325 |
107,95 | 88,90 | 101,22 | 106,35 | 30,15 | 42,85 | D11W/H 425350 |
110,00 | 90,00 | 103,80 | 108,00 | 31,00 | 45,00 | D11W/H 433354 |
120,00 | 100,00 | 113,80 | 118,00 | 31,00 | 45,00 | D11W/H 472393 |
120,65 | 95,25 | 113,92 | 119,05 | 38,10 | 57,14 | D11W/H 475375 |
125,00 | 100,00 | 118,80 | 123,00 | 38,00 | 57,00 | D11W/H 492393 |
127,00 | 101,60 | 120,27 | 125,40 | 38,10 | 57,14 | D11W/H 500400 |
133,35 | 107,95 | 126,75 | 131,75 | 38,10 | 57,14 | D11W/H 525425 |
139,70 | 114,30 | 132,99 | 138,10 | 38,10 | 57,14 | D11W/H 550450 |
140,00 | 120,00 | 133,80 | 138,00 | 31,00 | 45,00 | D11W/H 551472 |
152,40 | 127,00 | 145,69 | 150,80 | 38,10 | 57,14 | D11W/H 600500 |
160,00 | 140,00 | 153,80 | 158,00 | 31,00 | 45,00 | D11W/H 629551 |
177,80 | 152,40 | 171,09 | 176,20 | 38,10 | 57,14 | D11W/H 700600 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.