Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: ≤ 350 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR + POM
DBM
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem Zusatz „Fertigung“
PDT-Fertigungswaren sind. Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.
D | d | M | P | L | L1 | ISO-Norm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,00 | 11,00 | 17,00 | 19,00 | 13,50 | 17,70 | ||
22,00 | 13,00 | 19,00 | 21,00 | 13,50 | 17,70 | ||
25,00 | 15,00 | 21,00 | 23,00 | 12,00 | 20,00 | ||
25,00 | 15,00 | 21,45 | 23,50 | 16,40 | 29,10 | ||
25,00 | 15,00 | 22,00 | 24,00 | 12,50 | 20,50 | ISO 6547 | |
25,00 | 16,00 | 22,00 | 24,00 | 13,50 | 17,70 | ||
25,00 | 17,00 | 21,00 | 24,40 | 13,50 | 19,90 | ||
25,00 | 17,00 | 22,00 | 10,00 | 18,00 | |||
28,00 | 19,00 | 25,00 | 27,00 | 13,50 | 17,70 | ||
30,00 | 17,00 | 26,50 | 28,50 | 15,40 | 28,10 | ||
30,00 | 21,00 | 27,00 | 29,00 | 13,50 | 17,70 | ||
30,00 | 22,00 | 26,00 | 13,50 | 19,90 | |||
32,00 | 22,00 | 28,00 | 31,00 | 15,50 | 20,70 | ||
32,00 | 22,00 | 28,50 | 30,50 | 16,40 | 29,10 | ||
32,00 | 22,00 | 29,00 | 31,00 | 12,50 | 20,50 | ISO 6547 | |
32,00 | 24,00 | 28,00 | 31,40 | 15,50 | 21,90 | ||
32,00 | 24,00 | 29,00 | 31,00 | 10,00 | 18,00 | ISO 6547 | |
35,00 | 25,00 | 31,00 | 34,00 | 15,50 | 20,70 | ||
35,00 | 25,00 | 31,40 | 33,50 | 16,40 | 29,10 | ||
35,00 | 27,00 | 31,00 | 34,40 | 15,50 | 21,90 | ||
38,10 | 25,40 | 34,54 | 37,08 | 15,87 | 28,57 | ||
40,00 | 24,00 | 35,40 | 38,50 | 18,40 | 31,10 | ||
40,00 | 26,00 | 36,00 | 39,00 | 15,50 | 20,70 | ||
40,00 | 30,00 | 35,40 | 38,50 | 16,40 | 29,10 | ||
40,00 | 30,00 | 36,00 | 38,00 | 12,50 | 20,50 | ||
40,00 | 30,00 | 37,00 | 39,00 | 12,50 | 20,50 | ISO 6547 | |
40,00 | 30,00 | 10,00 | 20,00 | ||||
40,00 | 32,00 | 36,00 | 39,40 | 15,50 | 21,90 | ||
40,00 | 32,00 | 37,00 | 39,00 | 10,00 | 18,00 | ISO 6547 | |
42,00 | 28,00 | 38,00 | 41,00 | 15,50 | 20,70 | ||
44,45 | 28,57 | 39,87 | 43,12 | 19,05 | 31,75 | ||
45,00 | 29,00 | 40,40 | 43,50 | 18,40 | 31,10 | ||
45,00 | 31,00 | 41,00 | 44,00 | 15,50 | 20,70 | ||
45,00 | 35,00 | 40,40 | 43,50 | 16,40 | 29,10 | ||
45,00 | 37,00 | 41,00 | 44,40 | 15,50 | 21,90 | ||
50,00 | 34,00 | 45,41 | 48,66 | 18,40 | 31,10 | ||
50,00 | 34,00 | 46,00 | 49,00 | 20,50 | 26,70 | ||
50,00 | 35,00 | 46,00 | 48,50 | 20,00 | 30,00 | ISO 6547 | |
50,00 | 38,00 | 46,00 | 49,40 | 20,50 | 28,90 | ||
50,00 | 40,00 | 47,00 | 49,00 | 12,50 | 20,50 | ISO 6547 | |
50,80 | 34,92 | 46,23 | 49,48 | 19,05 | 31,75 | ||
50,80 | 41,27 | 46,27 | 49,19 | 11,10 | 18,72 | ||
53,97 | 38,10 | 49,40 | 52,70 | 19,05 | 31,75 | ||
55,00 | 39,00 | 50,37 | 53,65 | 18,40 | 31,10 | ||
55,00 | 39,00 | 51,00 | 54,00 | 20,50 | 26,70 | ||
55,00 | 43,00 | 51,00 | 54,40 | 20,50 | 28,90 | ||
55,00 | 45,00 | 52,00 | 54,00 | 12,50 | 20,50 | ISO 6547 | |
56,00 | 40,00 | 52,00 | 55,00 | 20,50 | 26,70 | ||
57,15 | 41,28 | 52,55 | 55,80 | 19,05 | 31,75 | ||
60,00 | 44,00 | 55,39 | 58,65 | 18,40 | 31,10 | ||
60,00 | 44,00 | 56,00 | 59,00 | 20,50 | 26,70 | ||
60,00 | 48,00 | 56,00 | 59,40 | 20,50 | 28,90 | ||
60,32 | 44,45 | 55,73 | 58,98 | 19,05 | 31,75 | ||
60,32 | 50,80 | 55,75 | 11,23 | 18,60 | Fertigung | ||
63,00 | 47,00 | 58,39 | 61,63 | 18,40 | 31,10 | ||
63,00 | 47,00 | 58,40 | 61,50 | 19,40 | 32,10 | ||
63,00 | 47,00 | 59,00 | 62,00 | 20,50 | 26,70 | ||
63,00 | 48,00 | 59,00 | 61,50 | 20,00 | 30,00 | ISO 6547 | |
63,00 | 51,00 | 59,00 | 62,40 | 20,50 | 28,90 | ||
63,00 | 53,00 | 60,00 | 62,00 | 12,50 | 20,50 | ISO 6547 | |
63,50 | 47,62 | 58,90 | 62,12 | 19,05 | 31,75 | ||
63,50 | 53,97 | 59,00 | 62,12 | 11,10 | 18,72 | ||
65,00 | 49,00 | 61,00 | 64,00 | 20,50 | 26,70 | ||
65,00 | 50,00 | 60,41 | 63,64 | 18,40 | 31,10 | ||
66,67 | 50,80 | 62,10 | 65,27 | 19,05 | 31,75 | ||
69,85 | 50,80 | 64,06 | 68,20 | 23,80 | 36,50 | ||
69,85 | 57,15 | 65,23 | 68,83 | 16,51 | 29,21 | ||
70,00 | 50,00 | 64,18 | 68,34 | 22,40 | 35,10 | ||
70,00 | 54,00 | 66,00 | 69,00 | 20,50 | 26,70 | ||
70,00 | 55,00 | 66,00 | 68,50 | 20,00 | 30,00 | ISO 6547 | |
70,00 | 58,00 | 66,00 | 69,40 | 20,50 | 28,90 | ||
75,00 | 55,00 | 69,18 | 73,32 | 22,40 | 35,10 | ||
75,00 | 59,00 | 71,00 | 74,00 | 20,50 | 26,70 | ||
76,20 | 57,15 | 70,40 | 74,50 | 23,80 | 36,50 | ||
76,20 | 60,33 | 70,41 | 19,69 | 32,39 | Fertigung | ||
80,00 | 60,00 | 74,16 | 78,34 | 22,40 | 35,10 | ||
80,00 | 60,00 | 75,00 | 78,00 | 25,00 | 37,60 | ISO 6547 | |
80,00 | 62,00 | 76,00 | 79,00 | 22,50 | 29,70 | ||
80,00 | 65,00 | 76,00 | 78,50 | 20,00 | 30,00 | ISO 6547 | |
80,00 | 66,00 | 76,00 | 79,40 | 22,50 | 32,90 | ||
80,00 | 70,00 | 77,00 | 12,50 | 20,50 | Fertigung | ||
82,55 | 63,50 | 76,73 | 80,87 | 23,80 | 36,50 | ||
85,00 | 65,00 | 79,16 | 83,34 | 22,40 | 35,10 | ||
88,90 | 69,85 | 83,08 | 87,22 | 23,80 | 36,50 | ||
88,90 | 72,39 | 83,11 | 19,69 | 34,67 | Fertigung | ||
90,00 | 70,00 | 84,15 | 88,31 | 22,40 | 35,10 | ||
90,00 | 72,00 | 86,00 | 89,00 | 22,50 | 29,70 | ||
90,00 | 75,00 | 86,00 | 88,50 | 20,00 | 30,00 | ISO 6547 | |
90,00 | 76,00 | 86,00 | 89,40 | 22,50 | 32,90 | ||
95,00 | 75,00 | 89,15 | 93,31 | 22,40 | 35,10 | ||
95,25 | 76,20 | 89,41 | 93,55 | 23,80 | 36,50 | ||
100,00 | 75,00 | 93,14 | 98,05 | 22,40 | 35,10 | ||
100,00 | 80,00 | 94,15 | 98,31 | 25,40 | 38,10 | ||
100,00 | 80,00 | 95,00 | 98,00 | 25,00 | 37,60 | ISO 6547 | |
100,00 | 82,00 | 96,00 | 99,00 | 22,50 | 29,70 | ||
100,00 | 85,00 | 96,00 | 98,50 | 20,00 | 30,00 | ISO 6547 | |
100,00 | 86,00 | 96,00 | 99,40 | 22,50 | 32,90 | ||
101,60 | 82,55 | 95,76 | 99,90 | 23,80 | 36,50 | ||
105,00 | 80,00 | 98,09 | 103,03 | 22,40 | 35,10 | ||
110,00 | 85,00 | 103,10 | 108,00 | 22,40 | 35,10 | ||
110,00 | 85,00 | 103,10 | 108,00 | 25,40 | 38,10 | ||
110,00 | 90,00 | 102,60 | 25,30 | 44,34 | |||
110,00 | 90,00 | 104,10 | 108,30 | 25,40 | 38,10 | ||
110,00 | 92,00 | 106,00 | 109,00 | 22,50 | 29,70 | ||
110,00 | 95,00 | 105,00 | 108,50 | 20,00 | 30,00 | ||
110,00 | 96,00 | 106,00 | 109,40 | 22,50 | 32,90 | ||
114,30 | 88,90 | 107,42 | 112,32 | 31,75 | 44,45 | ||
115,00 | 90,00 | 108,10 | 113,02 | 22,40 | 35,10 | ||
115,00 | 97,00 | 111,00 | 114,00 | 22,50 | 29,70 | ||
115,00 | 97,00 | 111,00 | 22,40 | 30,80 | |||
120,00 | 95,00 | 113,10 | 118,02 | 22,40 | 35,10 | ||
120,00 | 106,00 | 116,00 | 119,40 | 22,50 | 32,90 | ||
125,00 | 100,00 | 118,08 | 122,96 | 25,40 | 38,10 | ||
125,00 | 100,00 | 119,00 | 123,00 | 32,00 | 52,00 | ISO 6547 | |
125,00 | 103,00 | 121,00 | 124,00 | 26,50 | 36,70 | ||
125,00 | 105,00 | 119,10 | 123,30 | 25,00 | 37,70 | ||
125,00 | 105,00 | 120,00 | 123,00 | 25,00 | 37,60 | ISO 6547 | |
125,00 | 108,00 | 121,00 | 124,40 | 26,50 | 40,90 | ||
125,00 | 112,00 | 118,80 | 14,00 | 26,00 | |||
127,00 | 101,60 | 119,61 | 124,51 | 31,75 | 50,80 | ||
130,00 | 105,00 | 122,60 | 127,50 | 25,40 | 44,44 | ||
130,00 | 105,00 | 123,10 | 128,00 | 25,40 | 38,10 | ||
130,00 | 105,00 | 123,10 | 25,40 | 44,44 | |||
130,00 | 110,00 | 124,10 | 128,30 | 25,30 | 38,10 | ||
130,00 | 113,00 | 126,00 | 129,40 | 26,50 | 40,90 | ||
135,00 | 110,00 | 127,60 | 132,50 | 25,40 | 44,44 | ||
135,00 | 110,00 | 128,10 | 133,00 | 25,40 | 38,10 | ||
140,00 | 115,00 | 132,60 | 137,50 | 25,40 | 44,44 | ||
140,00 | 115,00 | 133,00 | 138,00 | 25,40 | 38,10 | ||
140,00 | 118,00 | 136,00 | 139,00 | 26,50 | 36,70 | ||
140,00 | 120,00 | 135,00 | 138,00 | 25,00 | 37,60 | ISO 6547 | |
140,00 | 123,00 | 136,00 | 139,40 | 26,50 | 40,90 | ||
145,00 | 120,00 | 137,60 | 142,50 | 25,40 | 44,44 | ||
145,00 | 120,00 | 138,30 | 142,95 | 25,40 | 38,10 | ||
150,00 | 125,00 | 142,60 | 147,50 | 25,40 | 44,44 | ||
150,00 | 125,00 | 143,00 | 148,00 | 25,40 | 38,10 | ||
150,00 | 128,00 | 146,00 | 149,00 | 26,50 | 36,70 | ||
150,00 | 130,00 | 144,10 | 148,30 | 25,40 | 38,10 | ||
150,00 | 133,00 | 146,00 | 149,40 | 26,50 | 40,90 | ||
152,40 | 127,00 | 145,00 | 149,91 | 31,75 | 50,80 | ||
155,00 | 130,00 | 147,60 | 152,50 | 25,40 | 44,44 | ||
155,00 | 130,00 | 148,00 | 153,00 | 25,40 | 38,10 | ||
160,00 | 130,00 | 152,60 | 157,50 | 25,40 | 44,44 | ||
160,00 | 130,00 | 153,00 | 157,50 | 25,40 | 38,10 | ||
160,00 | 135,00 | 152,60 | 157,50 | 25,40 | 38,10 | ||
160,00 | 135,00 | 152,60 | 157,50 | 25,40 | 44,44 | ||
160,00 | 135,00 | 154,00 | 158,00 | 32,00 | 52,00 | ISO 6547 | |
160,00 | 138,00 | 156,00 | 159,00 | 26,50 | 36,70 | ||
160,00 | 140,00 | 155,00 | 158,00 | 25,00 | 37,60 | ISO 6547 | |
160,00 | 143,00 | 156,00 | 159,40 | 26,50 | 40,90 | ||
165,00 | 140,00 | 157,60 | 162,50 | 25,40 | 44,44 | ||
165,10 | 139,70 | 157,82 | 162,60 | 31,75 | 44,45 | ||
165,10 | 139,70 | 157,82 | 162,60 | 31,75 | 50,80 | ||
170,00 | 140,00 | 163,00 | 168,00 | 25,40 | 38,20 | ||
170,00 | 145,00 | 161,72 | 167,10 | 25,40 | 50,80 | ||
170,00 | 148,00 | 166,00 | 169,00 | 26,50 | 36,70 | ||
175,00 | 150,00 | 166,72 | 172,10 | 25,40 | 50,80 | ||
177,80 | 152,40 | 170,51 | 175,52 | 31,75 | 50,81 | ||
180,00 | 150,00 | 172,95 | 177,87 | 35,40 | 48,10 | ||
180,00 | 155,00 | 171,72 | 177,10 | 25,40 | 50,80 | ||
180,00 | 158,00 | 176,00 | 179,00 | 26,50 | 36,70 | ||
180,00 | 163,00 | 26,50 | 40,90 | ||||
185,00 | 160,00 | 176,72 | 182,10 | 25,40 | 50,80 | ||
190,00 | 165,00 | 181,72 | 187,05 | 25,40 | 50,80 | ||
195,00 | 170,00 | 186,72 | 192,05 | 25,40 | 50,80 | ||
195,00 | 170,00 | 187,10 | 25,40 | 50,80 | |||
200,00 | 170,00 | 192,00 | 197,00 | 36,00 | 61,00 | ISO 6547 | |
200,00 | 170,00 | 192,96 | 197,84 | 35,40 | 48,10 | ||
200,00 | 175,00 | 191,62 | 197,00 | 25,40 | 50,80 | ||
200,00 | 175,00 | 196,00 | 199,00 | 31,50 | 44,70 | ||
200,00 | 180,00 | 196,00 | 199,40 | 31,50 | 49,90 | ||
203,20 | 177,80 | 196,16 | 201,18 | 31,75 | 50,81 | ||
210,00 | 185,00 | 201,62 | 207,00 | 25,40 | 50,80 | ||
220,00 | 190,00 | 212,70 | 217,90 | 35,40 | 48,10 | ||
220,00 | 195,00 | 211,62 | 217,00 | 25,40 | 50,80 | ||
220,00 | 200,00 | 216,00 | 31,50 | 49,90 | |||
225,00 | 200,00 | 216,62 | 222,00 | 25,40 | 50,80 | ||
225,00 | 200,00 | 31,50 | 44,70 | ||||
230,00 | 205,00 | 221,62 | 227,00 | 25,40 | 50,80 | ||
240,00 | 215,00 | 231,62 | 237,00 | 25,40 | 50,80 | ||
250,00 | 220,00 | 242,90 | 247,85 | 35,40 | 48,10 | ||
250,00 | 225,00 | 241,62 | 247,00 | 25,40 | 50,80 | ||
250,00 | 225,00 | 246,00 | 31,50 | 44,70 | |||
280,00 | 250,00 | 272,90 | 277,00 | 35,40 | 54,44 | ||
320,00 | 290,00 | 312,00 | 317,00 | 36,00 | 61,00 | ISO 6547 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.