Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR + NBR
GPS
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
D | d | L | ISO-Norm |
---|---|---|---|
16,00 | 8,50 | 3,20 | ISO 7425/1 |
18,00 | 10,50 | 3,20 | |
20,00 | 12,50 | 3,20 | ISO 7425/1 |
22,00 | 14,50 | 3,20 | |
25,00 | 14,00 | 4,20 | ISO 7425/1 |
25,00 | 17,50 | 3,20 | ISO 7425/1 |
30,00 | 22,50 | 3,20 | ISO 7425/1 |
32,00 | 21,00 | 4,20 | ISO 7425/1 |
32,00 | 24,50 | 3,20 | ISO 7425/1 |
35,00 | 27,50 | 3,20 | |
40,00 | 24,50 | 6,30 | |
40,00 | 29,00 | 4,20 | ISO 7425/1 |
40,00 | 32,50 | 3,20 | |
45,00 | 29,50 | 6,30 | |
45,00 | 34,00 | 4,20 | |
49,00 | 38,00 | 4,20 | |
50,00 | 34,50 | 6,30 | ISO 7425/1 |
50,00 | 39,00 | 4,20 | ISO 7425/1 |
52,00 | 36,50 | 6,30 | |
54,00 | 43,00 | 4,20 | |
55,00 | 39,50 | 6,30 | |
55,00 | 44,00 | 4,20 | |
60,00 | 44,50 | 6,30 | |
60,00 | 49,00 | 4,20 | |
63,00 | 47,50 | 6,30 | ISO 7425/1 |
63,00 | 52,00 | 4,20 | ISO 7425/1 |
65,00 | 49,50 | 6,30 | |
65,00 | 54,00 | 4,20 | |
70,00 | 54,50 | 6,30 | |
70,00 | 59,00 | 4,20 | |
75,00 | 59,50 | 6,30 | |
75,00 | 64,00 | 4,20 | |
80,00 | 64,50 | 6,30 | ISO 7425/1 |
80,00 | 69,00 | 4,20 | ISO 7425/1 |
85,00 | 69,50 | 6,30 | |
90,00 | 74,50 | 6,30 | |
95,00 | 79,50 | 6,30 | |
100,00 | 84,50 | 6,30 | ISO 7425/1 |
105,00 | 89,50 | 6,30 | |
110,00 | 94,50 | 6,30 | |
115,00 | 94,00 | 8,10 | |
115,00 | 99,50 | 6,30 | |
120,00 | 104,50 | 6,30 | |
125,00 | 109,50 | 6,30 | ISO 7425/1 |
130,00 | 114,50 | 6,30 | |
140,00 | 119,00 | 8,10 | |
140,00 | 124,50 | 6,30 | |
150,00 | 129,00 | 8,10 | |
160,00 | 139,00 | 8,10 | ISO 7425/1 |
170,00 | 149,00 | 8,10 | |
180,00 | 159,00 | 8,10 | |
190,00 | 169,00 | 8,10 | |
200,00 | 179,00 | 8,10 | ISO 7425/1 |
220,00 | 199,00 | 8,10 | |
230,00 | 209,00 | 8,10 | |
250,00 | 229,00 | 8,10 | ISO 7425/1 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.