Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: ≤ 32 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
MA (TGL)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
D | d | L | H |
---|---|---|---|
9,00 | 0,00 | 2,00 | 6,00 |
9,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 |
10,00 | 0,00 | 4,10 | 7,60 |
10,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
10,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 |
11,00 | 0,00 | 2,00 | 6,00 |
11,00 | 4,00 | 3,00 | 8,00 |
12,00 | 4,00 | 1,20 | 6,00 |
12,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
13,00 | 4,00 | 1,50 | 7,00 |
13,00 | 4,00 | 3,00 | 9,00 |
13,00 | 5,20 | 3,00 | 7,00 |
14,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 |
14,00 | 5,00 | 2,50 | 6,00 |
14,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 |
15,00 | 6,00 | 1,50 | 5,00 |
16,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 |
17,00 | 6,60 | 5,00 | 7,00 |
17,20 | 0,00 | 2,00 | 7,00 |
18,00 | 0,00 | 5,10 | 8,60 |
18,00 | 3,90 | 1,20 | 3,50 |
18,00 | 5,50 | 2,00 | 6,50 |
18,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 |
20,00 | 0,00 | 2,40 | 8,00 |
20,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 |
20,00 | 8,00 | 2,50 | 8,00 |
20,00 | 8,00 | 2,50 | 10,00 |
20,40 | 0,00 | 2,70 | 8,20 |
20,50 | 8,00 | 2,50 | 12,00 |
20,70 | 12,20 | 3,00 | 7,00 |
21,50 | 6,80 | 6,00 | 9,50 |
22,00 | 0,00 | 10,50 | 16,00 |
22,00 | 6,50 | 2,70 | 13,00 |
22,00 | 8,00 | 2,50 | 8,00 |
23,00 | 0,00 | 2,40 | 8,00 |
23,00 | 0,00 | 2,50 | 9,00 |
23,00 | 6,00 | 3,00 | 8,00 |
24,00 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
24,00 | 13,00 | 2,00 | 7,00 |
24,50 | 0,00 | 3,00 | 9,00 |
24,60 | 0,00 | 2,40 | 8,00 |
25,00 | 7,00 | 3,00 | 6,00 |
25,00 | 9,00 | 2,50 | 8,00 |
25,00 | 9,50 | 2,50 | 8,00 |
25,00 | 10,00 | 2,50 | 8,00 |
25,00 | 10,80 | 3,00 | 15,00 |
26,00 | 5,30 | 2,00 | 9,50 |
26,70 | 0,00 | 2,40 | 8,00 |
27,00 | 9,00 | 2,00 | 8,00 |
27,20 | 15,50 | 3,00 | 8,00 |
27,70 | 0,00 | 2,40 | 8,00 |
28,00 | 5,00 | 2,50 | 6,00 |
28,00 | 8,00 | 3,60 | 12,00 |
28,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 |
30,00 | 5,00 | 2,50 | 6,00 |
30,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 |
30,00 | 5,20 | 3,50 | 8,00 |
30,00 | 8,00 | 2,50 | 6,00 |
30,00 | 8,10 | 2,00 | 7,00 |
30,00 | 12,00 | 3,50 | 8,00 |
30,00 | 14,00 | 2,00 | 6,00 |
30,00 | 14,00 | 3,00 | 10,00 |
30,00 | 15,00 | 3,00 | 10,00 |
32,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 |
32,00 | 5,00 | 2,50 | 6,00 |
32,00 | 12,00 | 3,00 | 10,00 |
33,00 | 0,00 | 3,00 | 11,00 |
33,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 |
33,20 | 0,00 | 2,40 | 8,00 |
34,00 | 0,00 | 2,40 | 6,00 |
34,00 | 5,00 | 2,50 | 6,00 |
34,00 | 8,00 | 2,50 | 7,00 |
34,00 | 12,00 | 3,60 | 12,00 |
34,20 | 0,00 | 2,40 | 8,00 |
34,90 | 19,05 | 3,17 | 12,70 |
35,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 |
35,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
35,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 |
35,00 | 8,40 | 2,50 | 10,00 |
35,00 | 10,00 | 3,60 | 20,00 |
35,00 | 11,00 | 3,60 | 12,00 |
35,00 | 14,00 | 3,00 | 10,00 |
35,00 | 20,00 | 3,60 | 12,00 |
36,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 |
36,00 | 5,00 | 2,50 | 6,00 |
36,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 |
36,00 | 12,00 | 3,00 | 10,00 |
36,50 | 0,00 | 6,20 | 10,00 |
38,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 |
38,00 | 8,00 | 2,50 | 7,50 |
38,00 | 10,00 | 3,50 | 17,00 |
38,10 | 0,00 | 3,50 | 12,00 |
38,10 | 25,50 | 3,50 | 8,80 |
39,50 | 0,00 | 2,40 | 8,00 |
40,00 | 0,00 | 4,00 | 13,00 |
40,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 |
40,00 | 16,00 | 4,00 | 10,00 |
40,00 | 16,00 | 3,00 | 12,00 |
40,00 | 16,00 | 3,00 | 12,00 |
40,00 | 16,00 | 4,00 | 12,00 |
40,00 | 20,00 | 2,00 | 7,00 |
40,00 | 21,50 | 3,60 | 12,00 |
40,00 | 23,00 | 2,40 | 8,00 |
40,60 | 0,00 | 3,00 | 8,00 |
42,00 | 22,00 | 3,60 | 12,00 |
43,00 | 0,00 | 3,50 | 11,00 |
43,00 | 22,00 | 2,00 | 7,00 |
44,00 | 10,00 | 3,60 | 12,00 |
44,00 | 10,00 | 3,60 | 20,00 |
44,00 | 20,00 | 3,60 | 12,00 |
44,00 | 22,00 | 3,60 | 12,00 |
44,00 | 22,00 | 5,00 | 15,70 |
45,00 | 11,50 | 4,00 | 18,00 |
45,00 | 16,00 | 4,00 | 12,00 |
45,00 | 20,00 | 4,00 | 18,00 |
45,00 | 22,50 | 4,00 | 11,00 |
45,00 | 24,00 | 3,60 | 12,00 |
45,00 | 26,50 | 3,00 | 18,00 |
45,00 | 30,00 | 2,20 | 6,00 |
46,00 | 11,00 | 1,50 | 9,00 |
46,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 |
46,00 | 31,60 | 3,00 | 7,50 |
46,30 | 0,00 | 3,20 | 11,20 |
46,70 | 32,50 | 3,00 | 8,00 |
47,00 | 13,00 | 4,00 | 14,00 |
47,00 | 13,00 | 4,00 | 20,00 |
47,00 | 24,00 | 3,00 | 17,00 |
48,00 | 13,00 | 4,00 | 20,00 |
48,00 | 30,00 | 3,00 | 8,00 |
48,50 | 11,50 | 3,00 | 10,00 |
49,00 | 13,00 | 4,00 | 20,00 |
50,00 | 5,00 | 4,00 | 12,00 |
50,00 | 13,00 | 4,20 | 11,60 |
50,00 | 13,00 | 3,60 | 12,00 |
50,00 | 20,00 | 4,00 | 12,00 |
50,00 | 22,00 | 4,00 | 15,00 |
50,00 | 23,00 | 5,00 | 25,00 |
50,00 | 25,00 | 3,50 | 12,00 |
50,00 | 28,00 | 4,50 | 15,00 |
50,00 | 30,00 | 2,00 | 5,00 |
50,00 | 30,00 | 9,00 | 12,00 |
50,00 | 38,00 | 1,50 | 7,00 |
50,80 | 0,00 | 3,50 | 10,00 |
51,00 | 21,00 | 5,00 | 17,50 |
52,00 | 0,00 | 4,00 | 11,50 |
52,00 | 22,00 | 4,50 | 15,00 |
55,00 | 13,00 | 5,00 | 14,00 |
55,00 | 20,00 | 5,00 | 16,00 |
55,00 | 25,00 | 5,00 | 20,00 |
55,00 | 27,00 | 4,50 | 15,80 |
55,00 | 27,00 | 3,50 | 18,00 |
55,00 | 30,00 | 4,00 | 14,00 |
55,00 | 31,50 | 4,60 | 22,00 |
55,00 | 34,00 | 4,00 | 19,00 |
56,00 | 20,00 | 5,00 | 16,00 |
57,00 | 9,50 | 2,50 | 9,50 |
57,15 | 0,00 | 4,50 | 13,20 |
60,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 |
60,00 | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
60,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 |
60,00 | 13,00 | 4,20 | 14,00 |
60,00 | 20,00 | 5,00 | 16,00 |
60,00 | 20,00 | 5,00 | 18,00 |
60,00 | 25,00 | 5,00 | 16,00 |
60,00 | 34,00 | 4,50 | 15,80 |
60,00 | 40,50 | 2,50 | 8,00 |
62,00 | 13,00 | 4,20 | 14,00 |
62,00 | 18,00 | 4,00 | 20,00 |
62,00 | 25,00 | 4,50 | 25,00 |
63,00 | 25,00 | 5,00 | 16,00 |
65,00 | 0,00 | 4,00 | 15,00 |
65,00 | 25,00 | 5,00 | 16,00 |
65,00 | 34,00 | 4,50 | 15,80 |
65,00 | 40,00 | 2,50 | 6,00 |
65,00 | 40,00 | 2,50 | 8,00 |
65,00 | 49,00 | 4,00 | 12,00 |
70,00 | 10,00 | 3,00 | 11,00 |
70,00 | 16,00 | 4,80 | 16,00 |
70,00 | 21,00 | 4,50 | 25,00 |
70,00 | 25,00 | 4,00 | 15,00 |
70,00 | 25,00 | 5,00 | 16,00 |
70,00 | 34,00 | 3,00 | 16,00 |
70,00 | 35,00 | 4,50 | 23,00 |
70,00 | 36,00 | 4,00 | 20,00 |
70,00 | 45,00 | 4,00 | 18,00 |
70,00 | 45,00 | 4,50 | 25,00 |
70,00 | 48,00 | 4,00 | 20,00 |
72,00 | 0,00 | 11,40 | |
72,00 | 21,00 | 5,00 | 17,50 |
72,00 | 40,00 | 3,00 | 10,00 |
74,00 | 28,00 | 3,00 | 10,00 |
75,00 | 0,00 | 4,00 | 17,00 |
75,00 | 20,00 | 4,50 | 14,00 |
75,00 | 31,00 | 5,00 | 25,00 |
75,00 | 32,00 | 5,00 | 16,00 |
75,00 | 47,80 | 4,00 | 20,00 |
75,00 | 50,00 | 2,50 | 6,00 |
75,00 | 50,00 | 3,20 | 16,00 |
77,00 | 25,00 | 4,50 | 25,00 |
80,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 |
80,00 | 0,00 | 6,00 | 20,00 |
80,00 | 21,00 | 4,50 | 25,00 |
80,00 | 32,00 | 5,00 | 16,00 |
80,00 | 35,00 | 4,50 | 15,00 |
80,00 | 44,00 | 3,00 | 11,50 |
80,00 | 45,00 | 4,00 | 20,00 |
80,00 | 45,00 | 4,50 | 23,00 |
80,00 | 45,00 | 4,50 | 25,00 |
80,00 | 50,00 | 2,50 | 13,00 |
85,00 | 45,00 | 4,00 | 16,00 |
85,00 | 50,00 | 3,20 | 16,00 |
85,00 | 60,00 | 4,00 | 20,00 |
86,00 | 60,00 | 3,00 | 15,00 |
88,00 | 58,00 | 4,50 | 15,00 |
90,00 | 0,00 | 4,00 | 17,00 |
90,00 | 16,00 | 5,00 | 25,00 |
90,00 | 40,00 | 5,00 | 16,00 |
90,00 | 42,00 | 3,00 | 13,50 |
90,00 | 48,00 | 4,50 | 15,00 |
90,00 | 59,60 | 4,00 | 20,00 |
90,00 | 60,00 | 3,00 | 7,00 |
90,00 | 60,00 | 4,50 | 17,50 |
90,00 | 80,00 | 2,00 | 5,00 |
93,00 | 39,00 | 4,50 | 19,00 |
95,00 | 38,00 | 4,00 | 18,00 |
95,00 | 50,00 | 4,00 | 18,00 |
95,00 | 60,00 | 5,50 | 25,00 |
97,00 | 39,00 | 4,00 | 19,00 |
100,00 | 18,00 | 5,00 | 25,00 |
100,00 | 20,00 | 5,00 | 17,50 |
100,00 | 28,00 | 4,50 | 15,00 |
100,00 | 50,00 | 5,00 | 16,00 |
100,00 | 50,00 | 4,00 | 22,00 |
100,00 | 56,00 | 6,00 | 18,00 |
100,00 | 65,00 | 4,00 | 18,00 |
100,00 | 65,00 | 5,50 | 25,00 |
100,00 | 70,00 | 3,00 | 12,00 |
105,00 | 70,00 | 5,00 | 12,50 |
110,00 | 30,50 | 4,00 | 13,00 |
110,00 | 50,00 | 6,00 | 20,00 |
110,00 | 50,00 | 4,00 | 25,00 |
110,00 | 62,00 | 4,80 | 16,00 |
112,00 | 62,00 | 4,80 | 16,00 |
115,00 | 55,00 | 6,00 | 26,00 |
117,00 | 55,00 | 6,00 | 26,00 |
120,00 | 0,00 | 8,00 | 30,00 |
120,00 | 88,00 | 5,00 | 23,00 |
120,00 | 92,00 | 3,00 | 13,00 |
120,00 | 98,00 | 5,00 | 20,00 |
120,00 | 100,00 | 3,00 | 8,00 |
125,00 | 60,00 | 6,00 | 20,00 |
125,00 | 63,00 | 6,00 | 20,00 |
125,00 | 85,00 | 4,00 | 20,00 |
125,00 | 95,00 | 3,50 | 8,00 |
130,00 | 75,00 | 4,00 | 18,00 |
130,00 | 85,00 | 5,00 | 17,50 |
132,00 | 85,00 | 5,00 | 19,00 |
138,00 | 65,50 | 5,00 | 26,00 |
140,00 | 80,00 | 6,00 | 20,00 |
140,00 | 85,00 | 5,40 | 18,00 |
145,00 | 85,00 | 10,00 | 25,00 |
145,00 | 105,00 | 8,00 | 25,00 |
150,00 | 58,00 | 5,00 | 26,00 |
150,00 | 64,00 | 5,00 | 25,00 |
150,00 | 90,00 | 5,40 | 18,00 |
150,00 | 107,00 | 4,00 | 16,00 |
150,00 | 108,00 | 3,20 | 13,00 |
150,00 | 120,00 | 3,50 | 14,00 |
150,00 | 120,00 | 4,50 | 15,00 |
155,00 | 110,00 | 4,00 | 28,00 |
160,00 | 30,00 | 5,00 | 28,00 |
160,00 | 85,00 | 10,00 | 25,00 |
160,00 | 98,00 | 4,00 | 17,00 |
160,00 | 100,00 | 6,00 | 20,00 |
160,00 | 115,00 | 5,40 | 18,00 |
162,00 | 60,00 | 10,00 | 30,00 |
162,00 | 110,00 | 6,00 | 21,00 |
164,00 | 98,00 | 4,00 | 17,00 |
165,00 | 65,00 | 5,00 | 24,00 |
165,00 | 120,00 | 7,00 | 22,00 |
170,00 | 120,00 | 5,00 | 25,00 |
170,00 | 125,00 | 6,90 | 23,00 |
175,00 | 115,00 | 4,00 | 25,00 |
175,00 | 144,00 | 8,00 | 30,00 |
180,00 | 98,00 | 5,50 | 25,00 |
180,00 | 125,00 | 8,00 | 25,00 |
180,00 | 130,00 | 4,00 | 28,00 |
180,00 | 140,00 | 4,00 | 15,00 |
180,00 | 150,00 | 4,50 | 15,00 |
190,00 | 140,00 | 10,00 | 30,00 |
190,00 | 149,00 | 3,50 | 16,00 |
195,00 | 85,00 | 8,00 | 30,00 |
195,00 | 135,00 | 4,00 | 26,00 |
200,00 | 85,00 | 8,00 | 30,00 |
200,00 | 140,00 | 4,00 | 25,00 |
200,00 | 140,00 | 8,00 | 25,00 |
200,00 | 150,00 | 5,00 | 23,00 |
200,00 | 160,00 | 4,00 | 10,00 |
200,00 | 163,00 | 4,00 | 16,00 |
206,00 | 140,00 | 6,00 | 20,00 |
208,00 | 132,00 | 5,00 | 25,00 |
210,00 | 135,00 | 4,00 | 26,00 |
210,00 | 180,00 | 6,00 | 20,00 |
218,50 | 150,00 | 4,00 | 20,00 |
220,00 | 160,00 | 6,00 | 22,00 |
220,00 | 160,00 | 8,00 | 25,00 |
225,00 | 140,00 | 5,40 | 18,00 |
225,00 | 140,00 | 4,00 | 20,00 |
230,00 | 130,00 | 7,20 | 24,00 |
240,00 | 130,00 | 7,20 | 24,00 |
240,00 | 170,20 | 3,00 | 12,00 |
248,00 | 218,00 | 4,00 | 8,50 |
250,00 | 180,00 | 8,00 | 25,00 |
250,00 | 190,00 | 6,00 | 23,00 |
250,00 | 210,00 | 5,00 | 20,00 |
250,00 | 215,00 | 10,00 | 54,00 |
255,00 | 170,00 | 5,00 | 30,00 |
255,00 | 183,00 | 5,00 | 24,00 |
275,00 | 145,00 | 6,00 | 26,00 |
280,00 | 200,00 | 8,00 | 28,00 |
280,00 | 210,00 | 6,00 | 21,00 |
284,00 | 230,00 | 6,50 | 28,00 |
300,00 | 240,00 | 4,50 | 20,00 |
300,00 | 260,00 | 5,00 | 30,00 |
305,00 | 180,00 | 5,00 | 28,00 |
305,00 | 216,00 | 5,00 | 26,00 |
310,00 | 190,00 | 5,40 | 18,00 |
320,00 | 210,00 | 10,00 | 45,00 |
320,00 | 220,00 | 8,00 | 28,00 |
325,00 | 240,00 | 5,40 | 18,00 |
330,00 | 270,00 | 4,50 | 20,00 |
340,00 | 234,00 | 7,80 | 26,00 |
340,00 | 270,00 | 5,00 | 23,00 |
350,00 | 310,00 | 7,00 | 30,00 |
356,00 | 270,00 | 25,50 | |
360,00 | 234,00 | 5,00 | 28,00 |
360,00 | 250,00 | 8,00 | 28,00 |
360,00 | 273,00 | 5,00 | 26,00 |
360,00 | 280,00 | 7,00 | 28,00 |
370,00 | 305,00 | 5,00 | 23,00 |
370,00 | 308,00 | 5,00 | 25,00 |
400,00 | 280,00 | 8,00 | 28,00 |
400,00 | 322,00 | 5,00 | 30,00 |
400,00 | 330,00 | 5,00 | 22,00 |
400,00 | 360,00 | 6,00 | 25,00 |
410,00 | 290,00 | 7,80 | 26,00 |
410,00 | 308,00 | 5,00 | 26,00 |
410,00 | 325,00 | 5,20 | 26,00 |
430,00 | 360,00 | 4,50 | 20,00 |
450,00 | 320,00 | 10,00 | 32,00 |
460,00 | 380,00 | 4,00 | 30,00 |
500,00 | 360,00 | 10,00 | 32,00 |
500,00 | 425,00 | 7,50 | 26,30 |
525,00 | 411,00 | 4,50 | 20,00 |
560,00 | 400,00 | 10,00 | 32,00 |
600,00 | 540,00 | 5,00 | 16,00 |
630,00 | 450,00 | 10,00 | 32,00 |
630,00 | 500,00 | 10,00 | 32,00 |
650,00 | 570,00 | 8,00 | 35,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.