Kolbendichtung

Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR
RSE
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem Zusatz „Fertigung“
PDT-Fertigungswaren sind. Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.

D | d | L | Hinweis |
---|---|---|---|
12,00 | 5,00 | 6,00 | |
14,00 | 8,00 | 6,80 | |
16,00 | 10,00 | 6,30 | |
16,00 | 10,00 | 9,00 | |
20,00 | 12,00 | 5,80 | |
20,00 | 12,00 | 6,00 | |
20,00 | 12,00 | 7,50 | |
22,00 | 12,00 | 9,00 | |
25,00 | 10,00 | 11,00 | |
25,00 | 15,00 | 8,00 | |
25,00 | 15,00 | 9,00 | |
25,00 | 17,00 | 6,30 | |
30,00 | 15,00 | 11,00 | |
30,00 | 20,00 | 9,00 | |
30,00 | 22,00 | 7,00 | |
32,00 | 22,00 | 8,00 | |
32,00 | 22,00 | 9,00 | Fertigung |
32,00 | 22,00 | 11,00 | |
32,00 | 24,00 | 6,30 | |
32,00 | 24,00 | 6,70 | |
32,00 | 26,00 | 6,00 | |
34,00 | 22,00 | 9,40 | |
34,00 | 22,00 | 10,00 | |
34,00 | 28,00 | 4,00 | |
35,00 | 20,00 | 11,00 | |
35,00 | 22,00 | 11,00 | |
35,00 | 25,00 | 8,30 | |
35,00 | 25,00 | 9,00 | |
35,00 | 27,00 | 11,00 | |
37,00 | 21,00 | 13,00 | |
38,00 | 31,00 | 5,20 | |
40,00 | 25,00 | 10,00 | |
40,00 | 25,00 | 11,00 | |
40,00 | 28,00 | 11,00 | |
40,00 | 30,00 | 7,50 | |
40,00 | 30,00 | 8,00 | |
40,00 | 30,00 | 11,00 | |
40,00 | 32,00 | 6,50 | |
40,00 | 32,00 | 9,00 | |
40,00 | 33,00 | 9,00 | |
42,00 | 22,00 | 11,00 | |
42,00 | 32,00 | 11,00 | |
42,00 | 34,50 | 4,70 | |
43,00 | 33,00 | 8,00 | |
44,00 | 20,00 | 12,00 | |
44,00 | 25,00 | 12,00 | |
44,45 | 34,92 | 8,73 | |
45,00 | 28,50 | 13,00 | |
45,00 | 30,00 | 11,00 | |
50,00 | 30,00 | 13,00 | |
50,00 | 32,00 | 11,00 | |
50,00 | 35,00 | 9,50 | |
50,00 | 35,00 | 11,00 | |
50,00 | 40,00 | 6,00 | |
50,00 | 40,00 | 8,00 | |
50,00 | 40,00 | 9,00 | |
50,00 | 40,00 | 11,00 | |
50,00 | 42,00 | 6,00 | |
50,00 | 42,00 | 9,00 | |
50,00 | 42,00 | 11,00 | |
50,80 | 40,48 | 7,93 | |
52,00 | 42,00 | 6,30 | |
52,00 | 42,00 | 10,60 | |
54,00 | 44,00 | 8,00 | |
55,00 | 40,00 | 11,00 | |
55,00 | 45,00 | 11,00 | |
56,00 | 45,00 | 8,00 | |
57,15 | 47,62 | 10,31 | |
60,00 | 40,00 | 13,00 | |
60,00 | 40,00 | 14,50 | |
60,00 | 45,00 | 11,00 | |
60,00 | 50,00 | 5,50 | |
60,00 | 50,00 | 7,00 | |
60,00 | 50,00 | 8,00 | |
60,00 | 50,00 | 9,00 | |
60,00 | 50,00 | 11,00 | |
60,00 | 52,00 | 9,00 | |
63,00 | 43,00 | 13,00 | |
63,00 | 45,00 | 11,00 | |
63,00 | 45,00 | 13,00 | |
63,00 | 48,00 | 9,50 | |
63,00 | 48,00 | 11,00 | |
63,00 | 48,00 | 12,50 | |
63,00 | 48,00 | 13,00 | |
63,00 | 53,00 | 8,00 | |
63,00 | 53,00 | 13,00 | |
63,00 | 55,00 | 6,30 | |
63,50 | 41,27 | 13,49 | |
63,50 | 50,80 | 7,14 | |
63,50 | 53,97 | 7,14 | |
63,50 | 53,97 | 8,73 | |
63,50 | 53,97 | 10,32 | |
65,00 | 45,00 | 13,00 | |
65,00 | 45,00 | 14,50 | |
65,00 | 50,00 | 11,00 | |
65,00 | 50,00 | 12,50 | Fertigung |
65,00 | 50,00 | 12,50 | |
65,00 | 55,00 | 8,00 | |
65,00 | 55,00 | 11,00 | |
67,00 | 57,00 | 8,00 | |
68,00 | 48,00 | 11,00 | |
70,00 | 50,00 | 13,00 | |
70,00 | 50,00 | 14,50 | |
70,00 | 50,00 | 16,00 | |
70,00 | 55,00 | 10,50 | |
70,00 | 55,00 | 13,00 | |
70,00 | 60,00 | 7,00 | |
70,00 | 60,00 | 8,00 | |
70,00 | 60,00 | 13,00 | |
70,00 | 60,00 | 14,50 | |
70,00 | 62,00 | 8,50 | |
72,00 | 58,00 | 13,00 | |
75,00 | 50,00 | 15,00 | |
75,00 | 55,00 | 13,00 | |
75,00 | 55,00 | 14,50 | |
75,00 | 60,00 | 13,00 | |
75,00 | 65,00 | 5,50 | |
75,00 | 65,00 | 7,50 | |
75,00 | 65,00 | 8,00 | |
75,00 | 65,00 | 11,00 | |
75,00 | 65,00 | 14,50 | |
76,20 | 63,50 | 7,14 | |
76,20 | 63,50 | 10,32 | |
80,00 | 60,00 | 13,00 | |
80,00 | 60,00 | 14,50 | |
80,00 | 60,00 | 16,00 | |
80,00 | 65,00 | 12,50 | |
80,00 | 65,00 | 13,00 | |
80,00 | 68,00 | 9,50 | |
80,00 | 70,00 | 7,50 | |
80,00 | 70,00 | 8,00 | |
80,00 | 70,00 | 9,00 | |
80,00 | 70,00 | 13,00 | |
80,00 | 72,00 | 13,00 | |
85,00 | 65,00 | 13,00 | |
85,00 | 65,00 | 14,50 | |
85,00 | 70,00 | 13,00 | |
85,00 | 75,00 | 11,00 | |
85,00 | 75,00 | 13,00 | |
88,90 | 76,20 | 7,14 | |
88,90 | 76,20 | 10,32 | |
89,00 | 79,50 | 8,00 | |
90,00 | 70,00 | 13,00 | |
90,00 | 70,00 | 14,50 | |
90,00 | 75,00 | 11,00 | |
90,00 | 75,00 | 12,50 | |
90,00 | 75,00 | 13,00 | |
90,00 | 80,00 | 5,50 | |
90,00 | 80,00 | 11,00 | |
90,00 | 80,00 | 14,00 | |
95,00 | 80,00 | 13,00 | |
95,00 | 85,00 | 7,50 | |
95,00 | 85,00 | 8,00 | |
95,00 | 85,00 | 9,50 | |
95,00 | 85,00 | 14,50 | |
100,00 | 80,00 | 11,00 | |
100,00 | 80,00 | 13,00 | |
100,00 | 80,00 | 14,50 | |
100,00 | 80,00 | 16,00 | |
100,00 | 85,00 | 10,00 | |
100,00 | 85,00 | 12,50 | |
100,00 | 85,00 | 13,00 | |
100,00 | 86,00 | 13,00 | |
100,00 | 88,00 | 9,50 | |
100,00 | 90,00 | 8,00 | |
100,00 | 90,00 | 11,50 | |
100,00 | 90,00 | 15,00 | |
101,60 | 80,00 | 13,00 | |
101,60 | 85,72 | 13,49 | |
101,60 | 88,90 | 10,32 | |
101,60 | 92,07 | 10,32 | |
105,00 | 90,00 | 13,00 | |
110,00 | 90,00 | 13,00 | |
110,00 | 90,00 | 16,00 | |
110,00 | 95,00 | 11,00 | |
110,00 | 95,00 | 13,00 | |
110,00 | 100,00 | 8,00 | |
110,00 | 100,00 | 14,50 | |
115,00 | 95,00 | 16,00 | |
115,00 | 100,00 | 11,50 | |
115,00 | 100,00 | 13,00 | |
115,00 | 105,00 | 14,50 | |
120,00 | 100,00 | 13,00 | |
120,00 | 103,00 | 17,00 | |
120,00 | 105,00 | 13,00 | |
120,00 | 106,00 | 9,50 | |
125,00 | 95,00 | 19,00 | |
125,00 | 100,00 | 16,00 | |
125,00 | 105,00 | 13,00 | |
125,00 | 105,00 | 16,00 | |
125,00 | 110,00 | 10,60 | |
125,00 | 110,00 | 11,00 | |
125,00 | 115,00 | 16,00 | |
127,00 | 114,30 | 7,14 | |
130,00 | 110,00 | 13,00 | |
130,00 | 110,00 | 16,00 | |
130,00 | 120,00 | 14,50 | |
140,00 | 120,00 | 13,00 | |
140,00 | 120,00 | 16,00 | |
140,00 | 125,00 | 16,00 | |
145,00 | 115,00 | 18,60 | |
150,00 | 120,00 | 19,00 | |
150,00 | 125,00 | 14,50 | |
150,00 | 130,00 | 16,00 | |
152,40 | 139,70 | 7,14 | |
152,40 | 139,70 | 10,32 | |
158,75 | 146,05 | 15,87 | |
160,00 | 130,00 | 19,00 | |
160,00 | 135,00 | 20,00 | |
160,00 | 140,00 | 14,50 | |
160,00 | 140,00 | 16,00 | |
160,00 | 145,00 | 10,00 | |
170,00 | 145,00 | 20,00 | |
170,00 | 150,00 | 16,00 | |
180,00 | 150,00 | 19,00 | |
180,00 | 160,00 | 14,50 | |
180,00 | 160,00 | 16,00 | |
180,00 | 166,00 | 16,50 | |
190,00 | 170,00 | 16,00 | |
200,00 | 170,00 | 19,00 | |
200,00 | 175,00 | 17,00 | |
200,00 | 180,00 | 16,00 | |
220,00 | 190,00 | 19,00 | |
220,00 | 200,00 | 16,00 | |
250,00 | 220,00 | 19,00 | |
250,00 | 230,00 | 16,00 | |
280,00 | 250,00 | 19,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.