Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: ≤ 250 bar
Temperatur: -35°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR + NBR
TDMA (HUNGER)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
D | d | L | HUNGER Referenz |
---|---|---|---|
40,00 | 30,00 | 16,00 | 010402 |
45,00 | 35,00 | 16,00 | 010406 |
50,00 | 40,00 | 16,00 | 010408 |
56,00 | 46,00 | 16,00 | 010410 |
63,00 | 53,00 | 16,00 | 010412 |
65,00 | 55,00 | 16,00 | 010413 |
70,00 | 60,00 | 16,00 | 010414 |
75,00 | 65,00 | 16,00 | 010415 |
80,00 | 70,00 | 16,00 | 010417 |
85,00 | 75,00 | 16,00 | 010418 |
90,00 | 80,00 | 16,00 | 010420 |
95,00 | 85,00 | 16,00 | 010421 |
100,00 | 90,00 | 16,00 | 010422 |
105,00 | 95,00 | 16,00 | 010423 |
115,00 | 105,00 | 16,00 | 010425 |
120,00 | 110,00 | 16,00 | 010426 |
125,00 | 113,00 | 16,00 | 010427 |
130,00 | 118,00 | 16,00 | 010428 |
135,00 | 123,00 | 16,00 | 010429 |
140,00 | 128,00 | 16,00 | 010430 |
145,00 | 133,00 | 16,00 | 010431 |
150,00 | 138,00 | 16,00 | 010432 |
155,00 | 143,00 | 16,00 | 010433 |
160,00 | 148,00 | 16,00 | 010434 |
170,00 | 158,00 | 16,00 | 010436 |
180,00 | 168,00 | 16,00 | 010437 |
190,00 | 178,00 | 16,00 | 010439 |
200,00 | 188,00 | 16,00 | 010440 |
210,00 | 198,00 | 16,00 | 010441 |
220,00 | 208,00 | 16,00 | 010442 |
225,00 | 213,00 | 16,00 | 010443 |
235,00 | 223,00 | 16,00 | 010444 |
240,00 | 228,00 | 16,00 | 010445 |
250,00 | 238,00 | 16,00 | 010447 |
265,00 | 253,00 | 16,00 | 010449 |
275,00 | 263,00 | 16,00 | 010451 |
280,00 | 268,00 | 16,00 | 010452 |
290,00 | 278,00 | 16,00 | 010453 |
300,00 | 288,00 | 16,00 | 010454 |
310,00 | 296,00 | 16,00 | 010455 |
320,00 | 306,00 | 16,00 | 010456 |
340,00 | 326,00 | 16,00 | 010457 |
350,00 | 336,00 | 16,00 | 010458 |
360,00 | 346,00 | 16,00 | 010459 |
380,00 | 366,00 | 16,00 | 010460 |
400,00 | 384,00 | 16,00 | 010462 |
420,00 | 404,00 | 16,00 | 010464 |
425,00 | 409,00 | 16,00 | 010465 |
450,00 | 434,00 | 16,00 | 010468 |
480,00 | 464,00 | 16,00 | 010470 |
500,00 | 484,00 | 16,00 | 010471 |
560,00 | 544,00 | 16,00 | 010474 |
600,00 | 584,00 | 16,00 | 010476 |
630,00 | 614,00 | 16,00 | 010477 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.