Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: ≤ 350 bar
Temperatur: -35°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR + POM
TPI
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
D | d | L | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|
22,23 | 16,08 | 4,70 | TPI 0875 |
25,40 | 19,25 | 4,70 | TPI 1000 |
28,58 | 22,43 | 4,70 | TPI 1125 |
31,75 | 25,60 | 4,70 | TPI 1250 |
34,92 | 28,78 | 4,70 | TPI 1375 |
38,10 | 31,95 | 4,70 | TPI 1500 |
41,28 | 35,13 | 4,70 | TPI 1625 |
44,45 | 38,30 | 4,70 | TPI 1750 |
47,62 | 38,21 | 7,11 | TPI 1875 |
50,80 | 41,38 | 7,11 | TPI 2000 |
53,97 | 44,55 | 7,11 | TPI 2125 |
57,15 | 47,73 | 7,11 | TPI 2250 |
60,33 | 50,91 | 7,11 | TPI 2375 |
63,50 | 54,08 | 7,11 | TPI 2500 |
66,67 | 57,25 | 7,11 | TPI 2625 |
69,85 | 60,43 | 7,11 | TPI 2750 |
73,03 | 63,61 | 7,11 | TPI 2875 |
76,20 | 66,78 | 7,11 | TPI 3000 |
79,37 | 69,96 | 7,11 | TPI 3125 |
82,55 | 73,13 | 7,11 | TPI 3250 |
88,90 | 79,48 | 7,11 | TPI 3500 |
92,08 | 82,66 | 7,11 | TPI 3625 |
95,25 | 85,83 | 7,11 | TPI 3750 |
98,42 | 89,01 | 7,11 | TPI 3875 |
101,60 | 92,18 | 7,11 | TPI 4000 |
104,77 | 95,36 | 7,11 | TPI 4125 |
107,95 | 98,53 | 7,11 | TPI 4250 |
111,12 | 101,71 | 7,11 | TPI 4375 |
114,30 | 104,88 | 7,11 | TPI 4500 |
120,65 | 111,23 | 7,11 | TPI 4750 |
123,82 | 114,41 | 7,11 | TPI 4875 |
127,00 | 117,65 | 7,11 | TPI 5000 |
130,18 | 118,17 | 9,30 | TPI 5125 |
133,35 | 121,34 | 9,30 | TPI 5250 |
139,70 | 127,69 | 9,30 | TPI 5500 |
146,05 | 134,04 | 9,30 | TPI 5750 |
149,23 | 137,21 | 9,30 | TPI 5875 |
152,40 | 140,39 | 9,30 | TPI 6000 |
158,75 | 146,74 | 9,30 | TPI 6250 |
165,10 | 153,09 | 9,30 | TPI 6500 |
177,80 | 165,81 | 9,30 | TPI 7000 |
190,50 | 178,51 | 9,30 | TPI 7500 |
203,20 | 191,21 | 9,30 | TPI 8000 |
215,90 | 203,89 | 9,30 | TPI 8500 |
228,60 | 216,61 | 9,30 | TPI 9000 |
241,30 | 229,31 | 9,30 | TPI 9500 |
254,00 | 242,01 | 9,30 | TPI 10000 |
266,70 | 254,71 | 9,30 | TPI 10500 |
279,40 | 267,41 | 9,30 | TPI 11000 |
292,10 | 280,04 | 9,30 | TPI 11500 |
304,80 | 292,81 | 9,30 | TPI 12000 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.