Pneumatik Abstreifer/Stangendichtung

Druckbereich: ≤ 16 bar
Temperatur: -10°C bis 150°C
Werkstoff(e): FPM + Stahl
NPSL / FPM
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

d | D | D1 | H | H1 | LH | PDT Bestellnummer | Fremdbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,00 | 20,00 | 22,00 | 8,50 | 6,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL1220/6FPM |
12,00 | 22,00 | 24,00 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL1222/7FPM |
16,00 | 26,00 | 28,00 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL1626/7FPM |
20,00 | 30,00 | 32,00 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL2030/7FPM |
25,00 | 35,00 | 37,50 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL2535/7FPM |
28,00 | 38,00 | 40,50 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL2838/7FPM |
30,00 | 40,00 | 42,50 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL3040/7FPM |
32,00 | 42,00 | 44,50 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL3242/7FPM |
40,00 | 50,00 | 52,50 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL4050/7FPM |
45,00 | 55,00 | 57,50 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL4555/7FPM |
50,00 | 60,00 | 62,50 | 9,50 | 7,00 | 8,80 | folgt… Bitte Profil, Maße & Werkstoff angeben | 11NPSL5060/7FPM |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.