Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Stangendichtung
Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 110°C
Werkstoff(e): NBR-G + POM
B/NEI
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d | D | L | ISO-Norm | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|
12,00 | 23,00 | 7,50 | B/NEI 090047 | |
16,00 | 28,00 | 7,50 | B/NEI 110062 | |
18,00 | 30,00 | 7,50 | B/NEI 118070 | |
20,00 | 27,00 | 6,50 | B/NEI 106078 | |
20,00 | 28,00 | 6,40 | ISO 5597 | B/NEI 110078 |
20,00 | 28,00 | 7,00 | B/NEI 110078 | |
20,00 | 30,00 | 8,50 | B/NEI 118078 | |
22,00 | 30,00 | 7,00 | B/NEI 118086 | |
22,00 | 32,00 | 10,00 | B/NEI 125086 | |
25,00 | 33,00 | 6,40 | ISO 5597 | B/NEI 129098 |
25,00 | 35,00 | 9,00 | B/NEI 137098 | |
25,00 | 38,00 | 10,00 | B/NEI 149098 | |
25,40 | 38,10 | 10,00 | B/NEI 150100 | |
28,00 | 36,00 | 6,40 | ISO 5597 | B/NEI 141110 |
28,00 | 38,00 | 8,00 | ISO 5597 | B/NEI 149110 |
28,00 | 40,00 | 9,50 | B/NEI 157110 | |
28,57 | 39,68 | 9,25 | B/NEI 156112 | |
30,00 | 38,00 | 6,40 | B/NEI 149118 | |
30,00 | 40,00 | 7,50 | B/NEI 157118 | |
30,00 | 40,00 | 10,50 | B/NEI 157118 | |
30,00 | 45,00 | 9,00 | B/NEI 177118 | |
32,00 | 40,00 | 6,40 | ISO 5597 | B/NEI 157125 |
32,00 | 40,00 | 9,00 | B/NEI 157125 | |
32,00 | 42,00 | 11,00 | B/NEI 165125 | |
32,00 | 45,00 | 10,00 | B/NEI 177125 | |
34,92 | 50,80 | 8,50 | B/NEI 200137 | |
35,00 | 43,00 | 6,40 | B/NEI 169137 | |
35,00 | 45,00 | 10,50 | B/NEI 177137 | |
35,00 | 50,00 | 10,50 | ||
35,00 | 50,00 | 11,50 | B/NEI 196137 | |
36,00 | 44,00 | 6,40 | ISO 5597 | B/NEI 173141 |
36,00 | 46,00 | 8,50 | B/NEI 181141 | |
36,00 | 48,00 | 9,50 | B/NEI 188141 | |
36,00 | 48,00 | 12,00 | B/NEI 188141 | |
38,10 | 50,80 | 10,00 | B/NEI 200150 | |
38,10 | 50,80 | 10,50 | ||
38,10 | 53,97 | 10,50 | B/NEI 212150 | |
40,00 | 48,00 | 6,50 | B/NEI 188157 | |
40,00 | 50,00 | 8,00 | ISO 5597 | B/NEI 196157 |
40,00 | 50,00 | 10,50 | B/NEI 196157 | |
40,00 | 50,00 | 11,00 | B/NEI 196157 | |
40,00 | 55,00 | 8,00 | B/NEI 216157 | |
40,00 | 55,00 | 11,00 | B/NEI 216157 | |
42,00 | 52,00 | 9,00 | B/NEI 204165 | |
44,45 | 53,97 | 7,62 | B/NEI 212175 | |
44,45 | 60,32 | 11,10 | B/NEI 237175 | |
45,00 | 55,00 | 8,00 | ISO 5597 | B/NEI 216177 |
45,00 | 55,00 | 10,50 | ||
45,00 | 55,00 | 11,00 | B/NEI 216177 | |
45,00 | 57,00 | 10,00 | B/NEI 224177 | |
45,00 | 60,00 | 10,50 | B/NEI 236177 | |
45,00 | 65,00 | 14,50 | B/NEI 255177 | |
50,00 | 60,00 | 8,00 | ISO 5597 | B/NEI 236196 |
50,00 | 60,00 | 10,00 | B/NEI 236196 | |
50,00 | 62,00 | 9,50 | B/NEI 244196 | |
50,00 | 65,00 | 11,00 | B/NEI 255196 | |
50,00 | 70,00 | 14,50 | B/NEI 275196 | |
55,00 | 65,00 | 8,00 | B/NEI 255216 | |
55,00 | 65,00 | 10,50 | ||
55,00 | 65,00 | 11,00 | B/NEI 255216 | |
55,00 | 70,00 | 10,50 | B/NEI 275216 | |
56,00 | 71,00 | 10,50 | B/NEI 279220 | |
56,00 | 71,00 | 12,50 | ISO 5597 | B/NEI 279220 |
56,00 | 76,00 | 14,50 | B/NEI 299220 | |
57,15 | 69,85 | 10,00 | B/NEI 275225 | |
60,00 | 69,50 | 7,00 | B/NEI 273236 | |
60,00 | 70,00 | 8,00 | B/NEI 275236 | |
60,00 | 70,00 | 11,00 | B/NEI 275236 | |
60,00 | 70,00 | 13,00 | B/NEI 275236 | |
60,00 | 72,00 | 10,00 | B/NEI 283236 | |
60,00 | 75,00 | 13,00 | B/NEI 295236 | |
60,00 | 80,00 | 14,50 | B/NEI 314236 | |
63,00 | 75,00 | 11,00 | B/NEI 295248 | |
63,00 | 78,00 | 12,50 | ISO 5597 | B/NEI 307248 |
63,00 | 83,00 | 14,50 | B/NEI 326248 | |
65,00 | 75,00 | 13,50 | B/NEI 295255 | |
65,00 | 77,00 | 9,60 | B/NEI 303255 | |
65,00 | 80,00 | 11,50 | B/NEI 314255 | |
65,00 | 80,00 | 12,50 | B/NEI 314255 | |
70,00 | 80,00 | 8,00 | B/NEI 314275 | |
70,00 | 80,00 | 13,00 | B/NEI 314275 | |
70,00 | 82,00 | 10,50 | B/NEI 322275 | |
70,00 | 84,00 | 12,50 | B/NEI 330275 | |
70,00 | 85,00 | 12,00 | B/NEI 334275 | |
70,00 | 85,00 | 12,50 | ISO 5597 | B/NEI 334275 |
70,00 | 90,00 | 14,50 | B/NEI 354275 | |
75,00 | 85,00 | 11,00 | B/NEI 334295 | |
75,00 | 90,00 | 11,50 | B/NEI 354295 | |
75,00 | 95,00 | 14,50 | B/NEI 374295 | |
80,00 | 93,00 | 14,50 | B/NEI 366314 | |
80,00 | 95,00 | 12,00 | B/NEI 374314 | |
80,00 | 96,00 | 10,50 | B/NEI 377314 | |
80,00 | 100,00 | 12,00 | B/NEI 393314 | |
80,00 | 100,00 | 14,50 | B/NEI 393314 | |
85,00 | 100,00 | 12,00 | B/NEI 393334 | |
90,00 | 100,00 | 11,00 | B/NEI 393354 | |
90,00 | 105,00 | 9,50 | B/NEI 413354 | |
90,00 | 105,00 | 12,50 | ISO 5597 | B/NEI 413354 |
90,00 | 106,20 | 10,80 | B/NEI 418354 | |
90,00 | 110,00 | 12,50 | B/NEI 433354 | |
95,00 | 105,00 | 11,00 | B/NEI 413374 | |
95,00 | 107,00 | 12,50 | B/NEI 421374 | |
95,00 | 110,00 | 12,50 | B/NEI 433374 | |
95,00 | 112,00 | 12,00 | B/NEI 441374 | |
95,00 | 115,00 | 14,50 | B/NEI 452374 | |
100,00 | 113,00 | 13,50 | B/NEI 444393 | |
100,00 | 115,00 | 11,50 | B/NEI 452393 | |
100,00 | 115,00 | 12,50 | B/NEI 452393 | |
100,00 | 120,00 | 12,00 | B/NEI 472393 | |
100,00 | 120,00 | 14,50 | B/NEI 472393 | |
105,00 | 115,00 | 11,00 | B/NEI 452413 | |
110,00 | 125,00 | 12,00 | B/NEI 492433 | |
110,00 | 130,00 | 12,50 | B/NEI 511433 | |
110,00 | 135,00 | 15,50 | B/NEI 531433 | |
120,00 | 132,60 | 10,00 | B/NEI 522472 | |
120,00 | 135,00 | 12,50 | B/NEI 531472 | |
120,00 | 140,00 | 12,50 | B/NEI 551472 | |
125,00 | 150,00 | 14,50 | B/NEI 590492 | |
130,00 | 145,00 | 13,00 | B/NEI 570511 | |
130,00 | 145,00 | 15,00 | B/NEI 570511 | |
130,00 | 150,00 | 16,00 | B/NEI 590511 | |
130,00 | 155,00 | 18,80 | B/NEI 610511 | |
140,00 | 155,00 | 13,00 | B/NEI 610551 | |
140,00 | 160,00 | 12,50 | B/NEI 629551 | |
140,00 | 160,00 | 14,50 | B/NEI 629551 | |
145,00 | 157,70 | 10,00 | B/NEI 620570 | |
150,00 | 170,00 | 14,50 | B/NEI 669590 | |
160,00 | 175,00 | 16,00 | B/NEI 688629 | |
160,00 | 180,00 | 14,50 | B/NEI 708629 | |
170,00 | 182,70 | 10,00 | B/NEI 719669 | |
180,00 | 200,00 | 14,50 | B/NEI 787708 | |
180,00 | 210,00 | 20,50 | B/NEI 826708 | |
190,00 | 210,00 | 14,50 | B/NEI 826748 | |
200,00 | 220,00 | 14,50 | B/NEI 866787 | |
210,00 | 230,00 | 14,00 | B/NEI 905826 | |
220,00 | 250,00 | 20,50 | B/NEI 984866 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.