Symmetrische Dichtung

Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR + NBR
EUS/I
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.

d | D | L | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|
6,35 | 12,70 | 3,50 | EUS/I 025050 |
9,52 | 15,88 | 3,50 | EUS/I 037062 |
9,52 | 19,05 | 5,30 | EUS/I 037075 |
12,70 | 19,05 | 3,50 | EUS/I 050075 |
12,70 | 25,40 | 7,00 | EUS/I 050100/1 |
12,70 | 25,40 | 10,50 | EUS/I 050100 |
15,88 | 22,22 | 3,50 | EUS/I 062087 |
19,05 | 25,40 | 3,50 | EUS/I 075100/2 |
19,05 | 25,40 | 5,30 | EUS/I 075100 |
19,05 | 25,40 | 7,00 | EUS/I 075100/1 |
19,05 | 28,57 | 8,70 | EUS/I 075112 |
19,05 | 31,75 | 7,00 | EUS/I 075125 |
20,63 | 26,99 | 3,50 | EUS/I 081106/1 |
20,63 | 26,99 | 5,30 | EUS/I 081106 |
22,22 | 28,57 | 3,50 | EUS/I 087112/1 |
22,22 | 28,57 | 7,00 | EUS/I 087112 |
23,81 | 30,16 | 7,00 | EUS/I 093118 |
25,40 | 31,75 | 3,50 | EUS/I 100125/1 |
25,40 | 31,75 | 5,30 | EUS/I 100125 |
25,40 | 34,93 | 5,30 | EUS/I 100137/1 |
25,40 | 34,93 | 8,70 | EUS/I 100137 |
25,40 | 38,10 | 7,00 | EUS/I 100150 |
25,40 | 44,45 | 10,50 | EUS/I 100175 |
28,57 | 34,93 | 3,50 | EUS/I 112137 |
28,57 | 38,10 | 8,70 | EUS/I 112150 |
31,75 | 38,10 | 5,30 | EUS/I 125150 |
31,75 | 38,10 | 7,00 | EUS/I 125150/1 |
31,75 | 41,27 | 5,30 | EUS/I 125162/3 |
31,75 | 41,27 | 7,00 | EUS/I 125162 |
31,75 | 41,27 | 8,70 | EUS/I 125162/1 |
31,75 | 41,27 | 10,50 | EUS/I 125162/2 |
31,75 | 44,45 | 7,00 | EUS/I 125175 |
31,75 | 44,45 | 10,50 | EUS/I 125175/1 |
31,75 | 47,62 | 8,70 | EUS/I 125187 |
31,75 | 47,62 | 10,50 | EUS/I 125187/1 |
31,75 | 50,80 | 10,50 | EUS/I 125200 |
33,33 | 39,68 | 5,30 | EUS/I 131156 |
34,92 | 41,27 | 5,30 | EUS/I 137162 |
34,92 | 44,45 | 7,00 | EUS/I 137175/2 |
34,92 | 44,45 | 8,70 | EUS/I 137175 |
34,92 | 44,45 | 10,50 | EUS/I 137175/1 |
34,92 | 47,62 | 10,50 | EUS/I 137187 |
38,10 | 47,62 | 5,30 | EUS/I 150187/1 |
38,10 | 47,62 | 7,00 | EUS/I 150187 |
38,10 | 47,62 | 10,50 | EUS/I 150187/2 |
38,10 | 50,80 | 7,00 | EUS/I 150200 |
38,10 | 50,80 | 10,50 | EUS/I 150200/1 |
41,27 | 50,80 | 10,50 | EUS/I 162200 |
44,45 | 53,97 | 5,30 | EUS/I 175212/3 |
44,45 | 53,97 | 7,00 | EUS/I 175212 |
44,45 | 53,97 | 8,70 | EUS/I 175212/2 |
44,45 | 53,97 | 10,50 | EUS/I 175212/1 |
44,45 | 57,15 | 10,50 | EUS/I 175225 |
44,45 | 60,32 | 14,00 | EUS/I 175237 |
47,62 | 57,15 | 5,30 | EUS/I 187225 |
47,62 | 57,15 | 10,50 | EUS/I 187225/1 |
47,62 | 60,32 | 10,50 | EUS/I 187237 |
47,62 | 63,50 | 10,50 | EUS/I 187250 |
47,62 | 66,67 | 10,50 | EUS/I 187262 |
50,80 | 60,32 | 5,30 | EUS/I 200237/2 |
50,80 | 60,32 | 8,70 | EUS/I 200237 |
50,80 | 60,32 | 10,50 | EUS/I 200237/1 |
50,80 | 63,50 | 7,00 | EUS/I 200250/1 |
50,80 | 63,50 | 10,50 | EUS/I 200250 |
50,80 | 66,67 | 10,50 | EUS/I 200262 |
53,97 | 63,50 | 7,00 | EUS/I 212250 |
53,97 | 63,50 | 10,50 | EUS/I 212250/1 |
53,97 | 66,67 | 10,50 | EUS/I 212262 |
53,97 | 69,85 | 10,50 | EUS/I 212275 |
57,15 | 66,67 | 5,30 | EUS/I 225262/2 |
57,15 | 66,67 | 8,70 | EUS/I 225262 |
57,15 | 66,67 | 10,50 | EUS/I 225262/1 |
57,15 | 69,85 | 8,70 | EUS/I 225275/1 |
57,15 | 69,85 | 10,50 | EUS/I 225275 |
57,15 | 73,02 | 10,50 | EUS/I 225287 |
60,32 | 69,85 | 5,30 | EUS/I 237275 |
60,32 | 69,85 | 10,50 | EUS/I 237275/1 |
60,32 | 73,02 | 10,50 | EUS/I 237287 |
63,50 | 73,02 | 8,70 | EUS/I 250287 |
63,50 | 73,02 | 10,50 | EUS/I 250287/1 |
63,50 | 76,20 | 7,00 | EUS/I 250300 |
63,50 | 76,20 | 10,50 | EUS/I 250300/1 |
63,50 | 79,37 | 14,00 | EUS/I 250312 |
63,50 | 82,55 | 10,50 | EUS/I 250325/1 |
63,50 | 82,55 | 17,50 | EUS/I 250325 |
66,67 | 76,20 | 5,30 | EUS/I 262300 |
66,67 | 76,20 | 10,50 | EUS/I 262300/1 |
66,67 | 79,37 | 10,50 | EUS/I 262312 |
69,85 | 82,55 | 10,50 | EUS/I 275325 |
69,85 | 88,90 | 10,50 | EUS/I 275350 |
69,85 | 88,90 | 17,50 | EUS/I 275350/1 |
73,02 | 85,72 | 10,50 | EUS/I 287337 |
73,02 | 88,90 | 14,00 | EUS/I 287350 |
76,20 | 85,72 | 5,30 | EUS/I 300337 |
76,20 | 85,72 | 10,50 | EUS/I 300337/1 |
76,20 | 88,90 | 10,50 | EUS/I 300350 |
76,20 | 92,07 | 10,50 | EUS/I 300362 |
76,20 | 92,07 | 14,00 | EUS/I 300362/1 |
76,20 | 95,25 | 17,50 | EUS/I 300375 |
79,37 | 88,90 | 10,50 | EUS/I 312350 |
79,37 | 92,07 | 10,50 | EUS/I 312362 |
79,37 | 95,25 | 14,00 | EUS/I 312375 |
82,55 | 95,25 | 10,50 | EUS/I 325375 |
82,55 | 95,25 | 14,00 | EUS/I 325375/1 |
82,55 | 101,60 | 10,50 | EUS/I 325400/1 |
82,55 | 101,60 | 14,00 | EUS/I 325400 |
85,72 | 98,42 | 10,50 | EUS/I 337387 |
88,90 | 98,42 | 10,50 | EUS/I 350387 |
88,90 | 101,60 | 10,50 | EUS/I 350400 |
88,90 | 104,78 | 14,00 | EUS/I 350412 |
88,90 | 107,95 | 10,50 | EUS/I 350425/1 |
88,90 | 107,95 | 14,00 | EUS/I 350425 |
88,90 | 107,95 | 17,50 | EUS/I 350425/2 |
88,90 | 114,30 | 21,00 | EUS/I 350450 |
95,25 | 107,95 | 10,50 | EUS/I 375425 |
95,25 | 107,95 | 15,70 | EUS/I 375425/1 |
95,25 | 114,30 | 14,00 | EUS/I 375450 |
101,60 | 114,30 | 10,50 | EUS/I 400450 |
101,60 | 114,30 | 15,70 | EUS/I 400450/1 |
101,60 | 117,48 | 15,70 | EUS/I 400462 |
101,60 | 120,65 | 14,00 | EUS/I 400475 |
101,60 | 127,00 | 21,00 | EUS/I 400500 |
107,95 | 120,65 | 10,50 | EUS/I 425475 |
107,95 | 120,65 | 15,70 | EUS/I 425475/1 |
107,95 | 127,00 | 17,50 | EUS/I 425500 |
111,13 | 127,00 | 14,00 | EUS/I 437500 |
114,30 | 127,00 | 10,50 | EUS/I 450500 |
114,30 | 133,35 | 17,50 | EUS/I 450525 |
114,30 | 139,70 | 21,00 | EUS/I 450550 |
120,65 | 133,35 | 10,50 | EUS/I 475525 |
127,00 | 139,70 | 10,50 | EUS/I 500550 |
127,00 | 146,05 | 17,50 | EUS/I 500575 |
127,00 | 152,40 | 21,00 | EUS/I 500600 |
133,35 | 146,05 | 10,50 | EUS/I 525575 |
133,35 | 152,40 | 17,50 | EUS/I 525600 |
136,52 | 149,10 | 7,00 | EUS/I 537587 |
139,70 | 152,40 | 10,50 | EUS/I 550600 |
139,70 | 158,75 | 17,50 | EUS/I 550625 |
139,70 | 165,10 | 21,00 | EUS/I 550650 |
152,40 | 165,10 | 15,70 | EUS/I 600650 |
152,40 | 171,45 | 14,00 | EUS/I 600675/1 |
152,40 | 171,45 | 17,50 | EUS/I 600675 |
152,40 | 177,80 | 21,00 | EUS/I 600700 |
158,75 | 171,45 | 14,00 | EUS/I 625675 |
158,75 | 177,80 | 10,50 | EUS/I 625700/1 |
158,75 | 177,80 | 17,50 | EUS/I 625700 |
161,92 | 177,80 | 8,70 | EUS/I 637700 |
165,10 | 177,80 | 15,70 | EUS/I 650700 |
165,10 | 184,15 | 10,50 | EUS/I 650725 |
165,10 | 184,15 | 17,50 | EUS/I 650725/1 |
165,10 | 190,50 | 21,00 | EUS/I 650750 |
171,45 | 184,15 | 10,50 | EUS/I 675725 |
177,80 | 190,50 | 15,70 | EUS/I 700750 |
177,80 | 196,85 | 14,00 | EUS/I 700775 |
177,80 | 196,85 | 17,50 | EUS/I 700775/1 |
177,80 | 203,20 | 14,00 | EUS/I 700800/1 |
177,80 | 203,20 | 21,00 | EUS/I 700800 |
190,50 | 203,20 | 15,70 | EUS/I 750800 |
190,50 | 209,55 | 14,00 | EUS/I 750825 |
203,20 | 215,90 | 15,70 | EUS/I 800850 |
203,20 | 228,60 | 21,00 | EUS/I 800900 |
215,90 | 228,60 | 15,70 | EUS/I 850900 |
215,90 | 241,30 | 21,00 | EUS/I 850950 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.