Stangendichtung

Druckbereich: ≤ 500 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PTFE-Bronze + NBR
I/GR
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.

d | D | L |
---|---|---|
3,00 | 7,90 | 2,20 |
4,00 | 8,90 | 2,20 |
5,00 | 9,90 | 2,20 |
6,00 | 10,90 | 2,20 |
7,00 | 11,90 | 2,20 |
8,00 | 12,90 | 2,20 |
8,00 | 15,30 | 3,20 |
10,00 | 14,90 | 2,20 |
10,00 | 17,30 | 3,20 |
12,00 | 16,90 | 2,20 |
12,00 | 19,30 | 3,20 |
14,00 | 18,90 | 2,20 |
14,00 | 21,30 | 3,20 |
14,00 | 24,70 | 4,20 |
15,00 | 19,90 | 2,20 |
15,00 | 22,30 | 3,20 |
16,00 | 20,90 | 2,20 |
16,00 | 23,30 | 3,20 |
18,00 | 22,90 | 2,20 |
18,00 | 25,30 | 3,20 |
20,00 | 27,30 | 3,20 |
20,00 | 30,70 | 4,20 |
22,00 | 29,30 | 3,20 |
22,00 | 32,70 | 4,20 |
24,00 | 34,70 | 4,20 |
25,00 | 32,30 | 3,20 |
25,00 | 35,70 | 4,20 |
25,40 | 36,09 | 4,19 |
26,00 | 36,70 | 4,20 |
28,00 | 35,30 | 3,20 |
28,00 | 38,70 | 4,20 |
28,58 | 39,27 | 4,19 |
30,00 | 37,30 | 3,20 |
30,00 | 40,70 | 4,20 |
31,75 | 42,44 | 4,19 |
32,00 | 39,30 | 3,20 |
32,00 | 42,70 | 4,20 |
34,93 | 45,62 | 4,19 |
35,00 | 42,30 | 3,20 |
35,00 | 45,70 | 4,20 |
36,00 | 43,30 | 3,20 |
36,00 | 46,70 | 4,20 |
37,00 | 47,70 | 4,20 |
38,00 | 48,70 | 4,20 |
38,00 | 53,10 | 6,30 |
38,10 | 48,79 | 4,19 |
38,10 | 53,19 | 6,30 |
40,00 | 50,70 | 4,20 |
40,00 | 55,10 | 6,30 |
41,00 | 51,70 | 4,20 |
42,00 | 52,70 | 4,20 |
42,00 | 57,10 | 6,30 |
44,45 | 55,14 | 4,19 |
44,45 | 59,54 | 6,30 |
45,00 | 55,70 | 4,20 |
45,00 | 60,10 | 6,30 |
47,63 | 58,32 | 4,19 |
48,00 | 58,70 | 4,20 |
48,00 | 63,10 | 6,30 |
49,00 | 59,70 | 4,20 |
50,00 | 60,70 | 4,20 |
50,00 | 65,10 | 6,30 |
50,00 | 65,10 | 6,30 |
50,80 | 61,49 | 4,19 |
50,80 | 65,89 | 6,30 |
52,00 | 67,10 | 6,30 |
53,98 | 64,67 | 4,19 |
55,00 | 65,70 | 4,20 |
55,00 | 70,10 | 6,30 |
56,00 | 66,70 | 4,20 |
56,00 | 71,10 | 6,30 |
56,00 | 76,50 | 8,10 |
57,00 | 72,10 | 6,30 |
57,15 | 67,84 | 4,19 |
57,15 | 72,24 | 6,30 |
60,00 | 70,70 | 4,20 |
60,00 | 75,10 | 6,30 |
63,00 | 73,70 | 4,20 |
63,00 | 78,10 | 6,30 |
63,50 | 74,19 | 4,19 |
63,50 | 78,59 | 6,30 |
64,00 | 79,10 | 6,30 |
65,00 | 75,70 | 4,20 |
65,00 | 80,10 | 6,30 |
66,68 | 81,76 | 6,30 |
69,85 | 80,54 | 4,19 |
69,85 | 84,94 | 6,30 |
70,00 | 80,70 | 4,20 |
70,00 | 85,10 | 6,30 |
70,00 | 85,10 | 6,30 |
70,00 | 90,50 | 8,10 |
75,00 | 85,70 | 4,20 |
75,00 | 90,10 | 6,30 |
75,00 | 90,70 | 4,20 |
75,00 | 95,10 | 6,30 |
75,00 | 95,10 | 6,30 |
75,00 | 95,50 | 8,10 |
75,00 | 100,50 | 8,10 |
76,20 | 86,89 | 4,19 |
76,20 | 91,29 | 6,30 |
79,00 | 94,10 | 6,30 |
80,00 | 90,70 | 4,20 |
80,00 | 95,10 | 6,30 |
82,00 | 92,70 | 4,20 |
82,00 | 97,10 | 6,30 |
82,55 | 97,64 | 6,30 |
85,00 | 95,70 | 4,20 |
85,00 | 100,10 | 6,30 |
85,00 | 105,50 | 8,10 |
88,90 | 99,59 | 4,19 |
88,90 | 103,99 | 6,30 |
90,00 | 100,70 | 4,20 |
90,00 | 105,10 | 6,30 |
90,00 | 110,50 | 8,10 |
92,00 | 107,10 | 6,30 |
95,00 | 110,10 | 6,30 |
95,00 | 115,50 | 8,10 |
95,25 | 110,34 | 6,30 |
100,00 | 110,70 | 4,20 |
100,00 | 115,10 | 6,30 |
100,00 | 120,50 | 8,10 |
101,60 | 116,69 | 6,30 |
105,00 | 120,10 | 6,30 |
105,00 | 125,50 | 8,10 |
110,00 | 120,70 | 4,20 |
110,00 | 125,10 | 6,30 |
110,00 | 130,50 | 8,10 |
115,00 | 130,10 | 6,30 |
120,00 | 135,10 | 6,30 |
120,00 | 140,50 | 8,10 |
125,00 | 140,10 | 6,30 |
125,00 | 140,50 | 6,30 |
125,00 | 145,50 | 8,10 |
130,00 | 140,70 | 4,20 |
130,00 | 145,10 | 6,30 |
130,00 | 150,50 | 8,10 |
132,00 | 147,10 | 6,30 |
135,00 | 150,10 | 6,30 |
137,00 | 152,10 | 6,30 |
140,00 | 155,10 | 6,30 |
140,00 | 160,50 | 8,10 |
145,00 | 160,10 | 6,30 |
145,00 | 165,50 | 8,10 |
150,00 | 165,10 | 6,30 |
150,00 | 170,50 | 8,10 |
153,00 | 168,10 | 6,30 |
160,00 | 175,10 | 6,30 |
160,00 | 180,50 | 8,10 |
165,00 | 180,10 | 6,30 |
170,00 | 185,10 | 6,30 |
170,00 | 190,50 | 8,10 |
173,00 | 188,10 | 6,30 |
175,00 | 190,10 | 6,30 |
180,00 | 195,10 | 6,30 |
180,00 | 200,50 | 8,10 |
190,00 | 205,10 | 6,30 |
190,00 | 210,50 | 8,10 |
200,00 | 220,50 | 8,10 |
210,00 | 230,50 | 8,10 |
220,00 | 240,50 | 8,10 |
230,00 | 250,50 | 8,10 |
240,00 | 260,50 | 8,10 |
250,00 | 270,50 | 8,10 |
260,00 | 284,00 | 8,10 |
270,00 | 294,00 | 8,10 |
280,00 | 304,00 | 8,10 |
290,00 | 305,00 | 6,30 |
290,00 | 314,00 | 8,10 |
300,00 | 324,00 | 8,10 |
310,00 | 334,00 | 8,10 |
320,00 | 344,00 | 8,10 |
330,00 | 354,00 | 8,10 |
340,00 | 364,00 | 8,10 |
350,00 | 374,00 | 8,10 |
360,00 | 384,00 | 8,10 |
370,00 | 394,00 | 8,10 |
380,00 | 404,00 | 8,10 |
390,00 | 414,00 | 8,10 |
400,00 | 424,00 | 8,10 |
410,00 | 434,00 | 8,10 |
420,00 | 444,00 | 8,10 |
430,00 | 454,00 | 8,10 |
440,00 | 464,00 | 8,10 |
460,00 | 484,00 | 8,10 |
470,00 | 494,00 | 8,10 |
480,00 | 504,00 | 8,10 |
490,00 | 514,00 | 8,10 |
500,00 | 524,00 | 8,10 |
520,00 | 544,00 | 8,10 |
530,00 | 554,00 | 8,10 |
550,00 | 574,00 | 8,10 |
560,00 | 584,00 | 8,10 |
570,00 | 594,00 | 8,10 |
590,00 | 614,00 | 8,10 |
600,00 | 624,00 | 8,10 |
610,00 | 634,00 | 8,10 |
620,00 | 644,00 | 8,10 |
640,00 | 664,00 | 8,10 |
650,00 | 677,30 | 9,50 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.