Stangendichtung

Druckbereich: ≤ 32 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
ST (TGL)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.

d | D | H |
---|---|---|
5,20 | 35,00 | 11,00 |
6,00 | 20,00 | 6,00 |
6,00 | 23,20 | 11,00 |
7,50 | 19,00 | 7,00 |
8,00 | 14,00 | 6,00 |
8,00 | 18,00 | 7,00 |
8,00 | 20,00 | 6,00 |
8,00 | 22,00 | 5,80 |
8,00 | 22,00 | 6,00 |
8,00 | 22,00 | 6,00 |
8,00 | 22,00 | 7,00 |
8,00 | 35,00 | 11,00 |
9,00 | 44,50 | 14,00 |
10,00 | 25,00 | 6,00 |
10,00 | 26,00 | 10,00 |
12,00 | 25,00 | 6,00 |
12,00 | 25,00 | 8,00 |
13,00 | 45,00 | 15,00 |
14,00 | 22,00 | 5,50 |
14,00 | 28,00 | 8,00 |
14,00 | 30,00 | 8,00 |
14,00 | 32,00 | 8,00 |
14,00 | 40,00 | 16,00 |
15,00 | 25,00 | 6,50 |
15,00 | 35,00 | 8,00 |
15,00 | 36,00 | 7,00 |
16,00 | 26,00 | 8,00 |
16,00 | 28,00 | 8,00 |
16,00 | 30,00 | 6,00 |
16,00 | 32,00 | 8,00 |
16,00 | 35,00 | 10,00 |
16,00 | 43,00 | 15,00 |
16,00 | 45,00 | 15,00 |
17,00 | 34,00 | 19,00 |
18,00 | 28,00 | 7,50 |
18,00 | 32,00 | 8,00 |
20,00 | 32,00 | 6,00 |
20,00 | 36,00 | 10,00 |
20,00 | 37,00 | 17,50 |
20,00 | 38,00 | 12,00 |
20,00 | 40,00 | 10,00 |
20,00 | 64,00 | 12,00 |
22,00 | 32,00 | 7,50 |
22,00 | 40,00 | 10,00 |
22,00 | 42,00 | 12,00 |
22,00 | 46,00 | 10,00 |
22,00 | 64,50 | 12,70 |
24,00 | 45,00 | 10,00 |
25,00 | 45,00 | 7,00 |
25,00 | 45,00 | 10,00 |
25,00 | 50,00 | 10,00 |
25,00 | 50,00 | 12,30 |
25,00 | 55,00 | 12,00 |
25,00 | 55,00 | 23,00 |
26,00 | 48,00 | 20,00 |
28,00 | 38,00 | 8,00 |
28,00 | 50,00 | 12,00 |
28,00 | 53,00 | 11,00 |
28,00 | 55,00 | 10,00 |
28,00 | 55,00 | 15,00 |
0,00 | 45,00 | 11,00 |
30,00 | 52,00 | 18,50 |
30,00 | 58,00 | 18,00 |
31,70 | 45,00 | 13,00 |
32,00 | 47,00 | 7,00 |
32,00 | 50,00 | 9,00 |
32,00 | 56,00 | 12,00 |
32,00 | 60,00 | 8,50 |
32,00 | 60,00 | 12,00 |
34,00 | 55,00 | 15,00 |
34,00 | 56,00 | 9,00 |
35,00 | 57,00 | 8,50 |
35,00 | 58,00 | 8,50 |
35,00 | 60,00 | 15,00 |
35,00 | 100,00 | 22,00 |
36,00 | 52,00 | 12,00 |
36,00 | 60,00 | 10,00 |
36,00 | 60,00 | 12,00 |
36,00 | 63,00 | 12,00 |
36,00 | 70,00 | 20,00 |
37,00 | 70,00 | 19,00 |
38,00 | 60,00 | 18,50 |
39,00 | 74,00 | 20,00 |
40,00 | 58,00 | 8,00 |
40,00 | 64,00 | 12,00 |
40,00 | 65,00 | 7,00 |
40,00 | 65,00 | 12,00 |
40,00 | 65,00 | 12,00 |
40,00 | 70,00 | 12,00 |
40,00 | 70,00 | 16,00 |
40,00 | 74,00 | 20,00 |
42,00 | 84,50 | 15,00 |
42,00 | 85,00 | 15,00 |
43,00 | 70,00 | 18,00 |
45,00 | 62,00 | 12,70 |
45,00 | 70,00 | 16,00 |
48,00 | 80,00 | 16,00 |
48,00 | 120,00 | 16,00 |
49,50 | 93,00 | 20,00 |
50,00 | 75,00 | 7,00 |
50,00 | 75,00 | 12,00 |
50,00 | 80,00 | 10,00 |
50,00 | 80,00 | 16,00 |
55,00 | 80,00 | 8,00 |
55,00 | 80,00 | 16,00 |
55,00 | 85,00 | 14,00 |
56,00 | 80,00 | 16,00 |
56,00 | 85,00 | 15,00 |
59,50 | 95,00 | 20,00 |
60,00 | 90,00 | 14,00 |
60,00 | 90,00 | 16,00 |
60,00 | 96,00 | 15,00 |
60,00 | 96,00 | 19,50 |
60,00 | 105,00 | 16,00 |
62,00 | 90,00 | 15,00 |
63,00 | 90,00 | 15,00 |
63,00 | 90,00 | 16,00 |
64,00 | 90,00 | 15,00 |
68,00 | 95,00 | 17,00 |
68,00 | 110,00 | 20,00 |
70,00 | 98,00 | 12,00 |
70,00 | 100,00 | 20,00 |
70,00 | 103,00 | 20,00 |
70,00 | 104,00 | 10,00 |
70,00 | 105,00 | 12,00 |
74,00 | 104,00 | 20,00 |
75,00 | 104,00 | 20,00 |
80,00 | 110,00 | 15,00 |
80,00 | 110,00 | 20,00 |
85,00 | 124,00 | 20,00 |
90,00 | 120,00 | 13,50 |
90,00 | 123,00 | 18,00 |
90,00 | 125,00 | 20,00 |
100,00 | 128,00 | 10,00 |
100,00 | 135,00 | 15,50 |
100,00 | 140,00 | 20,00 |
105,00 | 135,00 | 15,00 |
110,00 | 138,00 | 10,00 |
110,00 | 160,00 | 20,00 |
113,00 | 160,00 | 20,00 |
114,00 | 160,00 | 20,00 |
115,00 | 160,00 | 20,00 |
116,00 | 160,00 | 20,00 |
117,00 | 160,00 | 20,00 |
120,00 | 160,00 | 20,00 |
125,00 | 180,00 | 20,00 |
130,00 | 175,00 | 15,00 |
130,00 | 185,00 | 24,00 |
138,00 | 165,00 | 11,00 |
140,00 | 176,00 | 20,00 |
140,00 | 200,00 | 25,00 |
160,00 | 200,00 | 20,00 |
160,00 | 220,00 | 25,00 |
170,00 | 225,00 | 40,00 |
180,00 | 220,00 | 15,00 |
180,00 | 240,00 | 24,00 |
180,00 | 250,00 | 25,00 |
183,00 | 275,00 | 34,00 |
190,00 | 220,00 | 19,00 |
192,00 | 248,00 | 20,00 |
200,00 | 250,00 | 20,00 |
200,00 | 280,00 | 25,00 |
220,00 | 320,00 | 25,00 |
230,00 | 280,00 | 15,00 |
240,00 | 299,00 | 25,00 |
249,00 | 276,00 | 11,00 |
250,00 | 320,00 | 25,00 |
280,00 | 360,00 | 25,00 |
320,00 | 400,00 | 32,00 |
360,00 | 450,00 | 32,00 |
400,00 | 500,00 | 32,00 |
450,00 | 560,00 | 32,00 |
500,00 | 630,00 | 32,00 |
560,00 | 630,00 | 32,00 |
630,00 | 800,00 | 32,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.