Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Schraubendichtung
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR + Stahl
BS
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d1 | D1 | H | Referenz |
---|---|---|---|
3,05 | 6,35 | 1,20 | BS 001 |
3,05 | 6,35 | 1,30 | |
3,60 | 6,50 | 1,00 | |
4,50 | 7,00 | 1,00 | |
4,10 | 7,20 | 1,00 | |
4,12 | 7,26 | 1,20 | BS 002 |
4,12 | 7,26 | 1,30 | |
3,60 | 7,50 | 1,00 | |
5,10 | 7,80 | 1,00 | |
5,21 | 8,38 | 1,20 | BS 003 |
5,21 | 8,38 | 1,30 | |
4,90 | 8,60 | 1,00 | BS 302 |
4,60 | 9,00 | 1,00 | BS 203 |
5,70 | 9,00 | 1,00 | BS 205 |
6,20 | 9,20 | 1,00 | |
5,60 | 10,00 | 1,00 | BS 204 |
5,70 | 10,00 | 1,00 | BS 206 |
6,70 | 10,00 | 1,00 | BS 210 |
7,30 | 10,20 | 1,00 | BS 304 |
6,60 | 11,00 | 1,00 | BS 207 |
6,70 | 11,00 | 1,00 | BS 208 |
6,70 | 11,00 | 2,50 | BS 306 |
7,00 | 11,40 | 1,00 | |
7,10 | 12,00 | 1,00 | |
8,30 | 12,70 | 1,20 | |
6,00 | 13,00 | 1,00 | BS 307 |
8,60 | 13,00 | 1,00 | |
8,70 | 13,00 | 1,00 | |
6,86 | 13,21 | 1,20 | BS 004 |
6,86 | 13,21 | 1,30 | |
6,85 | 13,27 | 1,20 | |
9,30 | 13,30 | 1,00 | |
6,99 | 13,34 | 1,20 | BS 005 |
6,99 | 13,34 | 1,30 | |
8,31 | 13,34 | 1,20 | BS 006 |
8,31 | 13,34 | 1,30 | BS 211 |
8,50 | 13,40 | 1,00 | BS 213 |
8,70 | 14,00 | 1,00 | |
8,64 | 14,22 | 1,20 | BS 007 |
8,64 | 14,22 | 1,30 | |
10,40 | 14,70 | 1,20 | BS 510 |
10,40 | 14,70 | 1,25 | BS 020 |
10,37 | 15,88 | 2,10 | |
8,70 | 16,00 | 1,00 | BS 216 |
10,35 | 16,00 | 2,00 | BS 217 |
10,70 | 16,00 | 1,50 | BS 219 |
11,40 | 16,30 | 1,50 | BS 310 |
10,70 | 17,00 | 1,50 | |
10,70 | 18,00 | 1,50 | BS 222 |
12,70 | 18,00 | 1,50 | |
13,20 | 18,00 | 1,50 | BS 312 |
11,80 | 18,10 | 1,50 | BS 008 |
11,26 | 18,36 | 2,00 | |
11,80 | 18,50 | 1,50 | |
13,85 | 18,70 | 1,20 | BS 511 |
13,90 | 18,70 | 1,25 | |
14,00 | 18,70 | 1,50 | BS 313 |
12,70 | 19,00 | 1,50 | BS 009 |
11,69 | 19,05 | 2,10 | BS 221 |
11,80 | 19,10 | 1,50 | BS 223 |
12,70 | 20,00 | 1,50 | BS 224 |
13,70 | 20,00 | 1,50 | BS 224 |
13,70 | 20,00 | 1,50 | BS 315 |
13,80 | 20,10 | 1,50 | BS 021 |
13,74 | 20,57 | 2,10 | BS 316 |
14,70 | 21,00 | 1,50 | BS 225 |
13,70 | 22,00 | 1,50 | BS 227 |
14,70 | 22,00 | 1,50 | BS 010 |
14,86 | 22,23 | 2,00 | BS 022 |
15,83 | 22,23 | 2,00 | BS 228 |
16,00 | 22,70 | 1,50 | BS 512 |
17,30 | 22,70 | 1,25 | |
17,35 | 22,70 | 1,20 | BS 317 |
16,70 | 23,00 | 1,50 | |
17,40 | 23,70 | 1,50 | BS 023 |
17,28 | 23,80 | 2,10 | |
17,20 | 23,90 | 2,00 | BS 229 |
16,70 | 24,00 | 1,50 | BS 230 |
17,40 | 24,00 | 1,50 | BS 231 |
18,00 | 24,70 | 1,50 | BS 011 |
16,51 | 25,40 | 2,00 | BS 012 |
18,16 | 25,40 | 2,50 | BS 232 |
18,70 | 26,00 | 1,50 | |
19,70 | 26,00 | 1,50 | |
21,65 | 26,70 | 1,20 | BS 513 |
21,70 | 26,70 | 1,25 | |
19,69 | 26,92 | 2,30 | BS 024 |
19,69 | 26,92 | 2,50 | BS 320 |
18,70 | 27,00 | 2,00 | BS 233 |
20,70 | 28,00 | 1,50 | BS 235 |
22,50 | 28,00 | 1,50 | |
21,54 | 28,58 | 2,30 | BS 025 |
21,54 | 28,58 | 2,50 | BS 234 |
21,50 | 28,70 | 2,50 | BS 321 |
20,70 | 29,00 | 2,00 | BS 323 |
21,70 | 30,00 | 2,00 | BS 236 |
22,70 | 30,00 | 2,00 | BS 237 |
22,70 | 30,00 | 3,00 | BS 324 |
22,70 | 31,00 | 2,00 | |
23,49 | 31,75 | 2,30 | BS 026 |
23,49 | 31,75 | 2,50 | BS 325 |
23,70 | 32,00 | 2,00 | BS 238 |
24,70 | 32,00 | 2,00 | BS 514 |
27,30 | 32,50 | 1,25 | |
27,30 | 32,60 | 1,20 | |
27,30 | 32,60 | 2,00 | BS 326 |
24,70 | 33,00 | 2,00 | |
24,26 | 33,27 | 2,30 | BS 013 |
24,26 | 33,27 | 2,50 | |
27,05 | 34,93 | 2,30 | BS 027 |
27,05 | 34,93 | 2,50 | BS 239 |
26,70 | 35,00 | 2,00 | BS 327 |
27,00 | 35,30 | 2,00 | |
27,20 | 36,00 | 2,00 | BS 328 |
27,70 | 36,00 | 2,00 | BS 329 |
28,60 | 36,00 | 2,00 | |
29,33 | 36,58 | 2,30 | BS 014 |
29,33 | 36,58 | 2,50 | |
28,70 | 37,00 | 2,00 | BS 330 |
29,20 | 37,50 | 2,00 | |
30,81 | 38,10 | 2,30 | BS 029 |
30,81 | 38,10 | 2,50 | |
27,82 | 38,61 | 2,30 | BS 028 |
27,82 | 38,61 | 2,50 | BS 331 |
30,70 | 39,00 | 2,00 | BS 242 |
31,00 | 39,00 | 2,00 | BS 515 |
34,20 | 39,50 | 2,00 | |
32,64 | 41,40 | 3,20 | BS 015 |
32,64 | 41,40 | 3,40 | BS 332 |
33,70 | 42,00 | 2,00 | |
33,89 | 42,80 | 2,30 | BS 030 |
33,89 | 42,80 | 2,50 | |
33,89 | 42,80 | 3,20 | BS 244 |
34,30 | 43,00 | 2,00 | |
35,94 | 44,45 | 3,20 | BS 016 |
35,94 | 44,45 | 3,40 | |
36,70 | 46,00 | 2,00 | |
38,96 | 47,75 | 3,20 | BS 017 |
38,96 | 47,75 | 3,40 | BS 333 |
37,00 | 48,00 | 2,50 | BS 516 |
42,80 | 49,50 | 2,00 | BS 246 |
40,00 | 51,00 | 2,50 | BS 334 |
40,00 | 51,00 | 2,50 | |
40,00 | 51,00 | 2,50 | BS 032 |
42,93 | 52,38 | 2,50 | |
42,93 | 52,38 | 3,20 | BS 247 |
42,70 | 53,00 | 3,00 | BS 335 |
43,00 | 54,00 | 2,50 | BS 517 |
48,70 | 55,50 | 2,00 | BS 336 |
46,00 | 57,00 | 2,50 | |
45,34 | 57,15 | 3,20 | BS 018 |
45,34 | 57,15 | 3,40 | BS 033 |
48,44 | 58,60 | 2,50 | |
48,44 | 58,60 | 3,20 | BS 248 |
48,70 | 59,00 | 3,00 | BS 337 |
49,00 | 60,00 | 2,50 | BS 249 |
52,00 | 60,00 | 3,00 | |
51,69 | 63,50 | 3,20 | BS 250 |
53,30 | 64,50 | 3,00 | BS 518 |
60,50 | 68,50 | 2,00 | BS 034 |
54,89 | 69,85 | 2,50 | |
54,89 | 69,85 | 3,20 | BS 035 |
58,04 | 70,36 | 2,50 | |
58,04 | 70,36 | 3,20 | |
60,70 | 73,00 | 3,00 | BS 036 |
60,58 | 73,03 | 2,50 | |
60,58 | 73,03 | 3,20 | |
64,39 | 77,72 | 3,25 | BS 037 |
64,39 | 77,72 | 3,40 | |
66,68 | 79,50 | 3,25 | BS 038 |
66,68 | 79,50 | 3,40 | |
68,60 | 79,50 | 3,50 | |
76,08 | 90,17 | 3,20 | BS 039 |
76,08 | 90,30 | 3,40 | 08BS 039 |
76,08 | 90,30 | 3,50 | |
89,09 | 101,35 | 3,20 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.