Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Flanschdichtung
Druckbereich: ≤ 500 bar
Temperatur: -10°C bis 200°C
Werkstoff(e): FPM
KS / FPM
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | Q | H |
---|---|---|---|
5,64 | 9,24 | 1,60 | 1,78 |
6,07 | 9,75 | 1,68 | 1,68 |
7,30 | 10,70 | 1,40 | 1,50 |
8,01 | 21,22 | 11,21 | 1,78 |
8,41 | 11,81 | 1,40 | 1,78 |
8,76 | 12,26 | 1,50 | 1,50 |
9,81 | 13,31 | 1,50 | 1,78 |
10,00 | 14,00 | 2,00 | 2,00 |
10,82 | 14,32 | 1,50 | 1,78 |
10,82 | 14,50 | 1,68 | 1,68 |
11,18 | 14,78 | 1,60 | 1,78 |
13,00 | 16,60 | 1,60 | 2,00 |
13,00 | 17,30 | 2,30 | 2,62 |
14,20 | 18,50 | 2,30 | 2,62 |
14,60 | 18,20 | 1,60 | 1,78 |
15,54 | 19,54 | 2,00 | 2,00 |
16,56 | 20,06 | 1,50 | 1,78 |
17,56 | 21,96 | 2,40 | 2,62 |
18,64 | 24,17 | 3,53 | 3,53 |
18,72 | 23,34 | 2,62 | 2,62 |
19,00 | 24,00 | 3,00 | 3,00 |
22,53 | 26,83 | 2,30 | 2,62 |
23,47 | 28,09 | 2,62 | 2,62 |
25,80 | 31,33 | 3,53 | 3,53 |
26,57 | 32,10 | 3,53 | 3,53 |
26,64 | 31,26 | 2,62 | 2,62 |
27,50 | 32,12 | 2,62 | 2,62 |
27,80 | 32,40 | 2,60 | 3,00 |
28,43 | 33,83 | 3,40 | 3,53 |
29,82 | 34,44 | 2,62 | 2,62 |
33,34 | 38,87 | 3,53 | 3,53 |
34,52 | 40,05 | 3,53 | 3,53 |
34,59 | 39,21 | 2,62 | 2,62 |
37,69 | 43,22 | 3,53 | 3,53 |
42,50 | 47,50 | 3,00 | 3,00 |
47,00 | 52,00 | 3,00 | 3,00 |
66,27 | 71,80 | 3,53 | 3,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.