Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Flanschdichtung
Druckbereich: ≤ 500 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
KS
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | Q | H |
---|---|---|---|
6,07 | 9,43 | 1,68 | 1,68 |
7,30 | 10,10 | 1,40 | 1,50 |
8,01 | 11,21 | 1,60 | 1,78 |
8,41 | 11,21 | 1,40 | 1,78 |
9,81 | 12,81 | 1,50 | 1,78 |
10,00 | 14,00 | 2,00 | 2,00 |
11,18 | 14,38 | 1,60 | 1,78 |
12,81 | 17,61 | 2,40 | 2,62 |
13,00 | 16,20 | 1,60 | 2,00 |
13,00 | 17,60 | 2,30 | 2,62 |
14,60 | 17,80 | 1,60 | 1,78 |
15,54 | 19,54 | 2,00 | 2,00 |
16,56 | 19,56 | 1,50 | 1,78 |
17,12 | 22,14 | 2,51 | 2,51 |
17,56 | 22,36 | 2,40 | 2,62 |
18,64 | 25,70 | 3,53 | 3,53 |
18,72 | 66,64 | 23,96 | 2,62 |
19,00 | 25,00 | 3,00 | 3,00 |
22,53 | 27,13 | 2,30 | 2,62 |
23,47 | 28,49 | 2,51 | 2,51 |
25,80 | 32,86 | 3,53 | 3,53 |
26,58 | 33,64 | 3,53 | 3,53 |
26,64 | 31,66 | 2,51 | 2,51 |
27,80 | 33,00 | 2,60 | 3,00 |
28,17 | 34,97 | 3,40 | 3,40 |
28,43 | 35,23 | 3,40 | 3,53 |
32,92 | 39,72 | 3,40 | 3,40 |
33,34 | 40,40 | 3,53 | 3,53 |
34,29 | 44,61 | 5,16 | 5,16 |
34,52 | 41,58 | 3,53 | 3,53 |
36,58 | 43,64 | 3,53 | 3,53 |
37,47 | 47,79 | 5,16 | 5,16 |
37,69 | 44,49 | 3,40 | 3,40 |
37,69 | 44,75 | 3,53 | 3,53 |
42,50 | 48,50 | 3,00 | 3,00 |
43,82 | 54,14 | 5,16 | 5,16 |
44,04 | 50,84 | 3,40 | 3,40 |
46,99 | 57,31 | 5,16 | 5,16 |
47,22 | 54,02 | 3,40 | 3,40 |
47,50 | 54,56 | 3,53 | 3,53 |
50,17 | 60,49 | 5,16 | 5,16 |
50,80 | 57,60 | 3,40 | 3,40 |
53,34 | 63,66 | 5,16 | 5,16 |
53,57 | 60,37 | 3,40 | 3,40 |
54,50 | 61,56 | 3,53 | 3,53 |
56,52 | 66,84 | 5,16 | 5,16 |
56,74 | 63,54 | 3,40 | 3,40 |
62,87 | 73,19 | 5,16 | 5,16 |
63,09 | 69,89 | 3,40 | 3,40 |
69,22 | 79,54 | 5,16 | 5,16 |
72,39 | 82,71 | 5,16 | 5,16 |
78,74 | 89,06 | 5,16 | 5,16 |
78,74 | 92,20 | 6,73 | 6,73 |
81,92 | 92,24 | 5,16 | 5,16 |
88,27 | 98,59 | 5,16 | 5,16 |
94,62 | 104,94 | 5,16 | 5,16 |
97,79 | 108,11 | 5,16 | 5,16 |
102,50 | 334,42 | 115,96 | 6,73 |
104,14 | 114,46 | 5,16 | 5,16 |
107,32 | 117,64 | 5,16 | 5,16 |
107,32 | 120,78 | 6,73 | 6,73 |
113,67 | 123,99 | 5,16 | 5,16 |
113,67 | 127,13 | 6,73 | 6,73 |
116,67 | 130,13 | 6,73 | 6,73 |
123,19 | 136,65 | 6,73 | 6,73 |
126,37 | 139,83 | 6,73 | 6,73 |
132,72 | 146,18 | 6,73 | 6,73 |
139,07 | 152,53 | 6,73 | 6,73 |
142,24 | 152,56 | 5,16 | 5,16 |
148,59 | 162,05 | 6,73 | 6,73 |
158,18 | 171,64 | 6,73 | 6,73 |
164,47 | 177,93 | 6,73 | 6,73 |
177,17 | 190,63 | 6,73 | 6,73 |
196,22 | 209,68 | 6,73 | 6,73 |
227,97 | 241,43 | 6,73 | 6,73 |
253,37 | 266,83 | 6,73 | 6,73 |
291,47 | 304,93 | 6,73 | 6,73 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.