Verbund-Dichtung

Druckbereich: ≤ 500 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR + PUR
OBVD ax (HUNGER)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d1 | S | HUNGER |
---|---|---|
30,00 | 3,00 | 034800 |
32,00 | 3,00 | 034801 |
34,00 | 3,00 | 034802 |
35,00 | 3,00 | 034803 |
36,00 | 3,00 | 034804 |
39,00 | 3,00 | 034805 |
40,00 | 3,00 | 034806 |
42,00 | 3,00 | 034807 |
42,00 | 4,00 | 034808 |
44,00 | 3,00 | 034809 |
45,00 | 3,00 | 034810 |
48,00 | 4,00 | 034811 |
50,00 | 3,00 | 034812 |
50,00 | 4,00 | 034813 |
55,00 | 3,00 | 034814 |
55,00 | 4,00 | 034815 |
56,00 | 3,00 | 034816 |
56,00 | 4,00 | 034817 |
57,00 | 3,00 | 034818 |
57,00 | 4,00 | 034819 |
59,00 | 3,00 | 034820 |
60,00 | 3,00 | 034821 |
60,00 | 4,00 | 034822 |
62,00 | 4,00 | 034823 |
63,00 | 3,00 | 034824 |
63,00 | 4,00 | 034825 |
64,00 | 3,00 | 034826 |
65,00 | 3,00 | 034827 |
65,00 | 4,00 | 034828 |
67,00 | 4,00 | 034829 |
69,00 | 3,00 | 034830 |
70,00 | 3,00 | 034831 |
70,00 | 4,00 | 034832 |
72,00 | 3,00 | 034833 |
72,00 | 4,00 | 034834 |
74,00 | 3,00 | 034835 |
75,00 | 3,00 | 034836 |
75,00 | 4,00 | 034837 |
77,00 | 4,00 | 034838 |
79,00 | 3,00 | 034839 |
80,00 | 3,00 | 034840 |
80,00 | 4,00 | 034841 |
80,00 | 5,00 | 034842 |
82,00 | 4,00 | 034843 |
84,00 | 3,00 | 034844 |
85,00 | 3,00 | 034845 |
85,00 | 4,00 | 034846 |
85,00 | 5,00 | 034847 |
87,00 | 4,00 | 034848 |
89,00 | 3,00 | 034849 |
90,00 | 3,00 | 034850 |
90,00 | 4,00 | 034851 |
90,00 | 5,00 | 034852 |
92,00 | 4,00 | 034853 |
94,00 | 3,00 | 034854 |
95,00 | 3,00 | 034855 |
95,00 | 4,00 | 034856 |
95,00 | 5,00 | 034857 |
97,00 | 4,00 | 034858 |
99,00 | 3,00 | 034859 |
100,00 | 3,00 | 034860 |
100,00 | 4,00 | 034861 |
100,00 | 5,00 | 034862 |
102,00 | 4,00 | 034863 |
104,00 | 3,00 | 034864 |
105,00 | 3,00 | 034865 |
105,00 | 4,00 | 034866 |
105,00 | 5,00 | 034867 |
107,00 | 4,00 | 034868 |
110,00 | 3,00 | 034870 |
110,00 | 4,00 | 034871 |
110,00 | 5,00 | 034872 |
112,00 | 4,00 | 034873 |
114,00 | 3,00 | 034874 |
115,00 | 3,00 | 034875 |
115,00 | 4,00 | 034876 |
115,00 | 5,00 | 034877 |
117,00 | 4,00 | 034878 |
119,00 | 3,00 | 034879 |
120,00 | 3,00 | 034880 |
120,00 | 4,00 | 034881 |
120,00 | 5,00 | 034882 |
120,00 | 6,00 | 034883 |
122,00 | 4,00 | 034884 |
123,00 | 6,00 | 034885 |
125,00 | 4,00 | 034886 |
125,00 | 5,00 | 034887 |
125,00 | 6,00 | 034888 |
127,00 | 4,00 | 034889 |
128,00 | 6,00 | 034890 |
130,00 | 4,00 | 034891 |
130,00 | 5,00 | 034892 |
130,00 | 6,00 | 034893 |
132,00 | 4,00 | 034894 |
133,00 | 6,00 | 034895 |
135,00 | 5,00 | 034896 |
137,00 | 4,00 | 034897 |
138,00 | 6,00 | 034898 |
140,00 | 4,00 | 034899 |
140,00 | 5,00 | 034900 |
140,00 | 6,00 | 034901 |
142,00 | 4,00 | 034902 |
143,00 | 6,00 | 034903 |
145,00 | 5,00 | 034904 |
147,00 | 4,00 | 034905 |
148,00 | 6,00 | 034906 |
150,00 | 4,00 | 034907 |
150,00 | 5,00 | 034908 |
150,00 | 6,00 | 034909 |
150,00 | 7,00 | 034910 |
156,00 | 7,00 | 034911 |
158,00 | 6,00 | 034912 |
160,00 | 5,00 | 034913 |
160,00 | 6,00 | 034914 |
160,00 | 7,00 | 034915 |
165,00 | 5,00 | 034916 |
165,00 | 6,00 | 034917 |
165,00 | 7,00 | 034918 |
166,00 | 7,00 | 034919 |
168,00 | 6,00 | 034920 |
170,00 | 5,00 | 034921 |
170,00 | 6,00 | 034922 |
170,00 | 7,00 | 034923 |
176,00 | 7,00 | 034924 |
178,00 | 6,00 | 034925 |
180,00 | 5,00 | 034926 |
180,00 | 6,00 | 034927 |
180,00 | 7,00 | 034928 |
186,00 | 7,00 | 034929 |
188,00 | 6,00 | 034930 |
190,00 | 5,00 | 034931 |
190,00 | 6,00 | 034932 |
190,00 | 7,00 | 034933 |
196,00 | 7,00 | 034934 |
198,00 | 6,00 | 034935 |
200,00 | 5,00 | 034936 |
200,00 | 6,00 | 034937 |
200,00 | 7,00 | 034938 |
200,00 | 8,00 | 034939 |
204,00 | 8,00 | 034940 |
206,00 | 7,00 | 034941 |
208,00 | 6,00 | 034942 |
209,00 | 8,00 | 034943 |
211,00 | 7,00 | 034944 |
212,00 | 6,00 | 024343 |
219,00 | 8,00 | 034946 |
220,00 | 6,00 | 034947 |
220,00 | 7,00 | 034948 |
220,00 | 8,00 | 034949 |
221,00 | 7,00 | 034950 |
223,00 | 6,00 | 034951 |
224,00 | 8,00 | 034952 |
225,00 | 6,00 | 034953 |
225,00 | 7,00 | 034954 |
225,00 | 8,00 | 034955 |
226,00 | 7,00 | 034956 |
228,00 | 6,00 | 034957 |
230,00 | 6,00 | 034958 |
230,00 | 7,00 | 034959 |
230,00 | 8,00 | 034960 |
234,00 | 8,00 | 034961 |
236,00 | 7,00 | 034962 |
238,00 | 6,00 | 034963 |
240,00 | 6,00 | 034964 |
240,00 | 7,00 | 034965 |
240,00 | 8,00 | 034966 |
249,00 | 8,00 | 034967 |
250,00 | 6,00 | 034968 |
250,00 | 7,00 | 034969 |
250,00 | 8,00 | 034970 |
251,00 | 7,00 | 034971 |
253,00 | 6,00 | 034972 |
259,00 | 8,00 | 034973 |
260,00 | 6,00 | 034974 |
260,00 | 7,00 | 034975 |
260,00 | 8,00 | 034976 |
261,00 | 7,00 | 034977 |
263,00 | 6,00 | 034978 |
264,00 | 8,00 | 034979 |
266,00 | 7,00 | 034980 |
268,00 | 6,00 | 034981 |
274,00 | 8,00 | 034982 |
276,00 | 7,00 | 034983 |
278,00 | 6,00 | 034984 |
280,00 | 6,00 | 034985 |
280,00 | 7,00 | 034986 |
280,00 | 8,00 | 034987 |
284,00 | 8,00 | 034988 |
286,00 | 7,00 | 034989 |
288,00 | 6,00 | 034990 |
290,00 | 6,00 | 034991 |
290,00 | 7,00 | 034992 |
290,00 | 8,00 | 034993 |
294,00 | 8,00 | 034994 |
296,00 | 7,00 | 034995 |
298,00 | 6,00 | 034996 |
300,00 | 6,00 | 034997 |
300,00 | 7,00 | 034998 |
300,00 | 8,00 | 034999 |
304,00 | 8,00 | 035000 |
306,00 | 7,00 | 035001 |
307,00 | 7,00 | 076262 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.