Stützring

Druckbereich: siehe Datenblatt
Temperatur: -200°C bis 260°C
Werkstoff(e): PTFE rein
BR
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d | D | H | Stützring Referenz |
---|---|---|---|
3,00 | 6,10 | 1,40 | BR 006 |
4,00 | 7,10 | 1,40 | BR 007 |
4,50 | 7,60 | 1,40 | BR 008 |
5,00 | 8,10 | 1,40 | BR 009 |
7,00 | 10,10 | 1,40 | BR 010 |
7,00 | 10,10 | 1,40 | BR 610 |
8,00 | 11,10 | 1,40 | BR 011 |
9,00 | 12,10 | 1,40 | BR 012 |
11,00 | 14,10 | 1,40 | BR 013 |
13,00 | 16,10 | 1,40 | BR 014 |
14,00 | 17,10 | 1,40 | BR 015 |
16,00 | 19,10 | 1,40 | BR 016 |
17,00 | 20,10 | 1,40 | BR 017 |
19,00 | 22,10 | 1,40 | BR 018 |
21,00 | 24,10 | 1,40 | BR 019 |
22,00 | 25,10 | 1,40 | BR 020 |
24,00 | 27,10 | 1,40 | BR 021 |
25,00 | 28,10 | 1,40 | BR 022 |
28,00 | 31,10 | 1,40 | BR 024 |
30,00 | 33,10 | 1,40 | BR 025 |
35,00 | 38,10 | 1,40 | BR 028 |
10,00 | 14,50 | 1,40 | BR 110 |
10,00 | 14,50 | 1,40 | BR 613 |
11,00 | 15,50 | 1,40 | BR 111 |
12,00 | 16,50 | 1,40 | BR 614 |
12,50 | 17,00 | 1,40 | BR 112 |
14,00 | 18,50 | 1,40 | BR 113 |
15,00 | 19,50 | 1,40 | BR 616 |
16,00 | 20,50 | 1,40 | BR 114 |
16,00 | 20,50 | 1,40 | BR 809 |
17,00 | 21,50 | 1,40 | BR 115 |
19,00 | 23,50 | 1,40 | BR 116 |
20,00 | 24,50 | 1,40 | BR 117 |
22,00 | 26,50 | 1,40 | BR 118 |
24,00 | 28,50 | 1,40 | BR 119 |
25,00 | 29,50 | 1,40 | BR 120 |
27,00 | 31,50 | 1,40 | BR 121 |
28,00 | 32,50 | 1,40 | BR 122 |
30,00 | 34,50 | 1,40 | BR 123 |
32,00 | 36,50 | 1,40 | BR 124 |
33,00 | 37,50 | 1,40 | BR 125 |
35,00 | 39,50 | 1,40 | BR 126 |
36,00 | 40,50 | 1,40 | BR 127 |
38,00 | 42,50 | 1,40 | BR 128 |
40,00 | 44,50 | 1,40 | BR 129 |
41,00 | 45,50 | 1,40 | BR 130 |
43,00 | 47,50 | 1,40 | BR 131 |
44,00 | 48,50 | 1,40 | BR 132 |
46,00 | 50,50 | 1,40 | BR 133 |
48,00 | 52,50 | 1,40 | BR 134 |
49,00 | 53,50 | 1,40 | BR 135 |
51,00 | 55,50 | 1,40 | BR 136 |
55,00 | 59,50 | 1,40 | BR 139 |
57,00 | 61,50 | 1,40 | BR 140 |
59,00 | 63,50 | 1,40 | BR 141 |
60,00 | 64,50 | 1,40 | BR 142 |
62,00 | 66,50 | 1,40 | BR 143 |
63,00 | 67,50 | 1,40 | BR 144 |
65,00 | 69,50 | 1,40 | BR 145 |
67,00 | 71,50 | 1,40 | BR 146 |
70,00 | 74,50 | 1,40 | BR 148 |
76,00 | 80,50 | 1,40 | BR 151 |
82,00 | 86,50 | 1,40 | BR 152 |
89,00 | 93,50 | 1,40 | BR 153 |
95,00 | 99,50 | 1,40 | BR 154 |
108,00 | 112,50 | 1,40 | BR 156 |
114,00 | 118,50 | 1,40 | BR 157 |
19,00 | 25,20 | 1,40 | BR 210 |
20,00 | 26,20 | 1,40 | BR 211 |
22,00 | 28,20 | 1,40 | BR 212 |
23,00 | 29,20 | 1,40 | BR 213 |
25,00 | 31,20 | 1,40 | BR 214 |
27,00 | 33,20 | 1,40 | BR 215 |
28,00 | 34,20 | 1,40 | BR 216 |
30,00 | 36,20 | 1,40 | BR 217 |
31,00 | 37,20 | 1,40 | BR 218 |
33,00 | 39,20 | 1,40 | BR 219 |
35,00 | 41,20 | 1,40 | BR 220 |
36,00 | 42,20 | 1,40 | BR 221 |
38,00 | 44,20 | 1,40 | BR 222 |
40,00 | 46,20 | 1,40 | BR 824 |
42,00 | 48,20 | 1,40 | BR 223 |
43,00 | 49,20 | 1,40 | BR 826 |
45,00 | 51,20 | 1,40 | BR 224 |
46,00 | 52,20 | 1,40 | BR 828 |
48,00 | 54,20 | 1,40 | BR 225 |
48,00 | 54,20 | 1,40 | BR 829 |
49,00 | 55,20 | 1,40 | BR 830 |
51,00 | 57,20 | 1,40 | BR 226 |
52,00 | 58,20 | 1,40 | BR 832 |
54,00 | 60,20 | 1,40 | BR 227 |
56,00 | 62,20 | 1,40 | BR 834 |
57,00 | 63,20 | 1,40 | BR 228 |
59,00 | 65,20 | 1,40 | BR 836 |
60,00 | 66,20 | 1,40 | BR 229 |
62,00 | 68,20 | 1,40 | BR 838 |
64,00 | 70,20 | 1,40 | BR 230 |
67,00 | 73,20 | 1,40 | BR 231 |
68,00 | 74,20 | 1,40 | BR 842 |
70,00 | 76,20 | 1,40 | BR 843 |
72,00 | 78,20 | 1,40 | BR 844 |
73,00 | 79,20 | 1,40 | BR 233 |
75,00 | 81,20 | 1,40 | BR 846 |
76,00 | 82,20 | 1,40 | BR 234 |
79,00 | 85,20 | 1,40 | BR 235 |
82,00 | 88,20 | 1,40 | BR 236 |
85,00 | 91,20 | 1,40 | BR 237 |
89,00 | 95,20 | 1,40 | BR 238 |
92,00 | 98,20 | 1,40 | BR 239 |
95,00 | 101,20 | 1,40 | BR 240 |
98,00 | 104,20 | 1,40 | BR 241 |
101,00 | 107,20 | 1,40 | BR 242 |
105,00 | 111,20 | 1,40 | BR 243 |
108,00 | 114,20 | 1,40 | BR 244 |
111,00 | 117,20 | 1,40 | BR 245 |
114,00 | 120,20 | 1,40 | BR 246 |
117,00 | 123,20 | 1,40 | BR 247 |
120,00 | 126,20 | 1,40 | BR 248 |
123,00 | 129,20 | 1,40 | BR 249 |
127,00 | 133,20 | 1,40 | BR 250 |
130,00 | 136,20 | 1,40 | BR 251 |
133,00 | 139,20 | 1,40 | BR 252 |
140,00 | 146,20 | 1,40 | BR 254 |
143,00 | 149,20 | 1,40 | BR 255 |
146,00 | 152,20 | 1,40 | BR 256 |
152,00 | 158,20 | 1,40 | BR 258 |
165,00 | 171,20 | 1,40 | BR 260 |
178,00 | 184,20 | 1,40 | BR 262 |
184,00 | 190,20 | 1,40 | BR 263 |
190,00 | 196,20 | 1,40 | BR 264 |
241,00 | 247,20 | 1,40 | BR 272 |
38,00 | 47,40 | 1,70 | BR 325 |
41,00 | 50,40 | 1,70 | BR 326 |
44,00 | 53,40 | 1,70 | BR 327 |
47,00 | 56,40 | 1,70 | BR 328 |
50,00 | 59,40 | 1,70 | BR 329 |
53,00 | 62,40 | 1,70 | BR 330 |
57,00 | 66,40 | 1,70 | BR 331 |
60,00 | 69,40 | 1,70 | BR 332 |
63,00 | 72,40 | 1,70 | BR 333 |
66,00 | 75,40 | 1,70 | BR 334 |
69,00 | 78,40 | 1,70 | BR 335 |
73,00 | 82,40 | 1,70 | BR 336 |
75,00 | 84,40 | 1,70 | BR 619 |
76,00 | 85,40 | 1,70 | BR 337 |
79,00 | 88,40 | 1,70 | BR 338 |
80,00 | 89,40 | 1,70 | BR 620 |
82,00 | 91,40 | 1,70 | BR 339 |
85,00 | 94,40 | 1,70 | BR 340 |
88,00 | 97,40 | 1,70 | BR 341 |
90,00 | 99,40 | 1,70 | BR 621 |
92,00 | 101,40 | 1,70 | BR 342 |
95,00 | 104,40 | 1,70 | BR 343 |
98,00 | 107,40 | 1,70 | BR 344 |
100,00 | 109,40 | 1,70 | BR 622 |
101,00 | 110,40 | 1,70 | BR 345 |
104,00 | 113,40 | 1,70 | BR 346 |
107,00 | 116,40 | 1,70 | BR 347 |
110,00 | 119,40 | 1,70 | BR 623 |
110,00 | 119,40 | 1,70 | BR 348 |
114,00 | 123,40 | 1,70 | BR 349 |
117,00 | 126,40 | 1,70 | BR 350 |
121,00 | 130,40 | 1,70 | BR 351 |
124,00 | 133,40 | 1,70 | BR 352 |
127,00 | 136,40 | 1,70 | BR 353 |
130,00 | 139,40 | 1,70 | BR 354 |
133,00 | 142,40 | 1,70 | BR 355 |
140,00 | 149,40 | 1,70 | BR 357 |
143,00 | 152,40 | 1,70 | BR 358 |
150,00 | 159,40 | 1,70 | BR 360 |
152,00 | 161,40 | 1,70 | BR 361 |
158,00 | 167,40 | 1,70 | BR 362 |
165,00 | 174,40 | 1,70 | BR 363 |
171,00 | 180,40 | 1,70 | BR 364 |
178,00 | 187,40 | 1,70 | BR 365 |
190,00 | 199,40 | 1,70 | BR 367 |
209,00 | 218,40 | 1,70 | BR 370 |
215,00 | 224,40 | 1,70 | BR 371 |
228,00 | 237,40 | 1,70 | BR 373 |
234,00 | 243,40 | 1,70 | BR 374 |
241,00 | 250,40 | 1,70 | BR 375 |
114,00 | 126,20 | 2,50 | BR 425 |
117,00 | 129,20 | 2,50 | BR 426 |
120,00 | 132,20 | 2,50 | BR 427 |
123,00 | 135,20 | 2,50 | BR 428 |
130,00 | 142,20 | 2,50 | BR 430 |
136,00 | 148,20 | 2,50 | BR 432 |
139,00 | 151,20 | 2,50 | BR 433 |
145,00 | 157,20 | 2,50 | BR 435 |
149,00 | 161,20 | 2,50 | BR 436 |
152,00 | 164,20 | 2,50 | BR 437 |
158,00 | 170,20 | 2,50 | BR 438 |
165,00 | 177,20 | 2,50 | BR 439 |
167,00 | 179,20 | 2,50 | BR 628 |
168,00 | 180,20 | 2,50 | BR 876 |
170,00 | 182,20 | 2,50 | BR 440 |
184,00 | 196,20 | 2,50 | BR 442 |
188,00 | 200,20 | 2,50 | BR 882 |
190,00 | 202,20 | 2,50 | BR 443 |
196,00 | 208,20 | 2,50 | BR 444 |
203,00 | 215,20 | 2,50 | BR 445 |
210,00 | 222,20 | 2,50 | BR 674 |
215,00 | 227,20 | 2,50 | BR 446 |
230,00 | 242,20 | 2,50 | BR 447 |
240,00 | 252,20 | 2,50 | BR 448 |
248,00 | 260,20 | 2,50 | BR 680 |
255,00 | 267,20 | 2,50 | BR 449 |
265,00 | 277,20 | 2,50 | BR 450 |
280,00 | 292,20 | 2,50 | BR 451 |
292,00 | 304,20 | 2,50 | BR 452 |
305,00 | 317,20 | 2,50 | BR 453 |
318,00 | 330,20 | 2,50 | BR 454 |
330,00 | 342,20 | 2,50 | BR 455 |
370,00 | 382,20 | 2,50 | BR 458 |
380,00 | 392,20 | 2,50 | BR 459 |
393,00 | 405,20 | 2,50 | BR 460 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.