Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Stützring
Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 110°C
Werkstoff(e): NBR
BU
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | H1 | Stützring Referenz |
---|---|---|---|
1,96 | 6,32 | 1,14 | BU 102 |
2,44 | 5,14 | 1,14 | BU 004 |
2,77 | 7,13 | 1,14 | BU 103 |
3,23 | 5,93 | 1,14 | BU 005 |
3,56 | 6,26 | 1,14 | BU 006 |
3,56 | 7,92 | 1,14 | BU 104 |
4,34 | 7,04 | 1,14 | BU 007 |
4,34 | 8,70 | 1,14 | BU 105 |
5,13 | 7,83 | 1,14 | BU 008 |
5,13 | 9,49 | 1,14 | BU 106 |
5,13 | 11,13 | 1,02 | BU 201 |
5,93 | 10,29 | 1,14 | BU 107 |
5,94 | 8,64 | 1,14 | BU 009 |
6,70 | 10,90 | 1,10 | |
6,73 | 9,43 | 1,14 | BU 010 |
6,73 | 11,09 | 1,14 | BU 108 |
6,73 | 12,73 | 1,02 | BU 202 |
8,30 | 12,50 | 1,10 | |
8,30 | 14,30 | 1,02 | BU 203 |
8,31 | 11,01 | 1,14 | BU 011 |
8,31 | 12,67 | 1,14 | BU 109 |
9,90 | 15,90 | 1,02 | BU 204 |
9,91 | 12,61 | 1,14 | BU 012 |
9,91 | 14,27 | 1,14 | BU 110 |
11,40 | 15,60 | 1,10 | |
11,48 | 15,84 | 1,14 | BU 111 |
11,56 | 14,26 | 1,14 | BU 013 |
11,56 | 17,56 | 1,02 | BU 205 |
13,00 | 17,20 | 1,10 | |
13,03 | 22,33 | 1,52 | BU 310 |
13,08 | 17,44 | 1,14 | BU 112 |
13,16 | 15,86 | 1,14 | BU 014 |
13,16 | 19,16 | 1,02 | BU 206 |
14,60 | 18,80 | 1,10 | |
14,60 | 23,90 | 1,52 | BU 311 |
14,66 | 19,02 | 1,14 | BU 113 |
14,73 | 17,43 | 1,14 | BU 015 |
14,73 | 20,73 | 1,02 | BU 207 |
16,20 | 20,40 | 1,10 | |
16,20 | 25,50 | 1,52 | BU 312 |
16,26 | 20,62 | 1,14 | BU 114 |
16,30 | 22,30 | 1,00 | |
16,33 | 19,03 | 1,14 | BU 016 |
16,33 | 22,33 | 1,02 | BU 208 |
17,78 | 27,08 | 1,52 | BU 313 |
17,83 | 22,19 | 1,14 | BU 115 |
17,90 | 23,90 | 1,02 | BU 209 |
17,91 | 20,61 | 1,14 | BU 017 |
19,38 | 28,68 | 1,52 | BU 314 |
19,40 | 25,40 | 1,00 | |
19,43 | 23,79 | 1,14 | BU 116 |
19,46 | 25,46 | 1,02 | BU 210 |
19,51 | 22,21 | 1,14 | BU 018 |
20,96 | 30,26 | 1,52 | BU 315 |
21,00 | 27,00 | 1,00 | |
21,03 | 27,03 | 1,02 | BU 211 |
21,08 | 23,78 | 1,14 | BU 019 |
21,11 | 25,47 | 1,14 | BU 117 |
22,56 | 31,86 | 1,52 | BU 316 |
22,60 | 26,80 | 1,10 | |
22,60 | 28,60 | 1,00 | |
22,63 | 28,63 | 1,02 | BU 212 |
22,68 | 25,38 | 1,14 | BU 020 |
22,68 | 27,04 | 1,14 | BU 118 |
24,10 | 33,30 | 1,50 | |
24,13 | 33,43 | 1,52 | BU 317 |
24,20 | 30,20 | 1,00 | |
24,21 | 30,21 | 1,02 | BU 213 |
24,26 | 26,96 | 1,14 | BU 021 |
24,28 | 28,64 | 1,14 | BU 119 |
25,70 | 34,90 | 1,50 | |
25,73 | 35,03 | 1,52 | BU 318 |
25,81 | 31,81 | 1,02 | BU 214 |
25,86 | 28,56 | 1,14 | BU 022 |
25,86 | 30,22 | 1,14 | BU 120 |
27,30 | 33,30 | 1,00 | |
27,30 | 36,50 | 1,50 | |
27,31 | 36,61 | 1,52 | BU 319 |
27,38 | 33,38 | 1,02 | BU 215 |
27,43 | 30,13 | 1,14 | BU 023 |
27,46 | 31,82 | 1,14 | BU 121 |
28,90 | 38,10 | 1,50 | |
28,91 | 38,21 | 1,52 | BU 320 |
28,98 | 34,98 | 1,02 | BU 216 |
29,00 | 31,60 | 1,10 | |
29,00 | 33,20 | 1,10 | |
29,03 | 31,73 | 1,14 | BU 024 |
29,03 | 33,39 | 1,14 | BU 122 |
30,40 | 39,60 | 1,50 | |
30,42 | 39,72 | 1,52 | BU 321 |
30,50 | 36,50 | 1,00 | |
30,56 | 36,56 | 1,02 | BU 217 |
30,60 | 34,80 | 1,10 | |
30,61 | 33,31 | 1,14 | BU 025 |
30,63 | 34,99 | 1,14 | BU 123 |
32,00 | 41,20 | 1,50 | |
32,08 | 41,38 | 1,52 | BU 322 |
32,16 | 38,16 | 1,02 | BU 218 |
32,20 | 36,40 | 1,10 | |
32,21 | 34,91 | 1,14 | BU 026 |
32,21 | 36,57 | 1,14 | BU 124 |
33,43 | 42,73 | 1,52 | BU 323 |
33,78 | 36,48 | 1,14 | BU 027 |
33,80 | 38,00 | 1,10 | |
33,80 | 39,80 | 1,00 | |
33,81 | 38,17 | 1,14 | BU 125 |
33,88 | 39,88 | 1,02 | BU 219 |
35,26 | 44,56 | 1,52 | BU 324 |
35,30 | 37,90 | 1,10 | |
35,38 | 38,08 | 1,14 | BU 028 |
35,38 | 39,74 | 1,14 | BU 126 |
35,40 | 41,40 | 1,00 | |
35,48 | 41,48 | 1,02 | BU 220 |
36,98 | 41,34 | 1,14 | BU 127 |
37,00 | 43,00 | 1,00 | |
37,06 | 43,06 | 1,02 | BU 221 |
38,43 | 47,73 | 1,52 | BU 325 |
38,50 | 41,10 | 1,10 | |
38,50 | 42,70 | 1,10 | |
38,56 | 41,26 | 1,14 | BU 029 |
38,56 | 42,92 | 1,14 | BU 128 |
38,66 | 44,66 | 1,02 | BU 222 |
40,10 | 44,30 | 1,10 | |
40,16 | 44,52 | 1,14 | BU 129 |
41,61 | 50,91 | 1,52 | BU 326 |
41,70 | 45,90 | 1,10 | |
41,73 | 44,43 | 1,14 | BU 030 |
41,73 | 46,09 | 1,14 | BU 130 |
41,80 | 47,80 | 1,00 | |
41,83 | 47,83 | 1,02 | BU 223 |
43,30 | 47,50 | 1,10 | |
43,33 | 47,69 | 1,14 | BU 131 |
44,70 | 53,90 | 1,50 | |
44,78 | 54,08 | 1,52 | BU 327 |
44,90 | 47,50 | 1,10 | |
44,90 | 49,10 | 1,10 | |
44,91 | 47,61 | 1,14 | BU 031 |
44,91 | 49,27 | 1,14 | BU 132 |
45,00 | 51,00 | 1,00 | |
45,01 | 51,01 | 1,02 | BU 224 |
46,50 | 50,70 | 1,10 | |
46,51 | 50,87 | 1,14 | BU 133 |
47,96 | 57,26 | 1,52 | BU 328 |
48,00 | 50,60 | 1,10 | |
48,00 | 52,20 | 1,10 | |
48,08 | 50,78 | 1,14 | BU 032 |
48,08 | 52,44 | 1,14 | BU 134 |
48,18 | 54,18 | 1,02 | BU 225 |
49,60 | 53,80 | 1,10 | |
49,68 | 54,04 | 1,14 | BU 135 |
51,10 | 60,30 | 1,50 | |
51,13 | 60,43 | 1,52 | BU 329 |
51,20 | 53,80 | 1,10 | |
51,20 | 55,40 | 1,10 | |
51,26 | 53,96 | 1,14 | BU 033 |
51,26 | 55,62 | 1,14 | BU 136 |
51,36 | 57,36 | 1,02 | BU 226 |
52,80 | 57,00 | 1,10 | |
52,86 | 57,22 | 1,14 | BU 137 |
54,31 | 63,61 | 1,52 | BU 330 |
54,40 | 57,00 | 1,10 | |
54,40 | 58,60 | 1,10 | |
54,43 | 57,13 | 1,14 | BU 034 |
54,43 | 58,79 | 1,14 | BU 138 |
54,53 | 60,53 | 1,02 | BU 227 |
56,03 | 60,39 | 1,14 | BU 139 |
57,60 | 60,20 | 1,10 | |
57,60 | 61,80 | 1,10 | |
57,60 | 66,80 | 1,50 | |
57,61 | 60,31 | 1,14 | BU 035 |
57,61 | 61,97 | 1,14 | BU 140 |
57,61 | 66,91 | 1,52 | BU 331 |
57,71 | 63,71 | 1,02 | BU 228 |
59,20 | 63,40 | 1,10 | |
59,21 | 63,57 | 1,14 | BU 141 |
60,70 | 63,30 | 1,10 | |
60,70 | 64,90 | 1,10 | |
60,78 | 63,48 | 1,14 | BU 036 |
60,78 | 65,14 | 1,14 | BU 142 |
60,78 | 70,08 | 1,52 | BU 332 |
60,88 | 66,88 | 1,02 | BU 229 |
62,38 | 66,74 | 1,14 | BU 143 |
63,90 | 68,10 | 1,10 | |
63,90 | 73,10 | 1,50 | |
63,96 | 66,66 | 1,14 | BU 037 |
63,96 | 68,32 | 1,14 | BU 144 |
63,96 | 73,26 | 1,52 | BU 333 |
64,00 | 70,00 | 1,00 | |
64,06 | 70,06 | 1,02 | BU 230 |
65,50 | 69,70 | 1,10 | |
65,56 | 69,92 | 1,14 | BU 145 |
66,80 | 72,80 | 1,00 | |
66,83 | 72,83 | 1,02 | BU 231 |
67,10 | 69,70 | 1,10 | |
67,10 | 71,30 | 1,10 | |
67,10 | 76,30 | 1,50 | |
67,13 | 69,83 | 1,14 | BU 038 |
67,13 | 71,49 | 1,14 | BU 146 |
67,13 | 76,43 | 1,52 | BU 334 |
68,70 | 72,90 | 1,10 | |
68,73 | 73,09 | 1,14 | BU 147 |
70,00 | 76,00 | 1,00 | |
70,00 | 76,00 | 1,02 | BU 232 |
70,31 | 73,01 | 1,14 | BU 039 |
70,31 | 74,67 | 1,14 | BU 148 |
70,31 | 79,61 | 1,52 | BU 335 |
71,90 | 76,10 | 1,10 | |
71,91 | 76,27 | 1,14 | BU 149 |
73,10 | 79,10 | 1,00 | |
73,18 | 79,18 | 1,02 | BU 233 |
73,40 | 82,60 | 1,50 | |
73,48 | 76,18 | 1,14 | BU 040 |
73,48 | 77,84 | 1,14 | BU 150 |
73,48 | 82,78 | 1,52 | BU 336 |
76,35 | 82,35 | 1,02 | BU 234 |
76,60 | 79,20 | 1,10 | |
76,66 | 79,36 | 1,14 | BU 041 |
76,66 | 81,02 | 1,14 | BU 151 |
76,66 | 85,96 | 1,52 | BU 337 |
79,53 | 85,53 | 1,02 | BU 235 |
79,80 | 89,00 | 1,50 | |
79,83 | 89,13 | 1,52 | BU 338 |
82,70 | 88,70 | 1,02 | BU 236 |
83,00 | 87,20 | 1,10 | |
83,01 | 85,71 | 1,14 | BU 042 |
83,01 | 87,37 | 1,14 | BU 152 |
83,10 | 92,30 | 1,50 | |
83,13 | 92,43 | 1,52 | BU 339 |
85,80 | 91,80 | 1,00 | |
85,88 | 91,88 | 1,02 | BU 237 |
86,30 | 95,50 | 1,50 | |
86,31 | 95,61 | 1,52 | BU 340 |
89,05 | 95,05 | 1,02 | BU 238 |
89,30 | 91,90 | 1,10 | |
89,30 | 93,50 | 1,10 | |
89,36 | 92,06 | 1,14 | BU 043 |
89,36 | 93,72 | 1,14 | BU 153 |
89,40 | 98,60 | 1,50 | |
89,48 | 98,78 | 1,52 | BU 341 |
92,23 | 98,23 | 1,02 | BU 239 |
92,66 | 101,96 | 1,52 | BU 342 |
95,40 | 101,40 | 1,02 | BU 240 |
95,70 | 99,90 | 1,10 | |
95,71 | 98,41 | 1,14 | BU 044 |
95,71 | 100,07 | 1,14 | BU 154 |
95,83 | 105,13 | 1,52 | BU 343 |
98,58 | 104,58 | 1,02 | BU 241 |
99,00 | 108,20 | 1,50 | |
99,01 | 108,31 | 1,52 | BU 344 |
101,75 | 107,75 | 1,02 | BU 242 |
102,00 | 104,60 | 1,10 | |
102,00 | 106,20 | 1,10 | |
102,06 | 104,76 | 1,14 | BU 045 |
102,06 | 106,42 | 1,14 | BU 155 |
102,31 | 111,61 | 1,52 | BU 345 |
104,93 | 110,93 | 1,02 | BU 243 |
105,49 | 114,79 | 1,52 | BU 346 |
108,10 | 114,10 | 1,00 | |
108,10 | 114,10 | 1,02 | BU 244 |
108,40 | 111,00 | 1,10 | |
108,41 | 111,11 | 1,14 | BU 046 |
108,41 | 112,77 | 1,14 | BU 156 |
108,66 | 117,96 | 1,52 | BU 347 |
111,20 | 117,20 | 1,00 | |
111,28 | 117,28 | 1,02 | BU 245 |
111,80 | 121,00 | 1,50 | |
111,84 | 121,14 | 1,52 | BU 348 |
114,40 | 120,40 | 1,00 | |
114,45 | 120,45 | 1,02 | BU 246 |
114,70 | 117,30 | 1,10 | |
114,70 | 118,90 | 1,10 | |
114,76 | 117,46 | 1,14 | BU 047 |
114,76 | 119,12 | 1,14 | BU 157 |
115,00 | 124,20 | 1,50 | |
115,01 | 124,31 | 1,52 | BU 349 |
115,60 | 127,40 | 2,40 | |
115,60 | 127,58 | 2,44 | BU 425 |
117,60 | 123,60 | 1,00 | |
117,63 | 123,63 | 1,02 | BU 247 |
118,19 | 127,49 | 1,52 | BU 350 |
118,70 | 130,50 | 2,40 | |
118,77 | 130,75 | 2,44 | BU 426 |
121,10 | 125,30 | 1,10 | |
121,10 | 127,10 | 1,00 | |
121,11 | 123,81 | 1,14 | BU 048 |
121,11 | 125,47 | 1,14 | BU 158 |
121,11 | 127,11 | 1,02 | BU 248 |
121,36 | 130,66 | 1,52 | BU 351 |
121,90 | 133,70 | 2,40 | |
121,95 | 133,93 | 2,44 | BU 427 |
124,20 | 130,20 | 1,00 | |
124,28 | 130,28 | 1,02 | BU 249 |
124,50 | 133,70 | 1,50 | |
124,54 | 133,84 | 1,52 | BU 352 |
125,20 | 137,00 | 2,40 | |
125,20 | 137,18 | 2,44 | BU 428 |
127,40 | 131,60 | 1,10 | |
127,46 | 130,16 | 1,14 | BU 049 |
127,46 | 131,82 | 1,14 | BU 159 |
127,46 | 133,46 | 1,02 | BU 250 |
127,70 | 136,90 | 1,50 | |
127,71 | 137,01 | 1,52 | BU 353 |
128,30 | 140,10 | 2,40 | |
128,30 | 140,28 | 2,44 | BU 429 |
130,60 | 136,60 | 1,00 | |
130,63 | 136,63 | 1,02 | BU 251 |
130,80 | 140,00 | 1,50 | |
130,89 | 140,19 | 1,52 | BU 354 |
131,40 | 143,20 | 2,40 | |
131,47 | 143,45 | 2,44 | BU 430 |
133,80 | 136,40 | 1,10 | |
133,80 | 139,80 | 1,00 | |
133,81 | 136,51 | 1,14 | BU 050 |
133,81 | 138,17 | 1,14 | BU 160 |
133,81 | 139,81 | 1,02 | BU 252 |
134,00 | 143,20 | 1,50 | |
134,06 | 143,36 | 1,52 | BU 355 |
134,60 | 146,40 | 2,40 | |
134,65 | 146,63 | 2,44 | BU 431 |
136,90 | 142,90 | 1,00 | |
136,98 | 142,98 | 1,02 | BU 253 |
137,20 | 146,40 | 1,50 | |
137,24 | 146,54 | 1,52 | BU 356 |
137,80 | 149,60 | 2,40 | |
137,82 | 149,80 | 2,44 | BU 432 |
140,10 | 144,30 | 1,10 | |
140,16 | 144,52 | 1,14 | BU 161 |
140,16 | 146,16 | 1,02 | BU 254 |
140,40 | 149,60 | 1,50 | |
140,41 | 149,71 | 1,52 | BU 357 |
141,00 | 152,80 | 2,40 | |
141,00 | 152,98 | 2,44 | BU 433 |
143,33 | 149,33 | 1,02 | BU 255 |
143,50 | 152,70 | 1,50 | |
143,59 | 152,89 | 1,52 | BU 358 |
144,10 | 155,90 | 2,40 | |
144,17 | 156,15 | 2,44 | BU 434 |
146,50 | 150,70 | 1,10 | |
146,50 | 152,50 | 1,00 | |
146,51 | 150,87 | 1,14 | BU 162 |
146,51 | 152,51 | 1,02 | BU 256 |
146,70 | 155,90 | 1,50 | |
146,76 | 156,06 | 1,52 | BU 359 |
147,30 | 159,10 | 2,40 | |
147,35 | 159,33 | 2,44 | BU 435 |
149,60 | 155,60 | 1,00 | |
149,68 | 155,68 | 1,02 | BU 257 |
149,90 | 159,10 | 1,50 | |
149,94 | 159,24 | 1,52 | BU 360 |
150,50 | 162,30 | 2,40 | |
150,52 | 162,50 | 2,44 | BU 436 |
152,80 | 157,00 | 1,10 | |
152,86 | 157,22 | 1,14 | BU 163 |
152,86 | 158,86 | 1,02 | BU 258 |
153,10 | 162,30 | 1,50 | |
153,11 | 162,41 | 1,52 | BU 361 |
153,70 | 165,50 | 2,40 | |
153,70 | 165,68 | 2,44 | BU 437 |
159,20 | 163,40 | 1,10 | |
159,20 | 165,20 | 1,00 | |
159,21 | 163,57 | 1,14 | BU 164 |
159,21 | 165,21 | 1,02 | BU 259 |
159,30 | 171,10 | 2,40 | |
159,36 | 171,34 | 2,44 | BU 438 |
159,40 | 168,60 | 1,50 | |
159,46 | 168,76 | 1,52 | BU 362 |
165,50 | 171,50 | 1,00 | |
165,56 | 171,56 | 1,02 | BU 260 |
165,65 | 170,01 | 1,14 | BU 165 |
165,70 | 177,50 | 2,40 | |
165,71 | 177,69 | 2,44 | BU 439 |
165,80 | 175,00 | 1,50 | |
165,81 | 175,11 | 1,52 | BU 363 |
171,90 | 176,10 | 1,10 | |
171,91 | 176,27 | 1,14 | BU 166 |
171,91 | 177,91 | 1,02 | BU 261 |
172,00 | 183,80 | 2,40 | |
172,06 | 184,04 | 2,44 | BU 440 |
172,16 | 181,46 | 1,52 | BU 364 |
178,20 | 184,20 | 1,00 | |
178,26 | 182,62 | 1,14 | BU 167 |
178,26 | 184,26 | 1,02 | BU 262 |
178,40 | 190,20 | 2,40 | |
178,41 | 190,39 | 2,44 | BU 441 |
178,50 | 187,70 | 1,50 | |
178,51 | 187,81 | 1,52 | BU 365 |
184,61 | 188,97 | 1,14 | BU 168 |
184,61 | 190,61 | 1,02 | BU 263 |
184,70 | 196,50 | 2,40 | |
184,76 | 196,74 | 2,44 | BU 442 |
184,80 | 194,00 | 1,50 | |
184,86 | 194,16 | 1,52 | BU 366 |
190,90 | 196,90 | 1,00 | |
190,96 | 195,32 | 1,14 | BU 169 |
190,96 | 196,96 | 1,02 | BU 264 |
191,10 | 202,90 | 2,40 | |
191,11 | 203,09 | 2,44 | BU 443 |
191,20 | 200,40 | 1,50 | |
191,21 | 200,51 | 1,52 | BU 367 |
197,30 | 203,30 | 1,00 | |
197,31 | 201,67 | 1,14 | BU 170 |
197,31 | 203,31 | 1,02 | BU 265 |
197,40 | 209,20 | 2,40 | |
197,46 | 209,44 | 2,44 | BU 444 |
197,50 | 206,70 | 1,50 | |
197,56 | 206,86 | 1,52 | BU 368 |
203,60 | 209,60 | 1,00 | |
203,66 | 208,02 | 1,14 | BU 171 |
203,66 | 209,66 | 1,02 | BU 266 |
203,80 | 215,60 | 2,40 | |
203,81 | 215,79 | 2,44 | BU 445 |
203,90 | 213,10 | 1,50 | |
203,91 | 213,21 | 1,52 | BU 369 |
210,00 | 216,00 | 1,00 | |
210,01 | 214,37 | 1,14 | BU 172 |
210,01 | 216,01 | 1,02 | BU 267 |
210,20 | 219,40 | 1,50 | |
210,26 | 219,56 | 1,52 | BU 370 |
216,30 | 222,30 | 1,00 | |
216,36 | 220,72 | 1,14 | BU 173 |
216,36 | 222,36 | 1,02 | BU 268 |
216,50 | 228,30 | 2,40 | |
216,51 | 228,49 | 2,44 | BU 446 |
216,60 | 225,80 | 1,50 | |
216,61 | 225,91 | 1,52 | BU 371 |
222,70 | 228,70 | 1,00 | |
222,71 | 227,07 | 1,14 | BU 174 |
222,71 | 228,71 | 1,02 | BU 269 |
222,90 | 232,10 | 1,50 | |
222,96 | 232,26 | 1,52 | BU 372 |
229,00 | 233,20 | 1,10 | |
229,00 | 235,00 | 1,00 | |
229,06 | 233,42 | 1,14 | BU 175 |
229,06 | 235,06 | 1,02 | BU 270 |
229,20 | 241,00 | 2,40 | |
229,21 | 241,19 | 2,44 | BU 447 |
229,30 | 238,50 | 1,50 | |
229,31 | 238,61 | 1,52 | BU 373 |
235,40 | 241,40 | 1,00 | |
235,41 | 239,77 | 1,14 | BU 176 |
235,41 | 241,41 | 1,02 | BU 271 |
235,60 | 244,80 | 1,50 | |
235,66 | 244,96 | 1,52 | BU 374 |
241,70 | 247,70 | 1,00 | |
241,76 | 246,12 | 1,14 | BU 177 |
241,76 | 247,76 | 1,02 | BU 272 |
241,90 | 253,70 | 2,40 | |
241,91 | 253,89 | 2,44 | BU 448 |
242,00 | 251,20 | 1,50 | |
242,01 | 251,31 | 1,52 | BU 375 |
248,10 | 254,10 | 1,00 | |
248,11 | 252,47 | 1,14 | BU 178 |
248,11 | 254,11 | 1,02 | BU 273 |
248,30 | 257,50 | 1,50 | |
248,36 | 257,66 | 1,52 | BU 376 |
254,40 | 260,40 | 1,00 | |
254,46 | 260,46 | 1,02 | BU 274 |
254,60 | 266,40 | 2,40 | |
254,61 | 266,59 | 2,44 | BU 449 |
254,70 | 263,90 | 1,50 | |
254,71 | 264,01 | 1,52 | BU 377 |
267,10 | 273,10 | 1,00 | |
267,16 | 273,16 | 1,02 | BU 275 |
267,31 | 279,29 | 2,44 | BU 450 |
267,40 | 276,60 | 1,50 | |
267,41 | 276,71 | 1,52 | BU 378 |
279,80 | 285,80 | 1,00 | |
279,86 | 285,86 | 1,02 | BU 276 |
280,00 | 291,80 | 2,40 | |
280,01 | 291,99 | 2,44 | BU 451 |
280,10 | 289,30 | 1,50 | |
280,11 | 289,41 | 1,52 | BU 379 |
292,50 | 298,50 | 1,00 | |
292,56 | 298,56 | 1,02 | BU 277 |
292,70 | 304,50 | 2,40 | |
292,71 | 304,69 | 2,44 | BU 452 |
292,80 | 302,00 | 1,50 | |
292,81 | 302,11 | 1,52 | BU 380 |
305,26 | 311,26 | 1,02 | BU 278 |
305,40 | 317,20 | 2,40 | |
305,41 | 317,39 | 2,44 | BU 453 |
305,50 | 314,70 | 1,50 | |
305,51 | 314,81 | 1,52 | BU 381 |
318,10 | 329,90 | 2,40 | |
318,11 | 330,09 | 2,44 | BU 454 |
330,66 | 336,66 | 1,02 | BU 279 |
330,81 | 342,79 | 2,44 | BU 455 |
330,90 | 340,10 | 1,50 | |
330,91 | 340,21 | 1,52 | BU 382 |
343,50 | 355,30 | 2,40 | |
343,51 | 355,49 | 2,44 | BU 456 |
356,06 | 362,06 | 1,02 | BU 280 |
356,20 | 368,00 | 2,40 | |
356,21 | 368,19 | 2,44 | BU 457 |
356,30 | 365,50 | 1,50 | |
356,31 | 365,61 | 1,52 | BU 383 |
368,90 | 380,70 | 2,40 | |
368,91 | 380,89 | 2,44 | BU 458 |
381,46 | 387,46 | 1,02 | BU 281 |
381,60 | 393,40 | 2,40 | |
381,61 | 393,59 | 2,44 | BU 459 |
381,70 | 390,90 | 1,50 | |
394,30 | 406,10 | 2,40 | |
394,31 | 406,29 | 2,44 | BU 460 |
406,12 | 412,12 | 1,02 | BU 282 |
406,50 | 418,48 | 2,44 | BU 461 |
406,60 | 415,80 | 1,50 | |
419,20 | 431,00 | 2,40 | |
419,20 | 431,18 | 2,44 | BU 462 |
431,52 | 437,52 | 1,02 | BU 283 |
431,90 | 443,70 | 2,40 | |
431,90 | 443,88 | 2,44 | BU 463 |
432,00 | 441,20 | 1,50 | |
444,60 | 456,40 | 2,40 | |
444,60 | 456,58 | 2,44 | BU 464 |
456,92 | 462,92 | 1,02 | BU 284 |
457,30 | 469,10 | 2,40 | |
457,30 | 469,28 | 2,44 | BU 465 |
457,40 | 466,60 | 1,50 | |
470,00 | 481,80 | 2,40 | |
470,00 | 481,98 | 2,44 | BU 466 |
482,70 | 494,68 | 2,44 | BU 467 |
495,40 | 507,20 | 2,40 | |
495,40 | 507,38 | 2,44 | BU 468 |
508,10 | 519,90 | 2,40 | |
508,10 | 520,08 | 2,44 | BU 469 |
533,50 | 545,30 | 2,40 | |
558,90 | 570,70 | 2,40 | |
558,90 | 570,88 | 2,44 | BU 471 |
584,30 | 596,10 | 2,40 | |
584,30 | 596,28 | 2,44 | BU 472 |
609,70 | 621,68 | 2,44 | BU 473 |
635,10 | 648,08 | 2,44 | BU 474 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.