Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Symmetrische Dichtung
Druckbereich: ≤ 250 bar
Temperatur: -30°C bis 110°C
Werkstoff(e): NBR-G
B/M
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d | D | L | ISO-Norm | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|
5,00 | 12,00 | 6,40 | BM 047019 | |
6,00 | 13,00 | 6,40 | BM 051024 | |
8,00 | 15,00 | 6,40 | BM 059031 | |
10,00 | 17,00 | 6,40 | BM 066039 | |
12,00 | 19,00 | 6,40 | BM 075047 | |
14,00 | 22,00 | 6,40 | BM 086055 | |
15,00 | 23,00 | 6,40 | BM 090059 | |
16,00 | 24,00 | 6,40 | ISO 5597 | BM 094063/1 |
18,00 | 26,00 | 6,40 | ISO 5597 | BM 102070/1 |
20,00 | 28,00 | 6,40 | ISO 5597 | BM 110078/1 |
22,00 | 30,00 | 6,40 | ISO 5597 | BM 118086/1 |
25,00 | 33,00 | 6,40 | BM 129098/1 | |
28,00 | 36,00 | 6,40 | ISO 5597 | BM 141110 |
30,00 | 38,00 | 6,40 | ISO 5597 | BM 149118 |
32,00 | 40,00 | 6,40 | ISO 5597 | BM 157125/1 |
35,00 | 43,00 | 6,40 | BM 169137 | |
36,00 | 44,00 | 6,40 | ISO 5597 | BM 173141 |
40,00 | 48,00 | 6,40 | ISO 5597 | BM 188157 |
42,00 | 50,00 | 6,40 | BM 196165 | |
45,00 | 55,00 | 8,00 | ISO 5597 | BM 216177 |
50,00 | 60,00 | 8,00 | ISO 5597 | BM 236196 |
55,00 | 65,00 | 8,00 | BM 255216/1 | |
56,00 | 66,00 | 8,00 | BM 259220 | |
60,00 | 70,00 | 8,00 | BM 275236 | |
63,00 | 75,00 | 9,60 | BM 295248/1 | |
65,00 | 77,00 | 9,60 | BM 303255 | |
70,00 | 82,00 | 9,60 | BM 322275/1 | |
75,00 | 87,00 | 9,60 | BM 342295 | |
80,00 | 92,00 | 9,60 | BM 362314 | |
85,00 | 97,00 | 9,60 | BM 381334 | |
90,00 | 102,00 | 9,60 | BM 401354 | |
100,00 | 115,00 | 12,00 | BM 452393/2 | |
110,00 | 125,00 | 12,00 | BM 492433 | |
115,00 | 130,00 | 12,00 | BM 511452 | |
125,00 | 140,00 | 12,00 | BM 551492 | |
140,00 | 160,00 | 16,00 | ISO 5597 | BM 629551/2 |
150,00 | 170,00 | 16,00 | BM 669590 | |
160,00 | 180,00 | 16,00 | BM 708629/1 | |
180,00 | 200,00 | 16,00 | BM 787708/1 | |
200,00 | 220,00 | 16,00 | BM 866787/1 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.