Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Symmetrische Dichtung
Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 120°C
Werkstoff(e): NBR + NBR-G + POM
CH
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | L | H1 | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|
12,00 | 25,00 | 14,32 | 2,56 | CH 098047/B(1+3+1) |
12,70 | 25,40 | 19,05 | 3,17 | CH 100050(1+3+1) |
18,25 | 28,57 | 16,05 | 2,64 | CH 112071(1+3+1) |
20,00 | 30,00 | 21,50 | 3,81 | CH 118078(1+3+1) |
20,00 | 32,00 | 18,20 | 3,15 | CH 125078(1+3+1) |
20,00 | 33,00 | 14,32 | 2,56 | CH 129078/B(1+3+1) |
20,00 | 33,00 | 18,50 | CH 129078(1+3+1) | |
20,00 | 36,00 | 24,00 | 4,04 | CH 141078(1+3+1) |
22,00 | 32,00 | 18,13 | 2,75 | CH 125086(1+3+1) |
25,00 | 35,00 | 17,30 | 2,82 | CH 137098(1+3+1) |
25,00 | 40,00 | 19,84 | 3,50 | CH 157098(1+3+1) |
25,00 | 42,00 | 25,40 | 4,29 | CH 165098(1+3+1) |
25,00 | 45,00 | 25,40 | 4,50 | CH 177098(1+3+1) |
25,40 | 38,10 | 19,45 | 3,48 | CH 150100(1+3+1) |
28,00 | 40,00 | 17,00 | 2,80 | CH 157110(1+3+1) |
28,57 | 41,27 | 19,84 | 3,50 | CH 162112(1+3+1) |
30,00 | 40,00 | 21,80 | 3,76 | CH 157118(1+3+1) |
30,00 | 42,00 | 20,00 | 3,45 | CH 165118(1+3+1) |
30,00 | 50,00 | 29,37 | 5,08 | CH 196118(1+3+1) |
31,75 | 44,45 | 19,05 | 3,50 | CH 175125(1+3+1) |
32,00 | 42,00 | 17,30 | 2,82 | CH 165125(1+3+1) |
32,00 | 48,00 | 17,63 | 3,17 | CH 188125/B(1+3+1) |
34,92 | 50,80 | 24,21 | 4,14 | CH 200137(1+3+1) |
35,00 | 45,00 | 21,78 | 3,81 | CH 177137(1+3+1) |
35,00 | 50,00 | 22,50 | 3,57 | CH 196137(1+3+1) |
36,00 | 52,00 | 17,60 | 3,17 | CH 204141/B(1+3+1) |
38,00 | 55,00 | 28,00 | 5,05 | CH 216149(1+3+1) |
38,10 | 50,80 | 19,45 | 3,51 | CH 200150(1+3+1) |
38,10 | 53,97 | 25,27 | 4,60 | CH 212150(1+3+1) |
38,10 | 53,97 | 27,78 | 4,60 | CH 212150/1(1+3+1) |
38,10 | 57,15 | 28,70 | 3,80 | CH 225150(1+3+1) |
40,00 | 50,00 | 17,30 | 2,82 | CH 196157(1+3+1) |
40,00 | 55,00 | 22,62 | 3,84 | CH 216157(1+3+1) |
40,00 | 55,00 | 26,19 | 4,14 | CH 216157/1(1+3+1) |
40,00 | 56,00 | 17,63 | 3,17 | CH 220157/B(1+3+1) |
40,00 | 60,00 | 30,00 | 5,16 | CH 236157(1+3+1) |
40,00 | 65,00 | 35,72 | 6,15 | CH 255157(1+3+1) |
44,45 | 57,15 | 21,83 | 3,80 | CH 225175(1+3+1) |
44,45 | 60,32 | 27,80 | 4,07 | CH 237175(1+3+1) |
45,00 | 55,00 | 17,50 | 2,80 | CH 216177(1+3+1) |
45,00 | 60,00 | 22,22 | 3,89 | CH 236177(1+3+1) |
45,00 | 65,00 | 28,00 | 5,34 | CH 255177(1+3+1) |
48,00 | 60,00 | 25,00 | 4,07 | CH 236188(1+3+1) |
48,00 | 62,00 | 22,22 | CH 244188(1+3+1) | |
50,00 | 70,00 | 21,94 | 3,95 | CH 275196/B(1+3+1) |
50,00 | 70,00 | 30,00 | 5,16 | CH 275196(1+3+1) |
50,80 | 63,50 | 19,84 | 3,35 | CH 250200(1+3+1) |
50,80 | 66,67 | 23,00 | 4,27 | CH 262200(1+3+1) |
50,80 | 66,67 | 25,27 | 4,27 | CH 262200/1(1+3+1) |
50,80 | 69,85 | 33,50 | 5,08 | CH 275200(1+3+1) |
53,97 | 69,85 | 25,27 | 4,07 | CH 275212(1+3+1) |
55,00 | 67,00 | 25,00 | 4,07 | CH 263216(1+3+1) |
55,00 | 70,00 | 26,50 | 4,05 | CH 275216(1+3+1) |
55,00 | 75,00 | 30,00 | 6,48 | CH 295216(1+3+1) |
55,00 | 75,00 | 38,50 | 6,48 | CH 295216/1(1+3+1) |
56,00 | 71,00 | 17,20 | 3,00 | CH 279220(1+3+1) |
56,00 | 76,00 | 21,95 | 3,94 | CH 299220/B(1+3+1) |
56,00 | 76,00 | 33,40 | 5,38 | CH 299220(1+3+1) |
57,15 | 69,85 | 19,05 | 3,25 | CH 275225(1+3+1) |
57,15 | 73,02 | 27,78 | 4,27 | CH 287225(1+3+1) |
57,15 | 76,20 | 32,54 | 5,16 | CH 300225(1+3+1) |
60,00 | 76,00 | 29,00 | 4,34 | CH 299236(1+3+1) |
60,00 | 77,00 | 27,00 | 4,59 | CH 303236(1+3+1) |
60,00 | 80,00 | 32,15 | 5,66 | CH 314236(1+3+1) |
63,00 | 83,00 | 21,94 | 3,95 | CH 326248/B(1+3+1) |
63,50 | 76,20 | 18,25 | 3,17 | CH 300250(1+3+1) |
63,50 | 79,37 | 23,81 | 4,34 | CH 312250(1+3+1) |
63,50 | 80,00 | 28,00 | 5,03 | CH 314250(1+3+1) |
65,00 | 77,00 | 21,00 | 4,04 | CH 303255(1+3+1) |
65,00 | 85,00 | 29,00 | 5,21 | CH 334255(1+3+1) |
65,00 | 90,00 | 30,00 | 5,00 | CH 354255(1+3+1) |
69,85 | 88,90 | 25,40 | 4,83 | CH 350275(1+3+1) |
70,00 | 85,00 | 28,00 | 4,32 | CH 334275(1+3+1) |
70,00 | 90,00 | 21,95 | 3,95 | CH 354275/B(1+3+1) |
70,00 | 90,00 | 30,00 | 5,08 | CH 354275(1+3+1) |
75,00 | 90,00 | 22,50 | 4,04 | CH 354295(1+3+1) |
75,00 | 95,00 | 30,00 | 5,21 | CH 374295(1+3+1) |
75,00 | 100,00 | 30,00 | 5,80 | CH 393295(1+3+1) |
76,20 | 88,90 | 16,27 | 2,78 | CH 350300(1+3+1) |
76,20 | 95,25 | 28,97 | 4,98 | CH 375300(1+3+1) |
80,00 | 95,00 | 17,50 | 3,05 | CH 374314(1+3+1) |
80,00 | 95,00 | 25,00 | CH 374314/1(1+3+1) | |
80,00 | 100,00 | 30,00 | 4,83 | CH 393314(1+3+1) |
80,00 | 105,00 | 27,41 | 4,98 | CH 413314/B(1+3+1) |
82,55 | 101,60 | 28,97 | 4,88 | CH 400325(1+3+1) |
85,00 | 100,00 | 17,30 | 2,50 | CH 393334(1+3+1) |
88,90 | 101,60 | 17,00 | 3,40 | CH 400350(1+3+1) |
88,90 | 107,95 | 33,33 | 4,90 | CH 425350/1(1+3+1) |
89,00 | 105,00 | 25,80 | 3,86 | CH 413350(1+3+1) |
90,00 | 105,00 | 31,75 | 5,71 | CH 413354(1+3+1) |
90,00 | 110,00 | 25,00 | 4,88 | CH 433354/1(1+3+1) |
90,00 | 110,00 | 26,88 | 4,84 | CH 433354(1+3+1) |
90,00 | 115,00 | 27,41 | 4,98 | CH 452354/B(1+3+1) |
95,00 | 110,00 | 24,00 | 4,11 | CH 433374(1+3+1) |
100,00 | 115,00 | 25,30 | 3,96 | CH 452393(1+3+1) |
100,00 | 120,00 | 28,00 | 5,16 | CH 472393(1+3+1) |
100,00 | 125,00 | 27,40 | 4,98 | CH 492393/B(1+3+1) |
100,00 | 125,00 | 36,90 | 6,60 | CH 492393(1+3+1) |
104,00 | 130,00 | 37,00 | 6,73 | CH 511409(1+3+1) |
105,00 | 120,00 | 25,00 | 4,00 | CH 472413(1+3+1) |
105,00 | 125,00 | 29,76 | 5,00 | CH 492413(1+3+1) |
110,00 | 132,00 | 36,50 | 6,96 | CH 519433(1+3+1) |
110,00 | 140,00 | 41,20 | 7,00 | CH 551433(1+3+1) |
114,00 | 130,00 | 25,80 | 4,80 | CH 511448(1+3+1) |
115,00 | 140,00 | 37,12 | 6,00 | CH 551452(1+3+1) |
120,00 | 140,00 | 30,00 | 5,36 | CH 551472(1+3+1) |
125,00 | 145,00 | 29,62 | 5,18 | CH 570492(1+3+1) |
125,00 | 150,00 | 27,40 | 4,98 | CH 590492/B(1+3+1) |
125,00 | 155,00 | 34,50 | 5,80 | CH 610492(1+3+1) |
130,00 | 150,00 | 29,76 | 4,96 | CH 590511(1+3+1) |
130,00 | 155,00 | 40,00 | 7,20 | CH 610511(1+3+1) |
130,00 | 160,00 | 41,50 | 5,50 | CH 629511(1+3+1) |
135,00 | 155,00 | 30,55 | 5,11 | CH 610531(1+3+1) |
135,00 | 160,00 | 38,50 | 6,00 | CH 629531(1+3+1) |
140,00 | 160,00 | 28,50 | 5,16 | CH 629551(1+3+1) |
140,00 | 165,00 | 41,95 | 6,56 | CH 649551(1+3+1) |
140,00 | 170,00 | 32,97 | 5,99 | CH 669551/B(1+3+1) |
145,00 | 170,00 | 38,10 | 6,45 | CH 669570(1+3+1) |
150,00 | 170,00 | 30,56 | 5,16 | CH 669590(1+3+1) |
150,00 | 180,00 | 40,00 | 7,00 | CH 708590(1+3+1) |
152,40 | 177,80 | 33,34 | 5,77 | CH 700600(1+3+1) |
160,00 | 180,00 | 30,00 | 5,00 | CH 708629(1+3+1) |
160,00 | 190,00 | 32,97 | 5,99 | CH 748629/B(1+3+1) |
170,00 | 195,00 | 37,50 | 6,55 | CH 767669(1+3+1) |
170,00 | 200,00 | 50,00 | 8,00 | CH 787669(1+3+1) |
175,00 | 200,00 | 42,00 | 7,54 | CH 787688(1+3+1) |
177,80 | 203,20 | 32,54 | 5,95 | CH 800700(1+3+1) |
190,00 | 220,00 | 50,50 | 7,50 | CH 866748(1+4+1) |
200,00 | 220,00 | 30,00 | 5,00 | CH 866787(1+3+1) |
200,00 | 230,00 | 32,97 | 6,00 | CH 905787/B(1+3+1) |
210,00 | 240,00 | 42,10 | 7,55 | CH 944826/1(1+3+1) |
210,00 | 240,00 | 65,50 | 8,00 | CH 944826/2(1+5+1) |
220,00 | 250,00 | 52,00 | 8,25 | CH 984866(1+3+1) |
228,60 | 254,00 | 38,10 | 6,30 | CH 1000900(1+3+1) |
230,00 | 260,00 | 50,50 | 7,50 | CH 1023905(1+3+1) |
240,00 | 270,00 | 45,00 | 8,03 | CH 1062944(1+3+1) |
250,00 | 270,00 | 32,00 | CH 1062984(1+3+1) | |
250,00 | 280,00 | 38,00 | 7,50 | CH 1102984/3(1+2+1) |
250,00 | 280,00 | 40,00 | 7,50 | CH 1102984(1+3+1) |
250,00 | 280,00 | 50,50 | 7,50 | CH 1102984/2(1+3+1) |
250,00 | 280,00 | 60,00 | 7,50 | CH 1102984/1(1+5+1) |
260,00 | 290,00 | 51,50 | 7,50 | CH 11411023(1+3+1) |
260,00 | 300,00 | 49,00 | 8,00 | CH 11811023(1+3+1) |
270,00 | 300,00 | 46,00 | 8,00 | CH 11811062(1+3+1) |
280,00 | 310,00 | 50,50 | 7,00 | CH 12201102(1+4+1) |
280,00 | 315,00 | 38,45 | 6,98 | CH 12401102/B(1+3+1) |
280,00 | 320,00 | 60,00 | 10,00 | CH 12591102(1+3+1) |
290,00 | 320,00 | 50,80 | 7,29 | CH 12591141(1+4+1) |
300,00 | 320,00 | 32,00 | 5,00 | CH 12591181(1+3+1) |
300,00 | 330,00 | 52,00 | 7,50 | CH 12991181(1+3+1) |
315,00 | 345,00 | 53,80 | 7,50 | CH 13581240(1+4+1) |
315,00 | 350,00 | 38,45 | 6,98 | CH 13771240/B(1+3+1) |
320,00 | 350,00 | 41,00 | 7,00 | CH 13771259/1(1+3+1) |
320,00 | 350,00 | 49,20 | 7,00 | CH 13771259(1+3+1) |
320,00 | 360,00 | 61,00 | 9,00 | CH 14171259(1+3+1) |
340,00 | 380,00 | 50,50 | 8,50 | CH 14961338/1(1+3+1) |
350,00 | 380,00 | 50,50 | 7,00 | CH 14961377(1+3+1) |
350,00 | 390,00 | 61,60 | 10,00 | CH 15351377(1+3+1) |
360,00 | 390,00 | 39,00 | 8,00 | CH 15351417(1+2+1) |
360,00 | 400,00 | 80,00 | 9,00 | CH 15741417(1+5+1) |
380,00 | 420,00 | 61,00 | 10,00 | CH 16531496(1+3+1) |
400,00 | 440,00 | 65,50 | 10,00 | CH 17321574/1(1+4+1) |
410,00 | 450,00 | 65,50 | 10,00 | CH 17711614(1+4+1) |
420,00 | 460,00 | 54,00 | 9,00 | CH 18111653(1+3+1) |
450,00 | 500,00 | 76,50 | 13,00 | CH 19681771(1+3+1) |
460,00 | 500,00 | 53,40 | 8,40 | CH 19681811(1+3+1) |
500,00 | 540,00 | 77,00 | CH 21261968(1+5+1) | |
500,00 | 550,00 | 74,00 | 12,50 | CH 21651968(1+3+1) |
560,00 | 600,00 | 51,00 | CH 23622205(1+3+1) | |
590,00 | 630,00 | 53,00 | 9,20 | CH 24802322(1+3+1) |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.