Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Element für Dachmanschetten
Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 120°C
Werkstoff(e): NBR-G
CH-V
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | H1 | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|
20,00 | 30,00 | 3,81 | CH-V 118078 |
22,00 | 32,00 | 2,75 | CH-V 125086 |
25,00 | 35,00 | 2,82 | CH-V 137098 |
25,00 | 40,00 | 3,50 | CH-V 157098 |
28,00 | 40,00 | 2,80 | CH-V 157110 |
30,00 | 40,00 | 3,78 | CH-V 157118 |
30,00 | 42,00 | 3,45 | CH-V 165118 |
30,00 | 45,00 | 3,80 | CH-V 177118/NEI |
35,00 | 45,00 | 3,81 | CH-V 177137 |
35,00 | 50,00 | 3,57 | CH-V 196137 |
38,10 | 50,80 | 3,51 | CH-V 200150 |
38,10 | 57,15 | 3,80 | CH-V 225150 |
40,00 | 50,00 | 2,82 | CH-V 196157 |
40,00 | 55,00 | 3,84 | CH-V 216157 |
40,00 | 56,00 | 3,17 | CH-V 220157/B |
40,00 | 60,00 | 5,16 | CH-V 236157 |
44,45 | 57,15 | 3,38 | CH-V 225175 |
44,45 | 60,32 | 4,07 | CH-V 237175 |
45,00 | 55,00 | 2,80 | CH-V 216177 |
45,00 | 60,00 | 3,89 | CH-V 236177 |
45,00 | 65,00 | 5,34 | CH-V 255177 |
48,00 | 60,00 | 4,07 | CH-V 236188 |
48,00 | 63,00 | 3,90 | CH-V 248188/G1 |
50,00 | 65,00 | 4,34 | CH-V 255196/NEI |
50,00 | 70,00 | 3,95 | CH-V 275196/B |
50,00 | 70,00 | 5,16 | CH-V 275196 |
50,80 | 63,50 | 3,35 | CH-V 250200 |
55,00 | 70,00 | 4,05 | CH-V 275216 |
55,00 | 75,00 | 6,48 | CH-V 295216 |
56,00 | 71,00 | 3,00 | CH-V 279220 |
56,00 | 76,00 | 5,38 | CH-V 299220 |
57,15 | 69,85 | 3,25 | CH-V 275225 |
57,15 | 76,20 | 5,16 | CH-V 300225 |
60,00 | 75,00 | 3,00 | CH-V 295236/NEI |
60,00 | 76,00 | 4,34 | CH-V 299236 |
60,00 | 80,00 | 5,66 | CH-V 314236 |
63,50 | 76,20 | 3,17 | CH-V 300250 |
63,50 | 79,37 | 4,34 | CH-V 312250 |
65,00 | 85,00 | 5,21 | CH-V 334255 |
65,00 | 90,00 | 5,00 | CH-V 354255 |
70,00 | 90,00 | 3,95 | CH-V 354275/B |
70,00 | 90,00 | 5,08 | CH-V 354275 |
75,00 | 100,00 | 5,80 | CH-V 393295 |
76,20 | 95,25 | 5,16 | CH-V 375300 |
80,00 | 95,00 | 3,05 | CH-V 374314 |
80,00 | 100,00 | 4,83 | CH-V 393314 |
82,55 | 101,60 | 4,88 | CH-V 400325 |
85,00 | 100,00 | 2,50 | CH-V 393334 |
85,00 | 105,00 | 5,35 | CH-V 413334/NEI |
90,00 | 110,00 | 4,84 | CH-V 433354 |
90,00 | 115,00 | 4,98 | CH-V 452354/B |
95,00 | 110,00 | 4,11 | CH-V 433374 |
100,00 | 120,00 | 5,16 | CH-V 472393 |
100,00 | 125,00 | 6,60 | CH-V 492393 |
105,00 | 120,00 | 4,00 | CH-V 472413 |
105,00 | 125,00 | 5,00 | CH-V 492413 |
115,00 | 140,00 | 6,00 | CH-V 551452 |
120,00 | 140,00 | 5,36 | CH-V 551472 |
130,00 | 150,00 | 4,96 | CH-V 590511 |
130,00 | 155,00 | 7,20 | CH-V 610511 |
140,00 | 160,00 | 5,16 | CH-V 629551 |
140,00 | 165,00 | 6,56 | CH-V 649551 |
150,00 | 180,00 | 7,00 | CH-V 708590 |
152,40 | 127,00 | 6,48 | CH-V 600500/NEO |
152,40 | 177,80 | 5,77 | CH-V 700600 |
160,00 | 190,00 | 5,99 | CH-V 748629/B |
180,00 | 200,00 | 5,00 | CH-V 787708 |
200,00 | 220,00 | 5,00 | CH-V 866787 |
210,00 | 180,00 | 5,99 | CH-V 826708/B/NEO |
220,00 | 250,00 | 8,25 | CH-V 984866 |
230,00 | 260,00 | 7,50 | CH-V 1023905 |
240,00 | 270,00 | 7,00 | CH-V 1062944 |
250,00 | 270,00 | 5,00 | CH-V 1062984 |
260,00 | 290,00 | 7,50 | CH-V 11411023 |
270,00 | 300,00 | 8,00 | CH-V 11811062 |
280,00 | 250,00 | 5,99 | CH-V 1102984/B/NEO |
280,00 | 250,00 | 7,50 | CH-V 1102984 |
290,00 | 320,00 | 7,50 | CH-V 12591141 |
330,00 | 300,00 | 7,50 | CH-V 12991181 |
340,00 | 380,00 | 8,50 | CH-V 14961338 |
350,00 | 390,00 | 10,54 | CH-V 15351377 |
360,00 | 400,00 | 9,00 | CH-V 15741417 |
400,00 | 440,00 | 10,00 | CH-V 17321574 |
410,00 | 450,00 | 10,00 | CH-V 17711614 |
430,00 | 470,00 | 10,00 | CH-V 18501692 |
450,00 | 490,00 | 9,00 | CH-V 19291771 |
500,00 | 540,00 | 9,00 | CH-V 21261968 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.