Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Symmetrische Dichtung
Druckbereich: ≤ 120 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
DUM/N
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | L |
---|---|---|
4,00 | 10,00 | 5,00 |
4,00 | 10,00 | 5,50 |
4,00 | 12,00 | 4,50 |
5,00 | 10,00 | 4,50 |
5,00 | 11,00 | 6,00 |
5,00 | 11,00 | 8,00 |
5,00 | 12,00 | 6,00 |
5,00 | 13,00 | 4,50 |
5,00 | 15,00 | 5,50 |
6,00 | 10,00 | 3,50 |
6,00 | 12,00 | 4,50 |
6,00 | 12,00 | 7,00 |
6,00 | 12,00 | 8,00 |
6,00 | 14,00 | 4,50 |
6,00 | 15,00 | 6,00 |
6,00 | 16,00 | 5,50 |
6,00 | 16,00 | 7,00 |
6,00 | 20,00 | 9,00 |
7,00 | 13,00 | 4,00 |
7,00 | 15,00 | 4,50 |
8,00 | 12,00 | 6,00 |
8,00 | 14,00 | 4,50 |
8,00 | 14,00 | 7,00 |
8,00 | 15,00 | 7,00 |
8,00 | 16,00 | 4,50 |
8,00 | 16,00 | 7,00 |
8,00 | 16,00 | 9,00 |
8,00 | 18,00 | 5,50 |
8,00 | 18,00 | 9,00 |
8,00 | 20,00 | 6,60 |
10,00 | 16,00 | 4,50 |
10,00 | 16,00 | 5,50 |
10,00 | 16,00 | 7,00 |
10,00 | 18,00 | 4,50 |
10,00 | 18,00 | 7,00 |
10,00 | 20,00 | 5,50 |
10,00 | 20,00 | 8,00 |
10,00 | 20,00 | 9,00 |
10,00 | 22,00 | 6,60 |
10,00 | 22,00 | 9,00 |
10,00 | 25,00 | 11,00 |
12,00 | 18,00 | 4,50 |
12,00 | 18,00 | 6,00 |
12,00 | 18,00 | 7,00 |
12,00 | 20,00 | 4,50 |
12,00 | 20,00 | 6,00 |
12,00 | 20,00 | 9,00 |
12,00 | 22,00 | 5,50 |
12,00 | 22,00 | 7,00 |
12,00 | 22,00 | 8,00 |
12,00 | 22,00 | 9,00 |
12,00 | 24,00 | 6,60 |
12,00 | 24,00 | 11,00 |
12,00 | 25,00 | 9,00 |
12,00 | 26,00 | 11,00 |
14,00 | 20,00 | 4,50 |
14,00 | 20,00 | 6,00 |
14,00 | 22,00 | 4,50 |
14,00 | 22,00 | 6,00 |
14,00 | 22,00 | 9,00 |
14,00 | 24,00 | 5,50 |
14,00 | 24,00 | 7,00 |
14,00 | 28,00 | 11,00 |
15,00 | 20,00 | 3,50 |
15,00 | 22,00 | 4,50 |
15,00 | 25,00 | 5,50 |
15,00 | 25,00 | 7,00 |
15,00 | 25,00 | 9,00 |
15,00 | 27,00 | 6,60 |
15,00 | 28,00 | 11,00 |
15,00 | 30,00 | 8,30 |
15,00 | 30,00 | 9,00 |
15,00 | 30,00 | 11,00 |
16,00 | 22,00 | 3,50 |
16,00 | 22,00 | 6,00 |
16,00 | 24,00 | 4,50 |
16,00 | 24,00 | 7,00 |
16,00 | 25,00 | 6,00 |
16,00 | 26,00 | 5,50 |
16,00 | 26,00 | 7,00 |
16,00 | 28,00 | 6,60 |
16,00 | 32,00 | 11,00 |
17,00 | 25,00 | 4,50 |
18,00 | 25,00 | 4,50 |
18,00 | 25,00 | 5,50 |
18,00 | 25,00 | 6,00 |
18,00 | 26,00 | 4,50 |
18,00 | 26,00 | 6,00 |
18,00 | 28,00 | 5,50 |
18,00 | 28,00 | 7,00 |
18,00 | 28,00 | 9,00 |
18,00 | 30,00 | 6,60 |
18,00 | 30,00 | 11,00 |
19,00 | 25,00 | 7,00 |
20,00 | 27,00 | 7,00 |
20,00 | 28,00 | 4,50 |
20,00 | 28,00 | 6,00 |
20,00 | 30,00 | 5,50 |
20,00 | 30,00 | 7,00 |
20,00 | 30,00 | 9,00 |
20,00 | 32,00 | 6,60 |
20,00 | 32,00 | 8,50 |
20,00 | 35,00 | 8,30 |
20,00 | 35,00 | 11,00 |
20,00 | 36,00 | 9,00 |
20,00 | 36,00 | 11,00 |
20,00 | 40,00 | 11,00 |
20,00 | 40,00 | 13,00 |
22,00 | 30,00 | 4,50 |
22,00 | 30,00 | 6,00 |
22,00 | 30,00 | 7,00 |
22,00 | 30,00 | 9,00 |
22,00 | 32,00 | 5,50 |
22,00 | 32,00 | 7,00 |
22,00 | 32,00 | 8,00 |
22,00 | 32,00 | 9,00 |
22,00 | 34,00 | 6,60 |
22,00 | 34,00 | 11,00 |
22,00 | 38,00 | 11,00 |
23,00 | 35,00 | 6,60 |
24,00 | 32,00 | 4,50 |
24,00 | 34,00 | 5,50 |
24,00 | 36,00 | 6,60 |
24,00 | 40,00 | 9,00 |
25,00 | 32,00 | 4,50 |
25,00 | 32,00 | 8,00 |
25,00 | 33,00 | 4,50 |
25,00 | 33,00 | 5,50 |
25,00 | 33,00 | 8,00 |
25,00 | 35,00 | 5,50 |
25,00 | 35,00 | 7,00 |
25,00 | 35,00 | 8,00 |
25,00 | 35,00 | 9,00 |
25,00 | 35,00 | 11,00 |
25,00 | 37,00 | 6,60 |
25,00 | 37,00 | 8,00 |
25,00 | 38,00 | 8,00 |
25,00 | 40,00 | 8,30 |
25,00 | 40,00 | 11,00 |
25,00 | 45,00 | 11,00 |
26,00 | 34,00 | 4,50 |
26,00 | 36,00 | 5,50 |
26,00 | 38,00 | 6,60 |
26,00 | 42,00 | 9,00 |
27,00 | 35,00 | 4,50 |
28,00 | 36,00 | 4,50 |
28,00 | 36,00 | 6,00 |
28,00 | 36,00 | 7,00 |
28,00 | 38,00 | 5,50 |
28,00 | 40,00 | 6,60 |
28,00 | 40,00 | 11,00 |
28,00 | 43,00 | 11,00 |
28,00 | 44,00 | 9,00 |
28,00 | 48,00 | 11,00 |
28,00 | 48,00 | 13,00 |
29,00 | 37,00 | 4,50 |
30,00 | 38,00 | 4,50 |
30,00 | 38,00 | 6,00 |
30,00 | 40,00 | 5,50 |
30,00 | 40,00 | 7,00 |
30,00 | 40,00 | 8,00 |
30,00 | 40,00 | 11,00 |
30,00 | 42,00 | 11,00 |
30,00 | 43,00 | 11,00 |
30,00 | 45,00 | 8,30 |
30,00 | 45,00 | 11,00 |
30,00 | 50,00 | 11,00 |
30,00 | 50,00 | 13,00 |
32,00 | 40,00 | 4,50 |
32,00 | 40,00 | 6,00 |
32,00 | 40,00 | 9,00 |
32,00 | 42,00 | 5,50 |
32,00 | 42,00 | 7,00 |
32,00 | 44,00 | 6,60 |
32,00 | 45,00 | 11,00 |
32,00 | 50,00 | 13,00 |
32,00 | 52,00 | 11,00 |
33,00 | 43,00 | 7,00 |
33,00 | 45,00 | 6,60 |
34,00 | 44,00 | 6,00 |
35,00 | 45,00 | 5,50 |
35,00 | 45,00 | 7,00 |
35,00 | 45,00 | 9,00 |
35,00 | 45,00 | 11,00 |
35,00 | 50,00 | 8,30 |
35,00 | 50,00 | 11,00 |
35,00 | 52,00 | 13,00 |
35,00 | 55,00 | 11,00 |
35,00 | 55,00 | 13,00 |
36,00 | 46,00 | 5,50 |
36,00 | 46,00 | 8,00 |
36,00 | 50,00 | 9,00 |
38,00 | 48,00 | 5,50 |
38,00 | 50,00 | 6,60 |
39,00 | 58,00 | 11,00 |
40,00 | 50,00 | 5,50 |
40,00 | 50,00 | 7,00 |
40,00 | 50,00 | 8,00 |
40,00 | 50,00 | 11,00 |
40,00 | 52,00 | 6,60 |
40,00 | 55,00 | 8,30 |
40,00 | 55,00 | 11,00 |
40,00 | 56,00 | 11,00 |
40,00 | 60,00 | 11,00 |
40,00 | 60,00 | 13,00 |
42,00 | 50,00 | 6,00 |
42,00 | 50,00 | 7,00 |
42,00 | 52,00 | 5,50 |
42,00 | 55,00 | 9,00 |
42,00 | 62,00 | 13,00 |
43,00 | 55,00 | 6,60 |
43,00 | 63,00 | 11,00 |
45,00 | 55,00 | 5,50 |
45,00 | 55,00 | 7,00 |
45,00 | 55,00 | 11,00 |
45,00 | 57,00 | 7,00 |
45,00 | 58,00 | 11,00 |
45,00 | 60,00 | 8,30 |
45,00 | 60,00 | 11,00 |
45,00 | 63,00 | 11,00 |
45,00 | 63,00 | 13,00 |
45,00 | 65,00 | 11,00 |
45,00 | 65,00 | 13,00 |
46,00 | 56,00 | 5,50 |
46,00 | 58,00 | 6,60 |
48,00 | 60,00 | 6,60 |
48,00 | 68,00 | 11,00 |
48,00 | 68,00 | 13,00 |
50,00 | 60,00 | 5,50 |
50,00 | 60,00 | 7,00 |
50,00 | 60,00 | 7,50 |
50,00 | 60,00 | 8,00 |
50,00 | 60,00 | 9,00 |
50,00 | 60,00 | 11,00 |
50,00 | 62,00 | 6,60 |
50,00 | 63,00 | 7,00 |
50,00 | 63,00 | 9,00 |
50,00 | 63,00 | 11,00 |
50,00 | 65,00 | 8,30 |
50,00 | 65,00 | 11,00 |
50,00 | 65,00 | 13,00 |
50,00 | 70,00 | 11,00 |
50,00 | 70,00 | 13,00 |
51,00 | 63,00 | 6,60 |
52,00 | 72,00 | 11,00 |
53,00 | 63,00 | 5,50 |
53,00 | 63,00 | 7,00 |
53,00 | 63,00 | 8,50 |
53,00 | 65,00 | 6,60 |
54,00 | 66,00 | 6,60 |
55,00 | 65,00 | 5,50 |
55,00 | 65,00 | 7,00 |
55,00 | 70,00 | 8,30 |
55,00 | 70,00 | 11,00 |
55,00 | 70,00 | 13,00 |
55,00 | 75,00 | 13,00 |
55,00 | 80,00 | 13,00 |
55,00 | 80,00 | 16,00 |
56,00 | 66,00 | 7,00 |
56,00 | 76,00 | 13,00 |
56,00 | 80,00 | 16,00 |
58,00 | 70,00 | 7,00 |
60,00 | 70,00 | 5,50 |
60,00 | 70,00 | 7,00 |
60,00 | 70,00 | 8,00 |
60,00 | 70,00 | 13,00 |
60,00 | 75,00 | 8,30 |
60,00 | 75,00 | 13,00 |
60,00 | 80,00 | 11,00 |
60,00 | 80,00 | 13,00 |
63,00 | 73,00 | 5,50 |
63,00 | 73,00 | 7,00 |
63,00 | 83,00 | 13,00 |
65,00 | 75,00 | 5,50 |
65,00 | 75,00 | 7,00 |
65,00 | 80,00 | 8,30 |
65,00 | 80,00 | 13,00 |
65,00 | 85,00 | 13,00 |
65,00 | 90,00 | 13,00 |
68,00 | 80,00 | 13,00 |
70,00 | 80,00 | 5,50 |
70,00 | 80,00 | 7,00 |
70,00 | 80,00 | 8,00 |
70,00 | 85,00 | 8,30 |
70,00 | 85,00 | 9,00 |
70,00 | 85,00 | 13,00 |
70,00 | 90,00 | 11,00 |
70,00 | 90,00 | 13,00 |
75,00 | 85,00 | 7,00 |
75,00 | 85,00 | 13,00 |
75,00 | 90,00 | 8,30 |
75,00 | 90,00 | 11,00 |
75,00 | 95,00 | 11,00 |
75,00 | 95,00 | 13,00 |
80,00 | 90,00 | 5,50 |
80,00 | 90,00 | 7,00 |
80,00 | 90,00 | 8,00 |
80,00 | 90,00 | 10,00 |
80,00 | 95,00 | 8,30 |
80,00 | 95,00 | 10,00 |
80,00 | 100,00 | 11,00 |
80,00 | 100,00 | 13,00 |
80,00 | 100,00 | 16,00 |
82,00 | 92,00 | 11,00 |
85,00 | 95,00 | 5,50 |
85,00 | 100,00 | 8,30 |
85,00 | 100,00 | 13,00 |
85,00 | 105,00 | 11,00 |
85,00 | 105,00 | 13,00 |
85,00 | 105,00 | 16,00 |
90,00 | 100,00 | 5,50 |
90,00 | 105,00 | 8,30 |
90,00 | 105,00 | 10,00 |
90,00 | 105,00 | 13,00 |
90,00 | 110,00 | 16,00 |
95,00 | 110,00 | 8,30 |
95,00 | 110,00 | 10,00 |
95,00 | 115,00 | 16,00 |
95,00 | 125,00 | 16,00 |
100,00 | 110,00 | 5,50 |
100,00 | 115,00 | 8,30 |
100,00 | 120,00 | 11,00 |
100,00 | 120,00 | 13,00 |
100,00 | 120,00 | 16,00 |
100,00 | 125,00 | 16,00 |
100,00 | 130,00 | 19,00 |
105,00 | 120,00 | 8,30 |
105,00 | 130,00 | 19,00 |
110,00 | 125,00 | 8,30 |
110,00 | 125,00 | 13,00 |
110,00 | 130,00 | 13,00 |
110,00 | 135,00 | 19,00 |
110,00 | 140,00 | 19,00 |
115,00 | 130,00 | 8,30 |
115,00 | 140,00 | 19,00 |
120,00 | 145,00 | 19,00 |
120,00 | 150,00 | 16,00 |
120,00 | 150,00 | 19,00 |
125,00 | 140,00 | 8,30 |
125,00 | 140,00 | 10,00 |
125,00 | 150,00 | 19,00 |
125,00 | 155,00 | 16,00 |
125,00 | 155,00 | 19,00 |
130,00 | 160,00 | 16,00 |
130,00 | 160,00 | 19,00 |
140,00 | 160,00 | 16,00 |
140,00 | 170,00 | 19,00 |
145,00 | 160,00 | 10,00 |
145,00 | 170,00 | 19,00 |
145,00 | 175,00 | 19,00 |
150,00 | 180,00 | 19,00 |
160,00 | 180,00 | 16,00 |
160,00 | 190,00 | 23,00 |
170,00 | 200,00 | 16,00 |
170,00 | 200,00 | 23,00 |
180,00 | 210,00 | 23,00 |
200,00 | 230,00 | 16,00 |
200,00 | 230,00 | 23,00 |
220,00 | 250,00 | 21,00 |
225,00 | 250,00 | 19,00 |
270,00 | 300,00 | 23,00 |
320,00 | 350,00 | 16,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.