Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Symmetrische Dichtung
Druckbereich: ≤ 100 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
UGD (TGL)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | H |
---|---|---|
8,00 | 16,00 | 8,00 |
8,00 | 18,00 | 5,00 |
10,00 | 20,00 | 4,00 |
10,00 | 20,00 | 5,00 |
10,00 | 22,00 | 6,00 |
10,00 | 26,00 | 8,00 |
12,00 | 18,00 | 4,00 |
12,00 | 22,00 | 5,00 |
12,00 | 24,00 | 6,00 |
14,00 | 25,00 | 5,50 |
14,00 | 30,00 | 8,00 |
15,00 | 33,00 | 9,00 |
16,00 | 28,00 | 6,00 |
16,00 | 32,00 | 8,00 |
18,00 | 24,00 | 4,00 |
18,00 | 28,00 | 5,00 |
20,00 | 32,00 | 6,00 |
20,00 | 40,00 | 10,00 |
22,00 | 32,00 | 5,00 |
22,00 | 34,00 | 6,00 |
22,00 | 35,00 | 7,00 |
22,00 | 40,00 | 9,00 |
24,00 | 32,00 | 5,00 |
25,00 | 33,00 | 4,00 |
25,00 | 36,00 | 5,50 |
25,00 | 40,00 | 7,50 |
25,00 | 50,00 | 12,50 |
26,00 | 46,00 | 10,00 |
28,00 | 38,00 | 5,00 |
28,00 | 40,00 | 6,00 |
28,00 | 40,00 | 10,00 |
28,00 | 48,00 | 10,00 |
32,00 | 45,00 | 6,50 |
32,00 | 48,00 | 8,00 |
32,00 | 52,00 | 10,00 |
33,00 | 45,00 | 6,00 |
34,00 | 62,00 | 14,00 |
35,00 | 55,00 | 10,00 |
35,00 | 70,00 | 17,50 |
36,00 | 50,00 | 7,00 |
36,00 | 60,00 | 12,00 |
38,00 | 50,00 | 8,00 |
38,00 | 58,00 | 10,00 |
40,00 | 50,00 | 10,00 |
40,00 | 55,00 | 7,50 |
40,00 | 56,00 | 8,00 |
40,00 | 60,00 | 10,00 |
40,00 | 65,00 | 10,00 |
10,00 | 65,00 | 12,50 |
42,00 | 60,00 | 9,00 |
45,00 | 60,00 | 7,50 |
45,00 | 63,00 | 9,00 |
45,00 | 65,00 | 10,00 |
45,00 | 68,00 | 11,50 |
45,00 | 69,00 | 12,00 |
48,00 | 60,00 | 6,00 |
50,00 | 60,00 | 5,00 |
50,00 | 63,00 | 6,50 |
50,00 | 65,00 | 7,50 |
50,00 | 74,00 | 12,00 |
50,00 | 75,00 | 12,50 |
55,00 | 70,00 | 7,50 |
56,00 | 70,00 | 7,00 |
58,00 | 70,00 | 6,00 |
60,00 | 75,00 | 7,50 |
60,00 | 80,00 | 10,00 |
60,00 | 85,00 | 12,50 |
63,00 | 80,00 | 8,50 |
63,00 | 80,00 | 14,50 |
63,00 | 93,00 | 15,00 |
65,00 | 80,00 | 7,50 |
65,00 | 80,00 | 12,00 |
70,00 | 85,00 | 7,50 |
70,00 | 90,00 | 10,00 |
70,00 | 100,00 | 15,00 |
75,00 | 95,00 | 10,00 |
75,00 | 100,00 | 12,50 |
80,00 | 100,00 | 10,00 |
80,00 | 100,00 | 17,00 |
80,00 | 110,00 | 15,00 |
85,00 | 115,00 | 15,00 |
90,00 | 110,00 | 10,00 |
90,00 | 110,00 | 16,00 |
90,00 | 120,00 | 15,00 |
90,00 | 130,00 | 15,00 |
95,00 | 115,00 | 10,00 |
100,00 | 120,00 | 10,00 |
100,00 | 130,00 | 15,00 |
105,00 | 125,00 | 10,00 |
105,00 | 125,00 | 17,00 |
107,00 | 120,00 | 6,50 |
110,00 | 80,00 | 18,00 |
110,00 | 130,00 | 10,00 |
110,00 | 140,00 | 15,00 |
120,00 | 130,00 | 5,00 |
120,00 | 150,00 | 20,00 |
125,00 | 145,00 | 10,00 |
125,00 | 150,00 | 12,50 |
125,00 | 155,00 | 15,00 |
130,00 | 160,00 | 15,00 |
130,00 | 165,00 | 17,50 |
140,00 | 150,00 | 5,00 |
140,00 | 160,00 | 10,00 |
140,00 | 170,00 | 15,00 |
140,00 | 170,00 | 20,00 |
150,00 | 180,00 | 15,00 |
160,00 | 190,00 | 15,00 |
160,00 | 200,00 | 20,00 |
170,00 | 200,00 | 15,00 |
180,00 | 193,00 | 6,35 |
180,00 | 210,00 | 15,00 |
183,00 | 210,00 | 20,00 |
185,00 | 215,00 | 15,00 |
190,00 | 220,00 | 15,00 |
200,00 | 220,00 | 10,00 |
200,00 | 230,00 | 15,00 |
200,00 | 240,00 | 20,00 |
210,00 | 250,00 | 20,00 |
220,00 | 250,00 | 15,00 |
250,00 | 280,00 | 15,00 |
280,00 | 315,00 | 17,50 |
280,00 | 320,00 | 20,00 |
310,00 | 360,00 | 25,00 |
320,00 | 360,00 | 20,00 |
360,00 | 400,00 | 20,00 |
450,00 | 500,00 | 25,00 |
500,00 | 550,00 | 25,00 |
500,00 | 560,00 | 30,00 |
510,00 | 560,00 | 25,00 |
560,00 | 600,00 | 20,00 |
560,00 | 610,00 | 25,00 |
580,00 | 630,00 | 25,00 |
630,00 | 680,00 | 25,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.